Yelpazo

Tahmin karnesi

26 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  26 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (23 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 23 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 638,00 522,90 654,05 829,51 – Bekleniyor 100
TCELLTurkcell 90,40 79,90 92,19 107,91 – Bekleniyor 99
EREGLEreğli Demir Çelik 30,86 27,04 31,42 37,10 – Bekleniyor 98
YGGYOYeni Gimat GYO 188,00 161,12 191,40 233,11 – Bekleniyor 97
AKSGYAkis GYO 9,18 7,91 9,34 11,05 – Bekleniyor 96
AKBNKAkbank 65,00 57,17 66,14 77,20 – Bekleniyor 95
RALYHRal Yatırım Holding 14,31 12,11 14,55 17,66 – Bekleniyor 94
AEFESAnadolu Efes 15,81 13,93 16,07 18,91 – Bekleniyor 93
TTRAKTürk Traktör 342,00 301,78 347,25 408,64 – Bekleniyor 92
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 374,50 325,81 379,72 448,98 – Bekleniyor 91
SISEŞişecam 34,40 30,25 34,86 41,15 – Bekleniyor 90
RGYASRönesans Gayrimenkul 174,70 151,56 177,02 209,68 – Bekleniyor 89
CIMSAÇimsa 37,62 33,07 38,12 44,81 – Bekleniyor 88
ISCTRİş Bankası (C) 12,26 10,74 12,42 14,76 – Bekleniyor 87
AGHOLAnadolu Grubu Holding 27,80 24,23 28,16 33,65 – Bekleniyor 86
EKGYOEmlak Konut GYO 16,84 14,65 17,06 20,29 – Bekleniyor 85
DOASDoğuş Otomotiv 128,40 113,29 129,99 152,60 – Bekleniyor 84
ENJSAEnerjisa Enerji 111,70 94,90 113,08 134,54 – Bekleniyor 83
VAKBNVakıfbank 30,18 26,05 30,55 37,08 – Bekleniyor 82
MGROSMigros 427,00 372,31 432,22 515,06 – Bekleniyor 81
SOKMŞok Marketler 57,60 49,05 58,30 68,87 – Bekleniyor 80
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 124,60 109,64 126,09 148,59 – Bekleniyor 79
TRALTTürk Altın 35,70 30,80 36,12 43,72 – Bekleniyor 78
ANSGRAnadolu Sigorta 20,10 17,52 20,33 23,96 – Bekleniyor 77
TRMETTR Anadolu Metal 100,50 86,60 101,65 122,98 – Bekleniyor 76
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 372,75 324,21 376,96 441,55 – Bekleniyor 75
AYGAZAygaz 269,00 230,90 271,97 329,41 – Bekleniyor 74
KCHOLKoç Holding 200,60 173,85 202,79 237,11 – Bekleniyor 73
TTKOMTürk Telekom 46,80 40,91 47,30 56,40 – Bekleniyor 72
TRGYOTorunlar GYO 86,25 75,27 87,12 102,67 – Bekleniyor 71
TAVHLTAV Holding 266,50 229,82 269,15 318,39 – Bekleniyor 70
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,84 30,83 36,16 42,91 – Bekleniyor 69
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 44,90 35,90 45,30 58,44 – Bekleniyor 68
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.950,00 9.080,29 11.044,52 13.362,73 – Bekleniyor 67
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 620,50 527,90 625,69 753,25 – Bekleniyor 66
TABGDTab Gıda 181,60 156,25 183,12 220,96 – Bekleniyor 65
AKSENAksa Enerji 64,30 55,02 64,83 78,81 – Bekleniyor 64
ULKERÜlker Bisküvi 75,90 66,43 76,52 90,68 – Bekleniyor 63
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 73,70 63,59 74,29 89,36 – Bekleniyor 62
GUBRFGübre Fabrikaları 274,25 234,45 276,37 334,13 – Bekleniyor 61
OYAKCOyak Çimento 18,63 16,22 18,77 22,19 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 16,39 14,37 16,51 19,43 – Bekleniyor 59
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,05 13,76 16,17 19,08 – Bekleniyor 58
GARANGaranti Bankası 128,80 111,56 129,75 153,37 – Bekleniyor 57
THYAOTürk Hava Yolları 258,25 226,71 260,14 306,52 – Bekleniyor 56
ENKAIEnka İnşaat 75,45 65,80 75,99 90,20 – Bekleniyor 55
ISMENİş Yatırım 25,96 22,75 26,12 31,07 – Bekleniyor 54
ARCLKArçelik 69,20 60,44 69,54 82,12 – Bekleniyor 53
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,20 29,35 34,36 41,01 – Bekleniyor 52
ALARKAlarko Holding 98,65 85,34 99,08 118,34 – Bekleniyor 51
SARKYSarkuysan 15,80 13,63 15,87 19,10 – Bekleniyor 50
RYSASReysaş Taşımacılık 24,98 20,12 25,08 31,97 – Bekleniyor 49
TSKBTSKB 9,01 7,82 9,04 10,75 – Bekleniyor 48
TOASOTofaş Fabrika 219,30 190,58 220,12 262,87 – Bekleniyor 47
FROTOFord Otosan 67,95 58,76 68,18 80,77 – Bekleniyor 46
ASTORAstor Enerji 156,80 126,70 157,22 193,49 – Bekleniyor 45
KRDMDKardemir (D) 36,06 30,86 36,15 43,65 – Bekleniyor 44
BTCIMBatıçim 1,59 1,34 1,59 1,94 – Bekleniyor 43
SAHOLSabancı Holding 87,50 74,40 87,55 104,09 – Bekleniyor 42
OTKAROtokar 295,25 247,86 295,25 364,63 – Bekleniyor 41
ECILCEczacıbaşı İlaç 48,60 41,70 48,55 59,23 – Bekleniyor 40
CWENECw Enerji 15,00 12,41 14,98 18,36 – Bekleniyor 39
GMTASGimat Mağazacılık 49,56 37,95 49,47 66,16 – Bekleniyor 38
ALKLCAltınkılıç Gıda 27,34 22,52 27,28 34,12 – Bekleniyor 37
PETKMPetkim 17,72 15,04 17,67 21,59 – Bekleniyor 36
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 108,60 92,34 108,26 133,44 – Bekleniyor 35
HEKTSHektaş 1,70 1,47 1,69 2,02 – Bekleniyor 34
AKSAAksa 10,24 8,75 10,20 12,24 – Bekleniyor 33
ASELSAselsan 335,00 279,19 333,65 402,03 – Bekleniyor 32
SKBNKŞekerbank 3,15 2,60 3,14 3,84 – Bekleniyor 31
TKFENTekfen Holding 178,70 138,98 177,88 223,95 – Bekleniyor 30
ENERYEnerya Enerji 12,72 9,84 12,65 16,11 – Bekleniyor 29
TURSGTürkiye Sigorta 3,78 3,20 3,76 4,53 – Bekleniyor 28
RYGYOReysaş GYO 51,50 36,81 51,20 69,36 – Bekleniyor 27
KRDMAKardemir (A) 32,42 27,15 32,19 39,71 – Bekleniyor 26
YEOTKYEO Teknoloji 24,22 19,81 24,02 29,73 – Bekleniyor 25
HALKBHalkbank 42,94 35,21 42,49 53,10 – Bekleniyor 24
TUPRSTüpraş 364,50 300,27 360,41 451,11 – Bekleniyor 23
TEHOLTera Holding 2,30 1,91 2,27 2,91 – Bekleniyor 22
GENILGen İlaç 3,95 3,25 3,90 4,80 – Bekleniyor 21
GESANGirişim Elektrik 33,12 27,16 32,72 40,41 – Bekleniyor 20
KUYASKuyas Yatırım AŞ 9,37 7,67 9,25 11,35 – Bekleniyor 19
PEKGYPeker GYO 0,84 0,70 0,83 1,04 – Bekleniyor 18
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 10,94 8,62 10,79 13,80 – Bekleniyor 17
CVKMDCvk Maden 12,47 9,96 12,27 15,46 – Bekleniyor 16
KRDMBKardemir (B) 41,64 33,08 40,98 50,87 – Bekleniyor 15
EUPWREuropower Enerji 39,78 32,37 39,13 49,05 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 129,30 104,33 127,17 165,22 – Bekleniyor 13
ARDYZARD Grup Bilişim 57,00 42,79 56,04 71,40 – Bekleniyor 12
MAGENMargün Enerji 5,30 4,26 5,19 6,44 – Bekleniyor 11
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,42 4,79 6,26 8,15 – Bekleniyor 10
KLRHOKiler Holding 10,33 8,31 10,07 12,70 – Bekleniyor 9
EFOREfor Yat. San. 15,43 11,62 15,00 20,14 – Bekleniyor 8
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 213,30 167,23 206,64 267,12 – Bekleniyor 7
OZATDÖzata Denizcilik 236,70 180,75 229,23 306,47 – Bekleniyor 6
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 155,20 122,97 149,11 191,40 – Bekleniyor 5
SELECSelçuk Ecza Deposu 69,00 54,18 65,54 85,74 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 7,46 5,75 7,07 9,34 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,10 3,15 3,81 5,03 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 86,30 59,92 77,67 112,66 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.