Yelpazo

Tahmin karnesi

27 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  27 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (24 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 24 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 630,00 523,71 645,43 821,74 – Bekleniyor 100
TCELLTurkcell 91,10 80,58 92,98 108,60 – Bekleniyor 99
AKSGYAkis GYO 9,11 7,92 9,27 10,99 – Bekleniyor 98
AKBNKAkbank 64,30 56,64 65,44 76,24 – Bekleniyor 97
EREGLEreğli Demir Çelik 31,46 27,63 32,02 37,76 – Bekleniyor 96
AEFESAnadolu Efes 16,26 14,35 16,54 19,41 – Bekleniyor 95
YGGYOYeni Gimat GYO 185,00 159,32 188,14 229,20 – Bekleniyor 94
TTRAKTürk Traktör 346,50 305,22 352,24 413,48 – Bekleniyor 93
RALYHRal Yatırım Holding 12,88 10,80 13,09 15,89 – Bekleniyor 92
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 363,00 318,26 368,64 434,71 – Bekleniyor 91
SISEŞişecam 33,76 29,74 34,26 40,40 – Bekleniyor 90
SOKMŞok Marketler 55,75 48,36 56,55 66,91 – Bekleniyor 89
AGHOLAnadolu Grubu Holding 27,38 23,89 27,77 33,18 – Bekleniyor 88
TRALTTürk Altın 35,36 30,64 35,87 43,38 – Bekleniyor 87
KCHOLKoç Holding 198,70 172,87 201,44 234,58 – Bekleniyor 86
SAHOLSabancı Holding 86,00 74,19 87,14 102,42 – Bekleniyor 85
ENJSAEnerjisa Enerji 112,30 96,34 113,78 134,60 – Bekleniyor 84
ANSGRAnadolu Sigorta 20,38 17,80 20,65 24,28 – Bekleniyor 83
MGROSMigros 423,75 370,42 429,31 510,43 – Bekleniyor 82
RGYASRönesans Gayrimenkul 172,70 150,35 174,93 207,88 – Bekleniyor 81
EKGYOEmlak Konut GYO 16,99 14,80 17,21 20,45 – Bekleniyor 80
CIMSAÇimsa 39,60 34,57 40,10 47,10 – Bekleniyor 79
ISCTRİş Bankası (C) 12,29 10,77 12,44 14,76 – Bekleniyor 78
TAVHLTAV Holding 264,75 229,68 268,01 315,94 – Bekleniyor 77
VAKBNVakıfbank 30,88 26,66 31,25 37,81 – Bekleniyor 76
TRGYOTorunlar GYO 86,50 75,73 87,48 102,89 – Bekleniyor 75
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 122,10 107,78 123,48 144,56 – Bekleniyor 74
DOASDoğuş Otomotiv 134,30 117,47 135,81 160,21 – Bekleniyor 73
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,38 30,59 35,78 42,33 – Bekleniyor 72
TRMETTR Anadolu Metal 102,50 88,54 103,64 125,12 – Bekleniyor 71
THYAOTürk Hava Yolları 253,00 223,45 255,80 300,24 – Bekleniyor 70
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 384,75 332,99 388,91 454,69 – Bekleniyor 69
OYAKCOyak Çimento 17,92 15,75 18,11 21,34 – Bekleniyor 68
AYGAZAygaz 269,75 230,78 272,63 331,23 – Bekleniyor 67
TTKOMTürk Telekom 47,08 41,17 47,57 56,66 – Bekleniyor 66
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.980,00 9.220,60 11.086,29 13.370,16 – Bekleniyor 65
GARANGaranti Bankası 127,30 110,57 128,52 151,31 – Bekleniyor 64
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 45,64 35,86 46,06 60,03 – Bekleniyor 63
AKSENAksa Enerji 65,10 55,73 65,65 79,77 – Bekleniyor 62
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,25 13,99 16,39 19,32 – Bekleniyor 61
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 618,00 526,24 622,76 748,98 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 16,62 14,57 16,75 19,66 – Bekleniyor 59
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,55 64,28 75,12 90,22 – Bekleniyor 58
ISMENİş Yatırım 25,26 22,17 25,43 30,21 – Bekleniyor 57
ULKERÜlker Bisküvi 75,60 65,92 76,11 90,14 – Bekleniyor 56
GUBRFGübre Fabrikaları 278,75 237,87 280,59 339,47 – Bekleniyor 55
TSKBTSKB 8,92 7,75 8,98 10,61 – Bekleniyor 54
TABGDTab Gıda 191,30 163,64 192,39 233,20 – Bekleniyor 53
ALARKAlarko Holding 97,15 84,25 97,63 116,55 – Bekleniyor 52
SARKYSarkuysan 15,33 13,26 15,40 18,55 – Bekleniyor 51
ARCLKArçelik 70,30 61,46 70,60 83,27 – Bekleniyor 50
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,00 29,14 34,14 40,62 – Bekleniyor 49
KRDMDKardemir (D) 37,60 32,24 37,71 45,47 – Bekleniyor 48
BTCIMBatıçim 1,54 1,31 1,54 1,87 – Bekleniyor 47
CWENECw Enerji 14,32 12,01 14,35 17,50 – Bekleniyor 46
HALKBHalkbank 43,32 36,26 43,36 53,37 – Bekleniyor 45
FROTOFord Otosan 69,90 60,45 69,94 83,14 – Bekleniyor 44
TOASOTofaş Fabrika 231,50 200,01 231,49 276,55 – Bekleniyor 43
PETKMPetkim 17,58 14,99 17,57 21,41 – Bekleniyor 42
ENKAIEnka İnşaat 77,05 66,54 76,99 91,93 – Bekleniyor 41
ECILCEczacıbaşı İlaç 48,20 41,40 48,14 58,56 – Bekleniyor 40
OTKAROtokar 303,00 254,07 302,35 373,92 – Bekleniyor 39
ALKLCAltınkılıç Gıda 24,62 20,33 24,57 30,70 – Bekleniyor 38
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,10 90,00 105,86 130,23 – Bekleniyor 37
HEKTSHektaş 1,60 1,39 1,60 1,89 – Bekleniyor 36
ASELSAselsan 340,75 286,07 339,69 406,92 – Bekleniyor 35
SKBNKŞekerbank 3,19 2,64 3,18 3,88 – Bekleniyor 34
KRDMAKardemir (A) 33,14 27,81 33,01 40,57 – Bekleniyor 33
ARDYZARD Grup Bilişim 52,55 41,35 52,31 65,20 – Bekleniyor 32
ENERYEnerya Enerji 13,20 10,11 13,13 16,90 – Bekleniyor 31
RYGYOReysaş GYO 53,35 37,46 53,06 71,21 – Bekleniyor 30
YEOTKYEO Teknoloji 22,50 18,67 22,38 27,61 – Bekleniyor 29
TURSGTürkiye Sigorta 3,41 2,87 3,39 4,14 – Bekleniyor 28
RYSASReysaş Taşımacılık 25,86 20,05 25,68 33,50 – Bekleniyor 27
AKSAAksa 10,75 9,08 10,67 12,94 – Bekleniyor 26
GENILGen İlaç 3,72 3,07 3,69 4,51 – Bekleniyor 25
GMTASGimat Mağazacılık 54,50 38,48 53,96 76,74 – Bekleniyor 24
TUPRSTüpraş 361,50 299,34 357,74 448,50 – Bekleniyor 23
GESANGirişim Elektrik 32,72 26,88 32,38 39,89 – Bekleniyor 22
TKFENTekfen Holding 191,30 147,85 189,27 239,58 – Bekleniyor 21
KUYASKuyas Yatırım AŞ 8,77 7,19 8,66 10,66 – Bekleniyor 20
ASTORAstor Enerji 172,40 136,77 170,29 212,92 – Bekleniyor 19
CVKMDCvk Maden 12,28 10,02 12,12 15,17 – Bekleniyor 18
TEHOLTera Holding 2,07 1,72 2,04 2,63 – Bekleniyor 17
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 9,85 7,81 9,71 12,43 – Bekleniyor 16
KRDMBKardemir (B) 43,20 34,30 42,55 53,33 – Bekleniyor 15
PEKGYPeker GYO 0,88 0,72 0,87 1,09 – Bekleniyor 14
EUPWREuropower Enerji 40,30 32,91 39,62 49,60 – Bekleniyor 13
DSTKFDestek Finans Faktoring 116,40 93,52 114,28 148,78 – Bekleniyor 12
MAGENMargün Enerji 4,77 3,83 4,67 5,80 – Bekleniyor 11
KLRHOKiler Holding 9,90 8,00 9,67 12,12 – Bekleniyor 10
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,61 4,92 6,42 8,37 – Bekleniyor 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 139,70 111,25 135,38 173,24 – Bekleniyor 8
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 192,00 150,66 186,04 240,32 – Bekleniyor 7
EFOREfor Yat. San. 13,89 10,67 13,45 17,83 – Bekleniyor 6
OZATDÖzata Denizcilik 213,10 164,13 206,17 277,78 – Bekleniyor 5
BIGENBirleşim Grup Enerji 7,10 5,48 6,73 8,91 – Bekleniyor 4
SELECSelçuk Ecza Deposu 64,20 49,83 60,61 80,69 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,15 3,19 3,86 5,10 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 77,70 56,25 70,47 97,98 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.