Yelpazo

Tahmin karnesi

23 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  23 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (20 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 20 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 630,50 527,01 646,51 812,46 – Bekleniyor 100
TCELLTurkcell 90,10 79,61 91,91 107,49 – Bekleniyor 99
YGGYOYeni Gimat GYO 176,60 152,42 180,08 219,86 – Bekleniyor 98
EREGLEreğli Demir Çelik 31,60 27,78 32,18 38,00 – Bekleniyor 97
AKBNKAkbank 63,35 55,66 64,46 75,39 – Bekleniyor 96
AEFESAnadolu Efes 16,22 14,29 16,49 19,37 – Bekleniyor 95
RALYHRal Yatırım Holding 15,89 13,45 16,15 19,61 – Bekleniyor 94
TTRAKTürk Traktör 353,00 308,73 358,14 421,63 – Bekleniyor 93
RGYASRönesans Gayrimenkul 174,70 151,86 177,23 209,81 – Bekleniyor 92
SISEŞişecam 33,88 29,82 34,36 40,53 – Bekleniyor 91
CIMSAÇimsa 37,44 32,89 37,97 44,62 – Bekleniyor 90
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 373,00 324,69 378,13 446,94 – Bekleniyor 89
DOASDoğuş Otomotiv 130,60 115,25 132,31 155,32 – Bekleniyor 88
EKGYOEmlak Konut GYO 17,02 14,75 17,24 20,51 – Bekleniyor 87
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,46 13,35 15,65 18,34 – Bekleniyor 86
VAKBNVakıfbank 30,06 25,85 30,43 36,90 – Bekleniyor 85
ISCTRİş Bankası (C) 12,17 10,62 12,31 14,67 – Bekleniyor 84
MGROSMigros 431,50 375,58 436,63 520,68 – Bekleniyor 83
YKBNKYapı Kredi Bankası 34,68 29,99 35,09 41,67 – Bekleniyor 82
TRALTTürk Altın 35,94 31,05 36,35 44,05 – Bekleniyor 81
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 387,00 335,31 391,42 459,45 – Bekleniyor 80
AYGAZAygaz 269,00 231,18 272,01 329,53 – Bekleniyor 79
ANSGRAnadolu Sigorta 20,82 18,14 21,05 24,84 – Bekleniyor 78
KCHOLKoç Holding 197,50 171,75 199,68 233,49 – Bekleniyor 77
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,82 25,02 29,14 34,84 – Bekleniyor 76
TRGYOTorunlar GYO 86,70 75,52 87,64 103,33 – Bekleniyor 75
TTKOMTürk Telekom 46,04 40,27 46,53 55,44 – Bekleniyor 74
TRMETTR Anadolu Metal 103,10 88,90 104,19 126,05 – Bekleniyor 73
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 124,70 109,38 125,95 148,47 – Bekleniyor 72
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 43,80 35,79 44,23 56,78 – Bekleniyor 71
ULKERÜlker Bisküvi 76,70 66,96 77,39 91,67 – Bekleniyor 70
GARANGaranti Bankası 126,50 109,44 127,64 150,67 – Bekleniyor 69
SOKMŞok Marketler 57,40 48,61 57,91 68,70 – Bekleniyor 68
AKSGYAkis GYO 9,19 7,89 9,27 11,06 – Bekleniyor 67
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 632,00 527,89 637,24 771,53 – Bekleniyor 66
THYAOTürk Hava Yolları 258,00 226,67 260,13 306,23 – Bekleniyor 65
TAVHLTAV Holding 265,00 226,71 267,15 316,83 – Bekleniyor 64
DOHOLDoğan Holding 16,38 14,36 16,51 19,43 – Bekleniyor 63
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,75 64,34 75,35 90,88 – Bekleniyor 62
OYAKCOyak Çimento 18,26 15,95 18,41 21,72 – Bekleniyor 61
FROTOFord Otosan 65,05 57,05 65,56 77,41 – Bekleniyor 60
ISMENİş Yatırım 26,24 23,00 26,42 31,47 – Bekleniyor 59
TABGDTab Gıda 191,70 164,40 193,01 233,15 – Bekleniyor 58
ASELSAselsan 338,00 284,36 340,24 406,46 – Bekleniyor 57
RYSASReysaş Taşımacılık 24,06 19,75 24,21 30,70 – Bekleniyor 56
ENKAIEnka İnşaat 74,50 64,65 74,95 89,14 – Bekleniyor 55
AKSENAksa Enerji 60,60 51,83 60,96 74,18 – Bekleniyor 54
TSKBTSKB 8,92 7,77 8,97 10,62 – Bekleniyor 53
ASTORAstor Enerji 142,60 116,19 143,31 175,66 – Bekleniyor 52
SARKYSarkuysan 16,00 13,80 16,08 19,45 – Bekleniyor 51
KRDMDKardemir (D) 38,60 33,14 38,78 46,74 – Bekleniyor 50
GUBRFGübre Fabrikaları 298,50 255,27 299,85 364,04 – Bekleniyor 49
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,04 29,89 35,18 42,03 – Bekleniyor 48
ENJSAEnerjisa Enerji 112,90 94,88 113,29 135,05 – Bekleniyor 47
ALARKAlarko Holding 101,30 87,16 101,64 121,48 – Bekleniyor 46
ARCLKArçelik 71,35 62,14 71,59 84,73 – Bekleniyor 45
BTCIMBatıçim 1,56 1,32 1,56 1,90 – Bekleniyor 44
TOASOTofaş Fabrika 222,60 192,84 222,90 265,62 – Bekleniyor 43
TUPRSTüpraş 360,75 299,09 360,72 448,80 – Bekleniyor 42
YEOTKYEO Teknoloji 22,02 18,44 22,02 27,06 – Bekleniyor 41
ECILCEczacıbaşı İlaç 49,62 42,45 49,59 60,35 – Bekleniyor 40
TURSGTürkiye Sigorta 4,17 3,56 4,17 4,99 – Bekleniyor 39
CWENECw Enerji 14,64 12,12 14,62 17,91 – Bekleniyor 38
SKBNKŞekerbank 3,12 2,57 3,11 3,81 – Bekleniyor 37
PETKMPetkim 18,06 15,32 18,02 21,99 – Bekleniyor 36
SAHOLSabancı Holding 87,00 74,09 86,74 103,27 – Bekleniyor 35
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,40 90,06 106,05 130,26 – Bekleniyor 34
HEKTSHektaş 1,75 1,52 1,74 2,08 – Bekleniyor 33
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.732,50 9.609,30 11.688,94 14.164,37 – Bekleniyor 32
RYGYOReysaş GYO 51,10 37,10 50,88 68,35 – Bekleniyor 31
OTKAROtokar 304,75 252,37 303,33 376,67 – Bekleniyor 30
TKFENTekfen Holding 174,80 137,03 173,99 218,06 – Bekleniyor 29
AKSAAksa 10,30 8,81 10,25 12,35 – Bekleniyor 28
GESANGirişim Elektrik 30,12 25,25 29,97 36,79 – Bekleniyor 27
CVKMDCvk Maden 11,98 9,82 11,90 14,72 – Bekleniyor 26
ARDYZARD Grup Bilişim 54,45 42,42 54,05 67,93 – Bekleniyor 25
ENERYEnerya Enerji 12,25 9,49 12,16 15,55 – Bekleniyor 24
KRDMAKardemir (A) 34,30 28,69 34,00 41,97 – Bekleniyor 23
HALKBHalkbank 43,10 35,42 42,64 53,32 – Bekleniyor 22
GMTASGimat Mağazacılık 49,60 36,26 49,05 67,62 – Bekleniyor 21
TEHOLTera Holding 2,55 2,12 2,52 3,24 – Bekleniyor 20
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 12,15 9,59 12,00 15,36 – Bekleniyor 19
GENILGen İlaç 4,00 3,28 3,95 4,86 – Bekleniyor 18
ALKLCAltınkılıç Gıda 27,42 22,27 27,04 33,95 – Bekleniyor 17
PEKGYPeker GYO 0,89 0,74 0,88 1,10 – Bekleniyor 16
EUPWREuropower Enerji 36,18 29,38 35,61 44,54 – Bekleniyor 15
KRDMBKardemir (B) 39,80 31,60 39,08 48,98 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 143,60 114,75 140,96 182,85 – Bekleniyor 13
KUYASKuyas Yatırım AŞ 8,83 7,21 8,65 10,72 – Bekleniyor 12
MAGENMargün Enerji 5,17 4,15 5,06 6,28 – Bekleniyor 11
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,30 4,69 6,13 8,02 – Bekleniyor 10
OZATDÖzata Denizcilik 263,00 202,78 254,97 339,64 – Bekleniyor 9
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 237,00 186,01 229,75 297,71 – Bekleniyor 8
EFOREfor Yat. San. 17,14 12,57 16,55 22,60 – Bekleniyor 7
KLRHOKiler Holding 9,93 7,68 9,57 12,19 – Bekleniyor 6
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 172,40 136,79 165,82 212,76 – Bekleniyor 5
SELECSelçuk Ecza Deposu 72,90 56,81 69,43 89,94 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 8,28 6,38 7,85 10,48 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,07 3,12 3,79 5,06 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 95,85 66,27 85,91 123,43 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.