Yelpazo

Tahmin karnesi

22 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  22 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 19 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 631,00 528,37 645,80 810,51 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 185,50 160,81 189,07 229,18 – Bekleniyor 99
AKBNKAkbank 64,60 56,78 65,74 76,66 – Bekleniyor 98
TCELLTurkcell 93,30 82,16 94,84 110,97 – Bekleniyor 97
EREGLEreğli Demir Çelik 35,10 30,89 35,68 41,78 – Bekleniyor 96
RGYASRönesans Gayrimenkul 173,80 151,18 176,51 208,44 – Bekleniyor 95
RALYHRal Yatırım Holding 17,65 14,98 17,92 21,75 – Bekleniyor 94
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 369,00 324,11 374,47 442,01 – Bekleniyor 93
AEFESAnadolu Efes 16,27 14,34 16,50 19,38 – Bekleniyor 92
KCHOLKoç Holding 196,10 171,49 198,83 231,67 – Bekleniyor 91
DOASDoğuş Otomotiv 129,30 114,33 131,09 153,54 – Bekleniyor 90
TTRAKTürk Traktör 363,00 316,79 367,98 434,58 – Bekleniyor 89
AYGAZAygaz 263,75 228,45 267,30 322,29 – Bekleniyor 88
SISEŞişecam 34,08 30,03 34,53 40,68 – Bekleniyor 87
TRALTTürk Altın 36,48 31,50 36,95 44,63 – Bekleniyor 86
EKGYOEmlak Konut GYO 17,75 15,43 17,97 21,38 – Bekleniyor 85
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,32 30,46 35,76 42,31 – Bekleniyor 84
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,18 24,58 28,53 34,06 – Bekleniyor 83
VAKBNVakıfbank 31,14 26,82 31,53 38,26 – Bekleniyor 82
CIMSAÇimsa 38,54 33,80 39,01 45,85 – Bekleniyor 81
TRGYOTorunlar GYO 86,30 75,46 87,30 102,75 – Bekleniyor 80
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 394,75 342,53 399,28 467,21 – Bekleniyor 79
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,97 13,69 16,15 18,91 – Bekleniyor 78
AKSGYAkis GYO 9,05 7,79 9,15 10,86 – Bekleniyor 77
ISCTRİş Bankası (C) 12,42 10,82 12,56 14,92 – Bekleniyor 76
ANSGRAnadolu Sigorta 20,72 18,08 20,95 24,67 – Bekleniyor 75
TRMETTR Anadolu Metal 106,20 91,32 107,35 129,71 – Bekleniyor 74
MGROSMigros 440,50 383,38 445,23 531,13 – Bekleniyor 73
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 42,72 34,90 43,16 54,99 – Bekleniyor 72
TTKOMTürk Telekom 47,38 41,53 47,84 56,96 – Bekleniyor 71
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 126,40 110,56 127,54 150,14 – Bekleniyor 70
ULKERÜlker Bisküvi 77,90 67,96 78,58 92,99 – Bekleniyor 69
TABGDTab Gıda 191,30 165,32 192,83 231,69 – Bekleniyor 68
THYAOTürk Hava Yolları 259,00 227,85 261,00 306,94 – Bekleniyor 67
GUBRFGübre Fabrikaları 331,50 286,93 334,05 398,97 – Bekleniyor 66
AKSENAksa Enerji 66,20 56,66 66,70 81,08 – Bekleniyor 65
OYAKCOyak Çimento 18,72 16,32 18,86 22,27 – Bekleniyor 64
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 636,00 531,40 640,52 773,95 – Bekleniyor 63
ENKAIEnka İnşaat 73,50 64,14 74,02 87,67 – Bekleniyor 62
GARANGaranti Bankası 128,50 111,12 129,40 152,70 – Bekleniyor 61
DOHOLDoğan Holding 16,57 14,54 16,68 19,58 – Bekleniyor 60
ASTORAstor Enerji 150,00 122,42 151,02 184,85 – Bekleniyor 59
FROTOFord Otosan 66,55 58,31 66,99 78,64 – Bekleniyor 58
ASELSAselsan 338,25 286,79 340,48 406,33 – Bekleniyor 57
RYSASReysaş Taşımacılık 24,00 19,82 24,16 30,63 – Bekleniyor 56
ISMENİş Yatırım 27,16 23,84 27,34 32,43 – Bekleniyor 55
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,20 63,86 74,66 90,11 – Bekleniyor 54
TSKBTSKB 8,87 7,75 8,92 10,53 – Bekleniyor 53
SARKYSarkuysan 15,64 13,53 15,72 18,96 – Bekleniyor 52
ENJSAEnerjisa Enerji 113,10 95,42 113,63 135,11 – Bekleniyor 51
TUPRSTüpraş 352,25 295,29 353,65 435,98 – Bekleniyor 50
AKSAAksa 10,12 8,73 10,15 12,05 – Bekleniyor 49
KRDMDKardemir (D) 39,88 34,27 40,00 48,32 – Bekleniyor 48
ALARKAlarko Holding 102,80 88,49 103,08 123,03 – Bekleniyor 47
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,40 29,51 34,48 41,10 – Bekleniyor 46
ARCLKArçelik 71,40 62,31 71,56 84,63 – Bekleniyor 45
SOKMŞok Marketler 57,40 48,64 57,52 68,75 – Bekleniyor 44
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.997,50 9.164,52 11.018,59 13.206,08 – Bekleniyor 43
HALKBHalkbank 41,66 34,90 41,72 51,36 – Bekleniyor 42
GMTASGimat Mağazacılık 46,48 36,25 46,54 61,72 – Bekleniyor 41
SAHOLSabancı Holding 87,55 73,98 87,63 103,84 – Bekleniyor 40
BTCIMBatıçim 1,60 1,35 1,60 1,94 – Bekleniyor 39
TOASOTofaş Fabrika 223,70 193,76 223,48 266,76 – Bekleniyor 38
YEOTKYEO Teknoloji 23,70 19,68 23,66 29,11 – Bekleniyor 37
ECILCEczacıbaşı İlaç 50,15 42,98 50,07 60,75 – Bekleniyor 36
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 112,40 95,81 112,12 137,18 – Bekleniyor 35
CWENECw Enerji 15,00 12,45 14,96 18,35 – Bekleniyor 34
SKBNKŞekerbank 3,21 2,65 3,20 3,91 – Bekleniyor 33
PETKMPetkim 18,30 15,54 18,25 22,27 – Bekleniyor 32
RYGYOReysaş GYO 49,54 36,87 49,40 65,35 – Bekleniyor 31
OTKAROtokar 303,00 254,63 302,02 373,42 – Bekleniyor 30
HEKTSHektaş 1,83 1,59 1,82 2,16 – Bekleniyor 29
TURSGTürkiye Sigorta 4,09 3,49 4,07 4,90 – Bekleniyor 28
ENERYEnerya Enerji 12,12 9,41 12,07 15,31 – Bekleniyor 27
TAVHLTAV Holding 267,00 227,13 265,92 317,58 – Bekleniyor 26
CVKMDCvk Maden 12,02 9,91 11,97 14,80 – Bekleniyor 25
GESANGirişim Elektrik 30,30 25,31 30,14 36,92 – Bekleniyor 24
TKFENTekfen Holding 170,30 133,85 169,37 212,23 – Bekleniyor 23
ARDYZARD Grup Bilişim 56,85 44,59 56,43 71,26 – Bekleniyor 22
ALKLCAltınkılıç Gıda 30,46 24,77 30,19 37,94 – Bekleniyor 21
KRDMAKardemir (A) 35,28 29,56 34,97 43,07 – Bekleniyor 20
TEHOLTera Holding 2,83 2,36 2,79 3,59 – Bekleniyor 19
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 13,50 10,66 13,33 17,14 – Bekleniyor 18
PEKGYPeker GYO 0,90 0,75 0,89 1,12 – Bekleniyor 17
GENILGen İlaç 4,02 3,29 3,97 4,91 – Bekleniyor 16
KRDMBKardemir (B) 42,30 33,56 41,64 51,93 – Bekleniyor 15
EUPWREuropower Enerji 37,62 30,57 37,01 46,13 – Bekleniyor 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 159,50 125,76 156,71 203,18 – Bekleniyor 13
KUYASKuyas Yatırım AŞ 9,08 7,41 8,86 11,02 – Bekleniyor 12
MAGENMargün Enerji 5,54 4,43 5,39 6,73 – Bekleniyor 11
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 263,25 206,59 255,01 330,19 – Bekleniyor 10
EFOREfor Yat. San. 17,87 12,96 17,26 23,84 – Bekleniyor 9
SELECSelçuk Ecza Deposu 66,30 53,45 63,95 81,12 – Bekleniyor 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 191,50 154,33 183,84 236,85 – Bekleniyor 7
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,21 4,40 5,96 7,85 – Bekleniyor 6
OZATDÖzata Denizcilik 292,00 212,21 278,92 382,87 – Bekleniyor 5
KLRHOKiler Holding 10,12 7,68 9,65 12,45 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 9,19 7,04 8,72 11,63 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 4,45 3,42 4,14 5,50 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 106,50 72,32 95,51 135,95 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.