12 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 12 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
71 / 99
İsabet %71,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,1 / %22,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,23
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%10,3
Piyasa medyanı +%12,0
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.147,50-%4,5 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,03+%1,2 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 173,50-%22,6 | Altında | |
| TRGYOTorunlar GYO | 83,60+%3,6 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,67+%4,3 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,32+%24,6 | Üstünde | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 16,98+%17,5 | Üstünde | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 107,80+%14,7 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 230,50+%12,9 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 45,10+%9,9 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 97,25+%21,6 | Üstünde | |
| TABGDTab Gıda | 256,00+%12,4 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 131,50+%11,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 64,90+%18,5 | Üstünde | |
| TUPRSTüpraş | 219,80+%8,3 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 25,02+%16,3 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 117,00+%17,5 | Üstünde | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 241,00+%11,0 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 37,12+%14,5 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 119,40+%20,9 | Üstünde | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 135,80+%14,9 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 210,30+%11,3 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 39,70+%6,6 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,09+%12,1 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 458,75+%15,8 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 156,50+%11,2 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 85,45+%16,3 | Üstünde | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 726,00+%26,9 | Üstünde | |
| SAHOLSabancı Holding | 105,50+%13,3 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 67,30+%15,2 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 48,28+%22,2 | Üstünde | |
| TAVHLTAV Holding | 366,75+%12,0 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 21,10+%13,8 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 47,80+%16,1 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 157,20+%8,0 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 68,30-%0,4 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 670,50+%13,4 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 518,00+%35,7 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,92+%15,6 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 157,20+%0,7 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 9,75+%25,8 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,00+%12,7 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 462,25-%9,5 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 48,32+%7,4 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,56+%25,4 | Üstünde | |
| ALARKAlarko Holding | 114,10+%15,5 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 52,25+%14,5 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,08+%10,4 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 317,00+%13,1 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,38+%0,1 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 30,00+%20,6 | Üstünde | |
| ASELSAselsan | 292,00+%3,2 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 209,20+%2,4 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 329,50+%13,0 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 352,00+%13,7 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 75,50+%21,4 | Üstünde | |
| RYGYOReysaş GYO | 30,14+%24,2 | Üstünde | |
| GESANGirişim Elektrik | 57,05+%14,4 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,53+%3,7 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 44,22+%5,4 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,66+%18,1 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 26,46+%7,3 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,88+%8,4 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 77,50+%11,1 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 42,36+%54,0 | Üstünde | |
| TTRAKTürk Traktör | 607,50+%9,3 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 40,50+%8,1 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,93+%0,2 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 30,20+%9,6 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 32,20+%15,0 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 61,30+%7,5 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 8,33-%25,8 | Altında | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,82-%10,8 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,31+%7,5 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 124,70+%13,7 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 36,76-%0,7 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,85+%23,1 | Üstünde | |
| PETKMPetkim | 18,73+%10,4 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,07-%0,8 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 16,57+%46,4 | Üstünde | |
| ASTORAstor Enerji | 160,90+%18,6 | Üstünde | |
| HEKTSHektaş | 3,30+%12,2 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.302,50-%4,0 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 118,80+%18,6 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 19,89+%29,4 | Üstünde | |
| TRALTTürk Altın | 48,34+%3,6 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 244,80-%30,5 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.560,00-%8,3 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 10,10-%11,0 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 11,14+%20,6 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 158,90+%2,9 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 55,45+%23,4 | Üstünde | |
| ADESEAdese AVM | 1,19-%30,0 | Altında | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 247,60-%1,0 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 22,46-%13,4 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 320,28+%44,1 | Üstünde | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,76+%1,7 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 13,79-%32,9 | Altında | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,03-%35,8 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.