Yelpazo

Tahmin karnesi

12 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  12 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
71 / 99
İsabet %71,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,1 / %22,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,23
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%10,3
Piyasa medyanı +%12,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.620,00 9.569,37 10.909,53 12.992,44 10.147,50-%4,5 Aralıkta 100
SNGYOSinpas GYO 4,97 4,44 5,07 5,96 5,03+%1,2 Aralıkta 99
RALYHRal Yatırım Holding 224,10 193,98 228,31 273,20 173,50-%22,6 Altında 98
TRGYOTorunlar GYO 80,70 72,88 82,21 95,42 83,60+%3,6 Aralıkta 97
AKSGYAkis GYO 8,31 7,48 8,46 9,77 8,67+%4,3 Aralıkta 96
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,30 11,02 12,52 14,74 15,32+%24,6 Üstünde 95
ISCTRİş Bankası (C) 14,45 13,00 14,71 16,78 16,98+%17,5 Üstünde 94
ENJSAEnerjisa Enerji 94,00 84,29 95,65 110,04 107,80+%14,7 Aralıkta 93
AYGAZAygaz 204,20 184,89 207,75 238,03 230,50+%12,9 Aralıkta 92
HALKBHalkbank 41,04 34,92 41,75 49,73 45,10+%9,9 Aralıkta 91
ENKAIEnka İnşaat 80,00 72,42 81,37 93,28 97,25+%21,6 Üstünde 90
TABGDTab Gıda 227,70 201,30 231,47 271,21 256,00+%12,4 Aralıkta 89
TRMETTR Anadolu Metal 117,50 102,57 119,41 141,55 131,50+%11,9 Aralıkta 88
SOKMŞok Marketler 54,75 48,33 55,62 63,70 64,90+%18,5 Üstünde 87
TUPRSTüpraş 203,00 181,53 206,02 237,72 219,80+%8,3 Aralıkta 86
EKGYOEmlak Konut GYO 21,52 19,28 21,83 25,08 25,02+%16,3 Aralıkta 85
TCELLTurkcell 99,55 89,64 100,98 116,26 117,00+%17,5 Üstünde 84
DOASDoğuş Otomotiv 217,20 193,70 220,28 252,24 241,00+%11,0 Aralıkta 83
VAKBNVakıfbank 32,42 28,93 32,87 38,07 37,12+%14,5 Aralıkta 82
FROTOFord Otosan 98,80 89,19 100,13 115,42 119,40+%20,9 Üstünde 81
ULKERÜlker Bisküvi 118,20 106,80 119,77 137,15 135,80+%14,9 Aralıkta 80
KCHOLKoç Holding 189,00 169,08 191,50 217,62 210,30+%11,3 Aralıkta 79
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,26 33,31 37,73 43,62 39,70+%6,6 Aralıkta 78
ALBRKAlbaraka Türk 8,11 7,34 8,21 9,51 9,09+%12,1 Aralıkta 77
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 396,25 355,31 400,85 465,32 458,75+%15,8 Aralıkta 76
RGYASRönesans Gayrimenkul 140,80 124,58 142,39 169,76 156,50+%11,2 Aralıkta 75
AKBNKAkbank 73,50 65,67 74,30 85,28 85,45+%16,3 Üstünde 74
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 572,00 490,57 578,22 692,70 726,00+%26,9 Üstünde 73
SAHOLSabancı Holding 93,10 83,59 94,11 107,77 105,50+%13,3 Aralıkta 72
TTKOMTürk Telekom 58,40 52,32 59,02 68,14 67,30+%15,2 Aralıkta 71
SISEŞişecam 39,50 35,56 39,92 45,72 48,28+%22,2 Üstünde 70
TAVHLTAV Holding 327,50 287,41 330,89 383,10 366,75+%12,0 Aralıkta 69
BERABera Holding 18,55 16,10 18,74 22,29 21,10+%13,8 Aralıkta 68
ISMENİş Yatırım 41,18 37,01 41,59 47,93 47,80+%16,1 Aralıkta 67
GARANGaranti Bankası 145,60 130,35 147,03 169,61 157,20+%8,0 Aralıkta 66
AKSENAksa Enerji 68,60 57,79 69,26 82,90 68,30-%0,4 Aralıkta 65
MGROSMigros 591,50 524,23 597,07 688,74 670,50+%13,4 Aralıkta 64
GUBRFGübre Fabrikaları 381,75 330,65 385,30 450,57 518,00+%35,7 Üstünde 63
AGHOLAnadolu Grubu Holding 31,08 27,86 31,37 36,52 35,92+%15,6 Aralıkta 62
LOGOLogo Yazılım 156,10 138,05 157,47 187,64 157,20+%0,7 Aralıkta 61
SKBNKŞekerbank 7,75 6,81 7,82 9,17 9,75+%25,8 Üstünde 60
DOHOLDoğan Holding 18,64 16,73 18,78 21,73 21,00+%12,7 Aralıkta 59
OTKAROtokar 510,50 454,04 514,39 603,96 462,25-%9,5 Aralıkta 58
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 45,00 39,82 45,33 52,76 48,32+%7,4 Aralıkta 57
AEFESAnadolu Efes 16,40 14,69 16,51 18,97 20,56+%25,4 Üstünde 56
ALARKAlarko Holding 98,75 88,01 99,36 114,87 114,10+%15,5 Aralıkta 55
CIMSAÇimsa 45,62 41,09 45,87 52,55 52,25+%14,5 Aralıkta 54
ANSGRAnadolu Sigorta 24,54 22,04 24,67 28,48 27,08+%10,4 Aralıkta 53
TOASOTofaş Fabrika 280,25 246,06 281,68 329,86 317,00+%13,1 Aralıkta 52
TSKBTSKB 13,37 11,92 13,42 15,51 13,38+%0,1 Aralıkta 51
EREGLEreğli Demir Çelik 24,88 22,22 24,97 28,87 30,00+%20,6 Üstünde 50
ASELSAselsan 283,00 233,27 283,96 336,92 292,00+%3,2 Aralıkta 49
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 204,40 183,33 205,02 234,54 209,20+%2,4 Aralıkta 48
THYAOTürk Hava Yolları 291,50 261,81 292,37 334,85 329,50+%13,0 Aralıkta 47
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 309,50 270,35 310,29 360,32 352,00+%13,7 Aralıkta 46
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 62,20 55,00 62,31 72,73 75,50+%21,4 Üstünde 45
RYGYOReysaş GYO 24,26 20,45 24,27 29,55 30,14+%24,2 Üstünde 44
GESANGirişim Elektrik 49,88 43,32 49,90 59,82 57,05+%14,4 Aralıkta 43
ENERYEnerya Enerji 9,19 7,80 9,19 11,24 9,53+%3,7 Aralıkta 42
MAGENMargün Enerji 41,94 31,51 41,95 53,90 44,22+%5,4 Aralıkta 41
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 21,72 18,60 21,71 25,79 25,66+%18,1 Aralıkta 40
OYAKCOyak Çimento 24,66 22,05 24,64 28,48 26,46+%7,3 Aralıkta 39
AKSAAksa 10,04 8,91 10,02 11,73 10,88+%8,4 Aralıkta 38
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 69,75 54,45 69,39 91,63 77,50+%11,1 Aralıkta 37
SARKYSarkuysan 27,50 20,94 27,35 36,04 42,36+%54,0 Üstünde 36
TTRAKTürk Traktör 556,00 494,94 552,94 649,69 607,50+%9,3 Aralıkta 35
EUPWREuropower Enerji 37,48 30,49 37,25 46,13 40,50+%8,1 Aralıkta 34
TURSGTürkiye Sigorta 5,93 4,99 5,88 7,09 5,93+%0,2 Aralıkta 33
KRDMDKardemir (D) 27,56 24,33 27,36 32,07 30,20+%9,6 Aralıkta 32
CWENECw Enerji 28,00 23,30 27,80 33,72 32,20+%15,0 Aralıkta 31
KUYASKuyas Yatırım AŞ 57,05 47,75 56,59 69,15 61,30+%7,5 Aralıkta 30
GENILGen İlaç 11,23 9,05 11,14 13,67 8,33-%25,8 Altında 29
CANTEÇan2 Termik A.S 2,04 1,72 2,02 2,43 1,82-%10,8 Aralıkta 28
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,08 2,60 3,05 3,68 3,31+%7,5 Aralıkta 27
ARCLKArçelik 109,70 97,15 108,60 126,28 124,70+%13,7 Aralıkta 26
MIATKMia Teknoloji 37,00 31,74 36,62 43,57 36,76-%0,7 Aralıkta 25
BTCIMBatıçim 3,94 3,40 3,89 4,67 4,85+%23,1 Üstünde 24
PETKMPetkim 16,97 14,94 16,77 19,69 18,73+%10,4 Aralıkta 23
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,15 8,38 10,03 12,26 10,07-%0,8 Aralıkta 22
CVKMDCvk Maden 11,32 8,80 11,19 14,43 16,57+%46,4 Üstünde 21
ASTORAstor Enerji 135,70 111,37 133,95 160,79 160,90+%18,6 Üstünde 20
HEKTSHektaş 2,94 2,57 2,90 3,43 3,30+%12,2 Aralıkta 19
EGEENEge Endüstri 7.607,50 6.644,71 7.502,16 8.822,61 7.302,50-%4,0 Aralıkta 18
ECILCEczacıbaşı İlaç 100,20 79,51 98,40 124,90 118,80+%18,6 Aralıkta 16
RYSASReysaş Taşımacılık 15,37 12,51 15,06 18,70 19,89+%29,4 Üstünde 15
TRALTTürk Altın 46,68 37,16 45,66 56,71 48,34+%3,6 Aralıkta 14
INVESInvestco Holding 352,00 266,54 344,03 457,83 244,80-%30,5 Altında 13
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.702,00 1.321,90 1.663,23 2.137,37 1.560,00-%8,3 Aralıkta 12
PEKGYPeker GYO 11,35 8,77 11,06 14,39 10,10-%11,0 Aralıkta 11
KTLEVKatılımevim 9,24 6,57 8,99 12,63 11,14+%20,6 Aralıkta 10
PASEUPasifik Eurasia 154,50 111,55 149,85 196,74 158,90+%2,9 Aralıkta 9
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,92 33,41 43,30 55,17 55,45+%23,4 Üstünde 8
ADESEAdese AVM 1,70 1,34 1,64 2,08 1,19-%30,0 Altında 7
GRTHOGrainTurk Tarım 250,00 188,55 239,79 303,63 247,60-%1,0 Aralıkta 6
EFOREfor Yat. San. 25,92 18,92 24,83 32,28 22,46-%13,4 Aralıkta 5
KLRHOKiler Holding 222,22 140,32 210,95 303,41 320,28+%44,1 Üstünde 4
DAPGMDap Gayrimenkul 11,56 8,60 10,92 14,00 11,76+%1,7 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 20,56 14,60 19,26 26,02 13,79-%32,9 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 20,30 14,39 18,55 25,05 13,03-%35,8 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.