9 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 9 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (6 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
80 / 99
İsabet %80,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,1 / %12,1
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,20
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%15,7
Piyasa medyanı +%10,3
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.140,00-%6,6 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,80-%1,4 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 168,60-%26,7 | Altında | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,31+%25,7 | Üstünde | |
| TRGYOTorunlar GYO | 82,55+%4,8 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 16,49+%14,0 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 106,20+%12,2 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 223,00+%13,0 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 231,20+%12,5 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,82+%7,0 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,47+%3,3 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 205,20+%11,5 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 62,55+%16,2 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 94,50+%16,1 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 114,30+%16,3 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 115,70+%17,5 | Üstünde | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 23,76+%11,2 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 43,42+%5,4 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 252,25+%11,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 153,30+%9,4 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 230,40+%8,4 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 36,48+%12,0 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 38,26+%1,7 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 131,20+%14,5 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 67,10+%15,0 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 83,85+%13,6 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 47,52+%21,2 | Üstünde | |
| SAHOLSabancı Holding | 103,40+%13,3 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,18+%22,4 | Üstünde | |
| ISMENİş Yatırım | 46,54+%13,0 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 358,25+%10,2 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 680,00+%19,6 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 127,70+%7,2 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 34,90+%11,6 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 519,00+%38,5 | Üstünde | |
| BERABera Holding | 19,70+%9,6 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 153,00-%2,9 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 154,80+%6,4 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 20,76+%12,0 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 438,50-%13,9 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 453,50+%13,7 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 26,90+%9,5 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 67,50+%1,2 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 111,20+%9,8 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 46,60+%5,4 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 314,00+%13,8 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 653,00+%10,3 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 50,65+%12,5 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,02-%4,1 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 322,50+%10,6 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 207,00+%1,1 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 9,10+%23,3 | Üstünde | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 29,02+%17,7 | Üstünde | |
| RYGYOReysaş GYO | 29,40+%19,5 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 39,70+%16,5 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 41,70+%1,0 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 72,95+%16,8 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,42+%0,6 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 341,50+%13,0 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 25,72+%6,2 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 55,05+%15,2 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 288,00+%2,9 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,16+%14,3 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,60+%7,0 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 618,50+%12,6 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 77,15+%11,4 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 152,00+%18,0 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,89+%0,5 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 40,86+%63,4 | Üstünde | |
| KRDMDKardemir (D) | 29,42+%9,8 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 8,06-%29,3 | Altında | |
| MIATKMia Teknoloji | 36,36-%1,8 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 31,70+%14,3 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,79-%11,4 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,83+%28,8 | Üstünde | |
| ARCLKArçelik | 123,00+%12,6 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 108,00+%18,6 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,71+%5,2 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,34+%6,7 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.190,00-%5,0 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,18+%7,1 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 16,11+%45,9 | Üstünde | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 9,84-%4,7 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 55,75-%3,6 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 19,70+%24,6 | Üstünde | |
| TRALTTürk Altın | 45,96+%3,6 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 10,68+%27,2 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.545,00-%8,0 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 154,90-%3,9 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 10,02-%11,6 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,18-%26,7 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 229,00-%37,1 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 23,18-%9,3 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 56,25+%26,4 | Üstünde | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 252,75+%6,0 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 313,89+%27,8 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,30-%5,8 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 13,96-%32,0 | Altında | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 12,81-%43,2 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.