13 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 13 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (10 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
77 / 99
İsabet %77,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,1 / %16,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,20
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%8,9
Piyasa medyanı +%9,9
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.977,50-%4,8 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 214,40+%2,9 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 16,93+%16,0 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 135,10+%13,6 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 83,15+%6,1 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,06+%1,6 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,84+%6,4 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,39+%24,5 | Üstünde | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 108,50+%12,0 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 268,75+%13,2 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 66,20+%19,8 | Üstünde | |
| ENKAIEnka İnşaat | 95,35+%17,8 | Üstünde | |
| AYGAZAygaz | 228,20+%9,7 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 206,00+%9,6 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 115,90+%14,9 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 118,10+%16,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 158,60+%7,5 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 24,10+%11,9 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 39,76+%5,9 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 46,20+%12,0 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,20+%11,8 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 666,00+%9,6 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 103,60+%10,8 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,20+%12,6 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 36,78+%15,2 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 233,50+%7,8 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 132,60+%8,5 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 47,92+%14,1 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 83,55+%12,2 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 465,50+%15,0 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 66,75+%12,4 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 69,45+%1,5 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 177,60-%16,2 | Altında | |
| OTKAROtokar | 444,00-%15,4 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 48,46+%6,1 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 155,20+%5,1 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 354,00+%9,7 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 9,86+%27,1 | Üstünde | |
| SISEŞişecam | 47,12+%20,3 | Üstünde | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 519,50+%41,4 | Üstünde | |
| RYGYOReysaş GYO | 30,60+%22,6 | Üstünde | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,32+%23,1 | Üstünde | |
| BERABera Holding | 20,30+%9,1 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 155,40-%4,4 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 20,86+%11,6 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 29,20+%16,2 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 112,80+%11,7 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 75,75+%19,9 | Üstünde | |
| CIMSAÇimsa | 50,95+%10,0 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 312,75+%10,4 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 333,00+%16,0 | Üstünde | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,36+%10,1 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 207,80+%3,2 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 349,25+%8,6 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 298,25+%2,9 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 56,10+%9,9 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,46+%0,8 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 26,04+%5,5 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,61+%4,7 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 561,00+%0,3 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 44,46+%5,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,82+%7,9 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,64+%15,9 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 769,50+%22,3 | Üstünde | |
| EUPWREuropower Enerji | 39,66+%6,2 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 77,95+%10,9 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,22+%5,7 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 30,36+%10,4 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 8,60-%24,1 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 33,00+%17,6 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 63,65+%11,1 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,80-%14,3 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 41,02+%40,0 | Üstünde | |
| ARCLKArçelik | 123,00+%9,6 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,11-%0,3 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 38,00+%4,8 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,24+%10,2 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,94+%19,9 | Üstünde | |
| PETKMPetkim | 18,92+%11,9 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 16,43+%36,0 | Üstünde | |
| EGEENEge Endüstri | 7.270,00-%6,9 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 165,00+%16,9 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,23-%1,8 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 239,90-%26,9 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 18,72+%20,3 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 121,10+%16,4 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.544,00-%8,0 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 52,10+%7,5 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 11,11-%3,9 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 143,10-%13,3 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 12,23+%21,3 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 12,10+%3,6 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,21-%32,0 | Altında | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 55,70+%24,4 | Üstünde | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 255,75+%3,3 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 22,34-%19,1 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 320,28+%56,2 | Üstünde | |
| TEHOLTera Holding | 13,82-%31,6 | Altında | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,13-%28,2 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.