19 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 19 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
73 / 99
İsabet %73,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%1,0 / %25,3
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,29
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%7,7
Piyasa medyanı +%10,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AKSGYAkis GYO | 8,84+%3,0 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 87,60+%6,7 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.705,00+%5,6 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 223,50+%0,3 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 127,50+%20,5 | Üstünde | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,95+%28,3 | Üstünde | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 112,60+%13,7 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 224,00+%14,9 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 247,10+%13,9 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 17,77+%21,8 | Üstünde | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,23-%1,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 164,50+%8,9 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 140,60+%10,1 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 102,90+%24,5 | Üstünde | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 50,00+%10,1 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 69,60+%21,4 | Üstünde | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 358,00+%15,3 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 26,04+%13,5 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 30,10+%13,2 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 10,28+%20,2 | Üstünde | |
| SKBNKŞekerbank | 10,81+%31,2 | Üstünde | |
| FROTOFord Otosan | 134,30+%29,5 | Üstünde | |
| SAHOLSabancı Holding | 112,60+%17,9 | Üstünde | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 42,16+%12,4 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 71,35+%3,8 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 50,80+%27,3 | Üstünde | |
| VAKBNVakıfbank | 40,96+%22,5 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 22,24+%12,1 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 72,60+%16,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 241,90+%6,5 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 48,38+%13,0 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 161,30+%8,6 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 542,00+%41,2 | Üstünde | |
| TAVHLTAV Holding | 365,00+%13,4 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 52,25+%21,3 | Üstünde | |
| TABGDTab Gıda | 271,75+%5,5 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 21,82+%21,0 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 36,26+%8,1 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 160,40-%3,5 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 347,75+%17,6 | Üstünde | |
| AKBNKAkbank | 89,50+%15,8 | Üstünde | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 474,50+%9,3 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 28,08+%6,1 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 348,25+%23,4 | Üstünde | |
| MGROSMigros | 695,00+%9,9 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 224,00+%10,2 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 45,76+%7,5 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 27,62+%8,6 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 115,80+%8,3 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 20,04+%15,4 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 60,25+%11,4 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 79,25+%10,1 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 296,50-%6,2 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 54,95+%19,1 | Üstünde | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 170,40-%12,8 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,43+%3,9 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 14,39+%8,4 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 11,31+%10,6 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 32,90+%12,2 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 558,50-%1,2 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 138,70+%3,1 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,04+%10,4 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 30,34+%7,0 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 31,98+%9,9 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 128,80+%25,1 | Üstünde | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,41+%9,0 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 430,25-%0,4 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,92-%9,0 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 19,46+%11,8 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 68,20+%25,8 | Üstünde | |
| GENILGen İlaç | 8,09-%16,3 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 43,10+%20,1 | Üstünde | |
| HEKTSHektaş | 3,51+%16,2 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 135,30+%18,4 | Üstünde | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 713,50+%10,2 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 18,29+%67,6 | Üstünde | |
| EUPWREuropower Enerji | 43,12+%2,3 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 79,90+%14,3 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,95+%8,5 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.422,50-%3,0 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 5,15+%17,1 | Aralıkta | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | Bekleniyor | |
| ASTORAstor Enerji | 177,10+%11,0 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 237,50-%22,7 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.550,00-%6,0 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 53,75+%8,2 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 36,54+%22,2 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,32-%15,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 139,00-%2,1 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 22,80-%9,1 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 13,17+%21,9 | Üstünde | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 19,10+%1,6 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 259,00+%7,3 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 12,07+%29,4 | Üstünde | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,34-%4,6 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 48,42+%7,6 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 263,89+%21,3 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,03+%2,3 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 14,05-%27,1 | Aralıkta | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,10+%0,2 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.