Yelpazo

Tahmin karnesi

16 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  16 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (13 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
74 / 99
İsabet %74,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %21,2
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,19
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%4,1
Piyasa medyanı +%10,6
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.402,50 9.331,20 10.704,70 12.833,35 10.987,50+%5,6 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 8,44 7,68 8,61 9,94 8,92+%5,7 Aralıkta 99
TRGYOTorunlar GYO 81,45 73,93 83,06 96,27 86,20+%5,8 Aralıkta 98
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,42 11,14 12,66 14,79 15,93+%28,3 Üstünde 97
TUPRSTüpraş 222,50 196,29 226,74 263,42 221,60-%0,4 Aralıkta 96
TCELLTurkcell 105,90 95,96 107,80 123,39 125,30+%18,3 Üstünde 95
SNGYOSinpas GYO 5,15 4,61 5,24 6,08 5,17+%0,4 Aralıkta 94
AYGAZAygaz 215,00 193,90 218,64 252,55 239,20+%11,3 Aralıkta 93
ENJSAEnerjisa Enerji 97,00 86,75 98,64 113,92 110,80+%14,2 Aralıkta 92
ENKAIEnka İnşaat 84,00 76,21 85,38 98,05 101,10+%20,4 Üstünde 91
KCHOLKoç Holding 195,30 174,91 198,50 226,13 223,50+%14,4 Aralıkta 90
EREGLEreğli Demir Çelik 26,06 23,63 26,48 30,35 29,58+%13,5 Aralıkta 89
ISCTRİş Bankası (C) 14,18 12,73 14,41 16,44 17,91+%26,3 Üstünde 88
RGYASRönesans Gayrimenkul 150,60 131,69 152,89 182,01 161,80+%7,4 Aralıkta 87
TRMETTR Anadolu Metal 124,30 108,28 126,15 150,25 140,10+%12,7 Aralıkta 86
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 323,50 287,48 328,30 380,11 353,75+%9,4 Aralıkta 85
EKGYOEmlak Konut GYO 22,88 20,10 23,22 26,84 25,58+%11,8 Aralıkta 84
SOKMŞok Marketler 58,50 51,63 59,36 68,20 68,65+%17,4 Üstünde 83
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 46,42 41,80 47,06 54,44 49,54+%6,7 Aralıkta 82
ALBRKAlbaraka Türk 8,38 7,59 8,50 9,88 9,83+%17,3 Aralıkta 81
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,20 32,20 36,68 42,37 41,82+%15,5 Aralıkta 80
TAVHLTAV Holding 323,25 286,92 327,48 375,49 361,50+%11,8 Aralıkta 79
AKSENAksa Enerji 68,90 58,85 69,80 82,58 71,70+%4,1 Aralıkta 78
HALKBHalkbank 40,82 35,08 41,34 49,33 49,18+%20,5 Aralıkta 77
ASELSAselsan 309,25 257,62 313,13 367,53 302,25-%2,3 Aralıkta 76
SAHOLSabancı Holding 94,90 85,40 96,06 109,60 111,40+%17,4 Üstünde 75
VAKBNVakıfbank 32,08 28,56 32,46 37,47 41,32+%28,8 Üstünde 74
FROTOFord Otosan 105,40 94,63 106,63 123,52 129,00+%22,4 Üstünde 73
TTKOMTürk Telekom 62,05 55,31 62,77 72,79 70,30+%13,3 Aralıkta 72
AKBNKAkbank 74,90 67,16 75,76 86,80 88,70+%18,4 Üstünde 71
SISEŞişecam 39,66 35,72 40,11 46,05 49,54+%24,9 Üstünde 70
SKBNKŞekerbank 8,13 7,05 8,22 9,67 11,01+%35,4 Üstünde 69
ISMENİş Yatırım 42,72 38,23 43,19 49,83 51,35+%20,2 Üstünde 68
DOASDoğuş Otomotiv 230,00 203,86 232,45 267,22 236,80+%3,0 Aralıkta 67
GARANGaranti Bankası 144,80 130,73 146,34 168,46 160,80+%11,1 Aralıkta 66
TABGDTab Gıda 257,75 219,74 260,36 316,87 271,25+%5,2 Aralıkta 65
DOHOLDoğan Holding 19,60 17,53 19,79 22,83 21,70+%10,7 Aralıkta 64
AEFESAnadolu Efes 18,06 16,08 18,24 21,04 21,90+%21,3 Üstünde 63
MGROSMigros 649,50 571,37 655,27 761,83 686,50+%5,7 Aralıkta 62
LOGOLogo Yazılım 164,70 145,45 166,16 197,88 161,00-%2,3 Aralıkta 61
GUBRFGübre Fabrikaları 365,75 318,89 368,70 432,14 540,50+%47,8 Üstünde 60
AGHOLAnadolu Grubu Holding 34,26 30,33 34,52 40,30 35,96+%5,0 Aralıkta 59
THYAOTürk Hava Yolları 292,00 263,95 294,07 338,29 347,75+%19,1 Üstünde 58
TOASOTofaş Fabrika 287,75 254,94 289,63 335,72 338,50+%17,6 Üstünde 57
BERABera Holding 17,72 15,34 17,83 21,11 19,30+%8,9 Aralıkta 56
ALARKAlarko Holding 105,80 94,15 106,42 124,01 113,80+%7,6 Aralıkta 55
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 429,75 377,17 432,17 502,25 478,50+%11,3 Aralıkta 54
MAGENMargün Enerji 43,40 35,15 43,62 55,43 45,46+%4,8 Aralıkta 53
GESANGirişim Elektrik 53,00 45,46 53,27 63,55 58,15+%9,7 Aralıkta 52
ANSGRAnadolu Sigorta 26,64 23,76 26,77 31,24 27,86+%4,6 Aralıkta 51
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 201,50 180,42 202,45 233,48 218,10+%8,2 Aralıkta 50
OTKAROtokar 477,00 413,26 479,11 563,83 469,00-%1,7 Aralıkta 49
RALYHRal Yatırım Holding 200,10 172,34 200,81 242,18 172,50-%13,8 Aralıkta 48
CIMSAÇimsa 45,68 40,97 45,82 52,52 53,30+%16,7 Üstünde 47
ULKERÜlker Bisküvi 135,70 118,72 135,94 158,76 137,50+%1,3 Aralıkta 46
AKSAAksa 10,19 9,08 10,19 11,83 11,18+%9,7 Aralıkta 45
ENERYEnerya Enerji 9,08 7,70 9,08 10,99 9,42+%3,7 Aralıkta 44
CWENECw Enerji 29,20 24,82 29,19 35,38 32,30+%10,6 Aralıkta 43
TSKBTSKB 13,06 11,56 13,05 15,05 14,34+%9,8 Aralıkta 42
TTRAKTürk Traktör 565,00 506,00 564,40 659,37 557,50-%1,3 Aralıkta 41
OYAKCOyak Çimento 24,58 22,00 24,55 28,39 27,42+%11,6 Aralıkta 40
RYGYOReysaş GYO 27,88 22,49 27,79 34,31 29,82+%7,0 Aralıkta 39
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,58 19,51 22,51 26,70 25,00+%10,7 Aralıkta 38
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 71,50 56,21 71,19 92,20 78,50+%9,8 Aralıkta 37
KRDMDKardemir (D) 28,64 25,24 28,51 33,07 31,50+%10,0 Aralıkta 36
PETKMPetkim 17,30 15,43 17,19 19,93 19,16+%10,8 Aralıkta 35
TURSGTürkiye Sigorta 5,74 4,85 5,71 6,86 6,35+%10,5 Aralıkta 34
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,10 46,34 54,74 66,53 67,25+%22,1 Üstünde 33
GENILGen İlaç 10,73 8,56 10,66 13,15 8,07-%24,8 Altında 32
CANTEÇan2 Termik A.S 2,09 1,77 2,07 2,49 1,85-%11,5 Aralıkta 31
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,05 63,01 73,38 88,11 79,05+%6,8 Aralıkta 30
MIATKMia Teknoloji 35,80 30,55 35,46 41,97 41,10+%14,8 Aralıkta 29
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 655,50 526,00 648,67 799,30 728,50+%11,1 Aralıkta 28
EUPWREuropower Enerji 39,24 31,73 38,82 49,14 42,34+%7,9 Aralıkta 27
CVKMDCvk Maden 11,04 8,79 10,92 13,68 18,02+%63,2 Üstünde 26
HEKTSHektaş 2,97 2,60 2,94 3,46 3,40+%14,5 Aralıkta 25
ARCLKArçelik 114,40 101,07 113,13 131,41 132,40+%15,7 Üstünde 24
EGEENEge Endüstri 7.717,50 6.726,92 7.628,17 9.029,89 7.300,00-%5,4 Aralıkta 23
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,09 8,38 9,96 12,21 10,96+%8,6 Aralıkta 22
ASTORAstor Enerji 154,70 125,54 152,40 184,40 181,90+%17,6 Aralıkta 20
RYSASReysaş Taşımacılık 17,30 14,22 16,98 21,12 18,92+%9,4 Aralıkta 19
BTCIMBatıçim 4,46 3,71 4,37 5,37 5,15+%15,5 Aralıkta 18
INVESInvestco Holding 322,00 247,63 315,47 419,09 232,60-%27,8 Altında 17
ECILCEczacıbaşı İlaç 103,00 81,31 100,77 128,52 126,00+%22,3 Aralıkta 16
EFOREfor Yat. San. 26,30 20,18 25,67 32,42 23,06-%12,3 Aralıkta 15
TRALTTürk Altın 47,60 37,09 46,45 57,77 52,65+%10,6 Aralıkta 14
PASEUPasifik Eurasia 150,50 114,96 146,83 187,76 135,00-%10,3 Aralıkta 13
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.657,00 1.291,94 1.616,22 2.091,05 1.486,00-%10,3 Aralıkta 12
ADESEAdese AVM 1,58 1,28 1,54 1,90 1,20-%24,1 Altında 11
SARKYSarkuysan 31,90 22,88 31,09 41,15 38,10+%19,4 Aralıkta 10
DAPGMDap Gayrimenkul 10,95 8,45 10,64 13,37 13,13+%19,9 Aralıkta 9
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,55 2,79 3,45 4,33 3,21-%9,6 Aralıkta 8
GRTHOGrainTurk Tarım 241,60 184,69 234,17 295,79 263,00+%8,9 Aralıkta 7
KTLEVKatılımevim 9,14 6,62 8,82 11,78 11,95+%30,7 Üstünde 6
PEKGYPeker GYO 11,50 8,75 11,07 14,42 12,06+%4,9 Aralıkta 5
BMSTLBMS Birleşik Metal 45,38 33,38 43,47 55,94 53,80+%18,6 Aralıkta 4
KLRHOKiler Holding 202,78 136,71 193,54 273,70 240,00+%18,4 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 21,40 15,44 20,20 27,11 14,04-%34,4 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 13,33 9,09 12,21 16,45 12,63-%5,3 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.