7 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 7 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (4 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
67 / 100
İsabet %67,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %28,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,31
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%14,8
Piyasa medyanı +%12,0
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.890,00-%4,4 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 175,60-%23,9 | Altında | |
| AYGAZAygaz | 230,00+%12,9 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 109,90+%17,2 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,90+%7,9 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,02+%11,1 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 65,55+%25,0 | Üstünde | |
| TRGYOTorunlar GYO | 85,55+%9,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 229,20+%15,1 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 17,02+%18,0 | Üstünde | |
| AKSGYAkis GYO | 8,77+%8,9 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 258,25+%15,8 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,87+%35,1 | Üstünde | |
| KCHOLKoç Holding | 208,00+%13,7 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 115,80+%18,7 | Üstünde | |
| ENKAIEnka İnşaat | 97,90+%20,4 | Üstünde | |
| TAVHLTAV Holding | 356,00+%12,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 118,30+%19,7 | Üstünde | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 135,60+%17,1 | Üstünde | |
| TTKOMTürk Telekom | 68,60+%16,6 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 153,50+%10,1 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 37,24+%13,0 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 25,28+%18,4 | Üstünde | |
| BERABera Holding | 18,37+%4,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 226,30+%10,7 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 85,65+%18,5 | Üstünde | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 135,30+%16,8 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 47,62+%13,8 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 156,90+%0,9 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 39,50+%4,9 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 519,00+%43,4 | Üstünde | |
| SAHOLSabancı Holding | 106,90+%18,2 | Üstünde | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,42+%18,9 | Üstünde | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,18+%22,2 | Üstünde | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 344,25+%17,3 | Üstünde | |
| ALARKAlarko Holding | 110,20+%8,4 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 161,60+%10,5 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 46,34+%16,2 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,02+%14,1 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 74,00+%6,5 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 649,50+%15,5 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 48,04+%10,6 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,86+%17,4 | Üstünde | |
| SKBNKŞekerbank | 8,90+%17,9 | Üstünde | |
| HALKBHalkbank | 45,20+%7,6 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 434,50-%11,2 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 51,40+%12,2 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 302,50+%14,8 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 441,00+%11,3 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 320,50+%10,2 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 42,24+%4,5 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 663,50+%14,2 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 43,00+%81,6 | Üstünde | |
| ENERYEnerya Enerji | 10,01+%1,7 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 207,50+%1,2 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 41,82+%24,7 | Üstünde | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 28,82+%17,9 | Üstünde | |
| RYGYOReysaş GYO | 28,74+%18,6 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,68+%13,0 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 57,70+%22,9 | Üstünde | |
| ASTORAstor Enerji | 160,30+%37,7 | Üstünde | |
| OYAKCOyak Çimento | 26,76+%12,6 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,87+%8,9 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 75,65+%23,0 | Üstünde | |
| TSKBTSKB | 13,53+%0,2 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 325,00+%15,8 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 599,50+%9,7 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 7,86-%33,8 | Altında | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,88-%8,3 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,99+%3,0 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 76,60+%11,7 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,44+%0,4 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,85+%31,8 | Üstünde | |
| KRDMDKardemir (D) | 30,00+%12,7 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 18,36+%9,4 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 32,00+%11,8 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 113,00+%33,6 | Üstünde | |
| ARCLKArçelik | 120,50+%9,7 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 18,50+%21,5 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.357,50-%4,5 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,32+%6,4 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,25+%3,8 | Aralıkta | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2,56-%8,9 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 52,90-%2,6 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 10,70+%47,8 | Üstünde | |
| CVKMDCvk Maden | 17,55+%59,8 | Üstünde | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,30-%2,7 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 150,00+%10,1 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.545,00-%10,7 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 235,70-%29,2 | Altında | |
| PEKGYPeker GYO | 10,19-%14,4 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,14-%25,5 | Altında | |
| TRALTTürk Altın | 48,08+%7,2 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 20,40-%8,9 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 10,35-%16,7 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 51,25+%16,1 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 365,83+%51,0 | Üstünde | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 239,00-%4,9 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 13,26-%35,9 | Altında | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 13,57-%27,2 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.