Yelpazo

Tahmin karnesi

7 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  7 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (4 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
67 / 100
İsabet %67,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %28,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,31
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%14,8
Piyasa medyanı +%12,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.350,00 9.310,08 10.607,67 12.592,03 9.890,00-%4,4 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 230,80 198,74 234,85 282,63 175,60-%23,9 Altında 99
AYGAZAygaz 203,80 183,54 207,21 239,32 230,00+%12,9 Aralıkta 98
ENJSAEnerjisa Enerji 93,75 83,50 95,23 109,93 109,90+%17,2 Aralıkta 97
SNGYOSinpas GYO 4,54 4,08 4,61 5,35 4,90+%7,9 Aralıkta 96
ALBRKAlbaraka Türk 8,12 7,34 8,24 9,52 9,02+%11,1 Aralıkta 95
SOKMŞok Marketler 52,45 46,38 53,24 61,65 65,55+%25,0 Üstünde 94
TRGYOTorunlar GYO 78,00 70,04 79,17 92,07 85,55+%9,7 Aralıkta 93
TUPRSTüpraş 199,10 177,66 202,08 232,87 229,20+%15,1 Aralıkta 92
ISCTRİş Bankası (C) 14,42 12,87 14,63 16,81 17,02+%18,0 Üstünde 91
AKSGYAkis GYO 8,05 7,22 8,17 9,47 8,77+%8,9 Aralıkta 90
TABGDTab Gıda 223,00 195,61 226,16 269,32 258,25+%15,8 Aralıkta 89
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,75 10,28 11,91 14,18 15,87+%35,1 Üstünde 88
KCHOLKoç Holding 183,00 163,58 185,47 211,65 208,00+%13,7 Aralıkta 87
FROTOFord Otosan 97,55 87,59 98,76 114,25 115,80+%18,7 Üstünde 86
ENKAIEnka İnşaat 81,30 73,19 82,30 95,06 97,90+%20,4 Üstünde 85
TAVHLTAV Holding 315,50 278,80 319,22 370,52 356,00+%12,8 Aralıkta 84
TCELLTurkcell 98,80 88,41 99,93 115,88 118,30+%19,7 Üstünde 83
ULKERÜlker Bisküvi 115,80 103,97 117,12 134,91 135,60+%17,1 Üstünde 82
TTKOMTürk Telekom 58,85 52,52 59,51 69,02 68,60+%16,6 Aralıkta 81
RGYASRönesans Gayrimenkul 139,40 123,19 140,94 168,73 153,50+%10,1 Aralıkta 80
VAKBNVakıfbank 32,96 29,03 33,31 38,71 37,24+%13,0 Aralıkta 79
EKGYOEmlak Konut GYO 21,36 18,98 21,58 24,88 25,28+%18,4 Üstünde 78
BERABera Holding 17,61 15,24 17,79 21,15 18,37+%4,3 Aralıkta 77
DOASDoğuş Otomotiv 204,40 182,01 206,43 238,31 226,30+%10,7 Aralıkta 76
AKBNKAkbank 72,30 64,28 72,99 84,21 85,65+%18,5 Üstünde 75
TRMETTR Anadolu Metal 115,80 98,96 116,87 142,18 135,30+%16,8 Aralıkta 74
ISMENİş Yatırım 41,84 37,32 42,22 48,94 47,62+%13,8 Aralıkta 73
LOGOLogo Yazılım 155,50 136,24 156,91 187,66 156,90+%0,9 Aralıkta 72
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,64 33,36 37,98 44,02 39,50+%4,9 Aralıkta 71
GUBRFGübre Fabrikaları 362,00 315,35 365,26 428,73 519,00+%43,4 Üstünde 70
SAHOLSabancı Holding 90,45 80,65 91,23 105,18 106,90+%18,2 Üstünde 69
DOHOLDoğan Holding 18,02 16,09 18,17 20,98 21,42+%18,9 Üstünde 68
AEFESAnadolu Efes 16,51 14,75 16,65 19,19 20,18+%22,2 Üstünde 67
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 293,50 258,26 295,94 343,23 344,25+%17,3 Üstünde 66
ALARKAlarko Holding 101,70 90,77 102,53 118,80 110,20+%8,4 Aralıkta 65
GARANGaranti Bankası 146,20 130,44 147,38 170,48 161,60+%10,5 Aralıkta 64
SISEŞişecam 39,88 35,57 40,20 46,20 46,34+%16,2 Üstünde 63
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,70 27,27 30,94 36,04 35,02+%14,1 Aralıkta 62
AKSENAksa Enerji 69,50 58,39 70,03 84,42 74,00+%6,5 Aralıkta 61
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 562,50 478,69 566,37 682,63 649,50+%15,5 Aralıkta 60
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,44 38,60 43,70 51,08 48,04+%10,6 Aralıkta 59
ANSGRAnadolu Sigorta 23,74 21,22 23,87 27,85 27,86+%17,4 Üstünde 58
SKBNKŞekerbank 7,55 6,54 7,59 8,89 8,90+%17,9 Üstünde 57
HALKBHalkbank 42,02 34,43 42,22 51,04 45,20+%7,6 Aralıkta 56
OTKAROtokar 489,25 433,67 491,48 576,72 434,50-%11,2 Aralıkta 55
CIMSAÇimsa 45,80 41,08 45,96 52,83 51,40+%12,2 Aralıkta 54
ASELSAselsan 263,50 217,99 264,39 315,72 302,50+%14,8 Aralıkta 53
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 396,25 346,14 397,56 466,72 441,00+%11,3 Aralıkta 52
THYAOTürk Hava Yolları 290,75 259,32 291,62 335,93 320,50+%10,2 Aralıkta 51
MAGENMargün Enerji 40,44 30,70 40,56 52,02 42,24+%4,5 Aralıkta 50
MGROSMigros 581,00 507,06 582,54 679,65 663,50+%14,2 Aralıkta 49
SARKYSarkuysan 23,68 18,19 23,73 31,35 43,00+%81,6 Üstünde 48
ENERYEnerya Enerji 9,84 8,38 9,86 12,11 10,01+%1,7 Aralıkta 47
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 205,10 182,36 205,49 237,48 207,50+%1,2 Aralıkta 46
EUPWREuropower Enerji 33,54 28,71 33,60 40,10 41,82+%24,7 Üstünde 45
EREGLEreğli Demir Çelik 24,44 21,74 24,48 28,44 28,82+%17,9 Üstünde 44
RYGYOReysaş GYO 24,24 20,31 24,26 29,70 28,74+%18,6 Aralıkta 43
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,72 19,43 22,73 27,30 25,68+%13,0 Aralıkta 42
GESANGirişim Elektrik 46,96 41,07 46,97 55,37 57,70+%22,9 Üstünde 41
ASTORAstor Enerji 116,40 100,61 116,32 136,87 160,30+%37,7 Üstünde 40
OYAKCOyak Çimento 23,76 21,14 23,73 27,48 26,76+%12,6 Aralıkta 39
AKSAAksa 9,98 8,83 9,97 11,68 10,87+%8,9 Aralıkta 38
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 61,50 53,76 61,42 71,99 75,65+%23,0 Üstünde 37
TSKBTSKB 13,50 11,83 13,45 15,70 13,53+%0,2 Aralıkta 36
TOASOTofaş Fabrika 280,75 241,09 279,64 330,93 325,00+%15,8 Aralıkta 35
TTRAKTürk Traktör 546,50 487,51 544,25 636,17 599,50+%9,7 Aralıkta 34
GENILGen İlaç 11,87 9,51 11,80 14,60 7,86-%33,8 Altında 33
CANTEÇan2 Termik A.S 2,05 1,73 2,04 2,45 1,88-%8,3 Aralıkta 32
TURSGTürkiye Sigorta 5,82 4,86 5,77 6,98 5,99+%3,0 Aralıkta 31
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 68,55 53,02 67,99 90,80 76,60+%11,7 Aralıkta 30
MIATKMia Teknoloji 37,30 32,00 36,98 44,06 37,44+%0,4 Aralıkta 29
BTCIMBatıçim 3,68 3,19 3,65 4,34 4,85+%31,8 Üstünde 28
KRDMDKardemir (D) 26,62 23,40 26,38 31,12 30,00+%12,7 Aralıkta 27
PETKMPetkim 16,78 14,75 16,60 19,52 18,36+%9,4 Aralıkta 26
CWENECw Enerji 28,62 23,46 28,31 34,68 32,00+%11,8 Aralıkta 25
ECILCEczacıbaşı İlaç 84,60 70,42 83,63 103,67 113,00+%33,6 Üstünde 24
ARCLKArçelik 109,90 96,92 108,56 127,01 120,50+%9,7 Aralıkta 23
RYSASReysaş Taşımacılık 15,23 12,62 15,04 18,61 18,50+%21,5 Aralıkta 22
EGEENEge Endüstri 7.702,50 6.690,28 7.606,72 9.012,75 7.357,50-%4,5 Aralıkta 21
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,12 2,61 3,08 3,75 3,32+%6,4 Aralıkta 20
HEKTSHektaş 3,13 2,74 3,09 3,63 3,25+%3,8 Aralıkta 19
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,81 2,46 2,77 3,22 2,56-%8,9 Aralıkta 18
KUYASKuyas Yatırım AŞ 54,30 44,67 53,47 65,92 52,90-%2,6 Aralıkta 17
KTLEVKatılımevim 7,24 5,26 7,12 9,76 10,70+%47,8 Üstünde 16
CVKMDCvk Maden 10,99 8,28 10,81 14,03 17,55+%59,8 Üstünde 15
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,58 8,67 10,39 12,82 10,30-%2,7 Aralıkta 14
PASEUPasifik Eurasia 136,20 105,05 133,67 172,36 150,00+%10,1 Aralıkta 13
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.730,00 1.348,35 1.687,27 2.171,34 1.545,00-%10,7 Aralıkta 12
INVESInvestco Holding 332,75 255,61 324,36 429,24 235,70-%29,2 Altında 11
PEKGYPeker GYO 11,90 9,08 11,57 15,11 10,19-%14,4 Aralıkta 10
ADESEAdese AVM 1,53 1,24 1,49 1,84 1,14-%25,5 Altında 9
TRALTTürk Altın 44,86 35,08 43,49 54,31 48,08+%7,2 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 22,40 16,80 21,68 27,53 20,40-%8,9 Aralıkta 7
DAPGMDap Gayrimenkul 12,42 9,38 11,93 15,29 10,35-%16,7 Aralıkta 6
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,15 32,20 42,36 54,53 51,25+%16,1 Aralıkta 5
KLRHOKiler Holding 242,36 153,08 231,17 352,53 365,83+%51,0 Üstünde 4
GRTHOGrainTurk Tarım 251,25 183,20 239,09 306,27 239,00-%4,9 Aralıkta 3
TEHOLTera Holding 20,70 14,72 19,35 26,17 13,26-%35,9 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 18,64 13,00 17,07 23,13 13,57-%27,2 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.