Yelpazo

Tahmin karnesi

6 Ocak 2026 tahminleri

Geriye dönük test  6 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (3 Şubat 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
65 / 99
İsabet %65,7 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,1 / %27,3
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,28
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%16,2
Piyasa medyanı +%12,6
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.350,00 9.296,86 10.596,67 12.539,94 9.990,00-%3,5 Aralıkta 100
RALYHRal Yatırım Holding 230,00 198,47 233,85 282,11 180,70-%21,4 Altında 99
AYGAZAygaz 211,20 189,22 214,60 248,32 226,20+%7,1 Aralıkta 98
SNGYOSinpas GYO 4,64 4,17 4,71 5,46 5,14+%10,8 Aralıkta 97
SOKMŞok Marketler 52,75 46,65 53,58 61,97 66,40+%25,9 Üstünde 96
TABGDTab Gıda 225,00 198,22 228,48 271,81 264,75+%17,7 Aralıkta 95
AKSGYAkis GYO 7,87 7,11 7,99 9,20 8,86+%12,6 Aralıkta 94
ENJSAEnerjisa Enerji 94,00 83,96 95,43 110,04 107,10+%13,9 Aralıkta 93
ENKAIEnka İnşaat 82,45 74,32 83,67 96,35 96,25+%16,7 Aralıkta 92
ALBRKAlbaraka Türk 8,30 7,49 8,42 9,79 9,13+%10,0 Aralıkta 91
ISCTRİş Bankası (C) 14,64 13,05 14,85 17,08 17,46+%19,3 Üstünde 90
TRGYOTorunlar GYO 78,20 69,85 79,33 92,16 85,45+%9,3 Aralıkta 89
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,85 10,37 12,02 14,39 15,64+%32,0 Üstünde 88
TUPRSTüpraş 200,00 178,22 202,87 233,79 234,00+%17,0 Üstünde 87
TCELLTurkcell 99,10 88,98 100,41 116,20 118,50+%19,6 Üstünde 86
BERABera Holding 17,95 15,48 18,18 21,66 18,38+%2,4 Aralıkta 85
ULKERÜlker Bisküvi 115,90 104,20 117,24 134,86 138,00+%19,1 Üstünde 84
TTKOMTürk Telekom 59,20 52,79 59,88 69,23 67,65+%14,3 Aralıkta 83
TAVHLTAV Holding 314,25 277,04 317,71 368,48 358,00+%13,9 Aralıkta 82
GUBRFGübre Fabrikaları 366,50 318,85 370,51 434,82 506,00+%38,1 Üstünde 81
ISMENİş Yatırım 42,00 37,58 42,45 49,08 47,98+%14,2 Aralıkta 80
FROTOFord Otosan 98,25 88,05 99,30 114,82 116,50+%18,6 Üstünde 79
VAKBNVakıfbank 32,98 29,21 33,33 38,75 36,88+%11,8 Aralıkta 78
DOHOLDoğan Holding 18,05 16,15 18,24 21,05 21,72+%20,3 Üstünde 77
YKBNKYapı Kredi Bankası 38,68 34,22 39,08 44,84 40,96+%5,9 Aralıkta 76
EKGYOEmlak Konut GYO 21,68 19,19 21,89 25,25 25,94+%19,7 Üstünde 75
SAHOLSabancı Holding 92,00 81,61 92,88 107,05 109,90+%19,5 Üstünde 74
DOASDoğuş Otomotiv 198,00 178,34 199,83 229,75 228,90+%15,6 Aralıkta 73
TRMETTR Anadolu Metal 114,00 98,10 115,01 138,40 139,00+%21,9 Üstünde 72
AEFESAnadolu Efes 16,40 14,67 16,54 19,03 20,22+%23,3 Üstünde 71
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 286,75 255,43 289,20 334,73 341,75+%19,2 Üstünde 70
SISEŞişecam 40,24 35,89 40,58 46,63 46,18+%14,8 Aralıkta 69
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,90 121,03 139,03 165,96 155,30+%12,6 Aralıkta 68
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,22 27,01 30,47 35,33 35,10+%16,2 Aralıkta 67
ALARKAlarko Holding 104,70 92,89 105,54 121,92 109,20+%4,3 Aralıkta 66
GARANGaranti Bankası 150,30 133,64 151,45 175,48 165,00+%9,8 Aralıkta 65
LOGOLogo Yazılım 157,00 138,13 158,18 190,35 159,50+%1,6 Aralıkta 64
SKBNKŞekerbank 7,87 6,88 7,92 9,25 8,89+%13,0 Aralıkta 63
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 566,00 484,38 569,53 686,92 654,00+%15,6 Aralıkta 62
AKBNKAkbank 74,40 65,77 74,85 86,38 87,95+%18,2 Üstünde 61
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,44 38,72 43,69 51,03 48,20+%11,0 Aralıkta 60
CIMSAÇimsa 46,68 41,97 46,95 53,99 52,40+%12,3 Aralıkta 59
KCHOLKoç Holding 185,10 163,85 186,18 213,53 209,00+%12,9 Aralıkta 58
MGROSMigros 570,00 501,40 573,26 667,16 654,00+%14,7 Aralıkta 57
OTKAROtokar 499,75 440,00 501,90 591,47 435,00-%13,0 Altında 56
HALKBHalkbank 43,16 35,63 43,34 52,89 44,92+%4,1 Aralıkta 55
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 206,80 185,05 207,66 239,26 209,40+%1,3 Aralıkta 54
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 394,00 347,94 395,46 463,20 451,50+%14,6 Aralıkta 53
THYAOTürk Hava Yolları 288,50 258,17 289,52 335,97 318,75+%10,5 Aralıkta 52
EREGLEreğli Demir Çelik 25,12 22,38 25,21 29,25 28,76+%14,5 Aralıkta 51
SARKYSarkuysan 21,68 17,04 21,75 27,34 45,98+%112,1 Üstünde 50
ANSGRAnadolu Sigorta 23,58 21,01 23,65 27,54 28,22+%19,7 Üstünde 49
AKSENAksa Enerji 68,55 55,70 68,69 83,26 73,80+%7,7 Aralıkta 48
ASELSAselsan 257,00 211,95 257,11 306,29 296,75+%15,5 Aralıkta 47
GESANGirişim Elektrik 47,74 41,80 47,75 56,59 55,45+%16,2 Aralıkta 46
RYGYOReysaş GYO 23,16 19,67 23,16 28,25 28,70+%23,9 Üstünde 45
ENERYEnerya Enerji 9,51 8,11 9,51 11,74 9,76+%2,6 Aralıkta 44
GENILGen İlaç 12,45 10,18 12,45 15,43 8,10-%35,0 Altında 43
EUPWREuropower Enerji 34,00 28,78 33,99 40,83 41,00+%20,6 Üstünde 42
AKSAAksa 10,21 9,07 10,20 11,97 11,03+%8,0 Aralıkta 41
MAGENMargün Enerji 39,58 30,19 39,54 50,17 41,92+%5,9 Aralıkta 40
ASTORAstor Enerji 118,40 102,39 118,25 138,40 155,00+%30,9 Üstünde 39
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 62,05 54,08 61,93 72,53 74,50+%20,1 Üstünde 38
OYAKCOyak Çimento 23,98 21,34 23,93 27,74 27,10+%13,0 Aralıkta 37
TSKBTSKB 13,54 11,87 13,50 15,74 14,06+%3,8 Aralıkta 36
TOASOTofaş Fabrika 277,25 237,27 276,10 326,50 325,00+%17,2 Aralıkta 35
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 21,86 18,62 21,76 26,22 25,72+%17,7 Aralıkta 34
TTRAKTürk Traktör 557,00 496,92 553,42 650,02 598,50+%7,5 Aralıkta 33
MIATKMia Teknoloji 37,80 32,34 37,52 44,67 36,50-%3,4 Aralıkta 32
CANTEÇan2 Termik A.S 2,10 1,77 2,08 2,51 1,96-%6,7 Aralıkta 31
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 68,00 52,70 67,43 89,37 76,55+%12,6 Aralıkta 30
KRDMDKardemir (D) 27,34 24,05 27,11 31,95 30,28+%10,8 Aralıkta 29
BTCIMBatıçim 3,73 3,20 3,70 4,40 4,93+%32,2 Üstünde 28
TURSGTürkiye Sigorta 5,78 4,78 5,72 6,93 6,03+%4,4 Aralıkta 27
RYSASReysaş Taşımacılık 13,90 11,58 13,75 16,77 18,17+%30,7 Üstünde 26
ARCLKArçelik 110,10 97,22 108,95 127,02 118,20+%7,4 Aralıkta 25
PETKMPetkim 17,00 14,95 16,82 19,74 18,38+%8,1 Aralıkta 24
EGEENEge Endüstri 7.877,50 6.837,16 7.786,99 9.229,58 7.392,50-%6,2 Aralıkta 23
HEKTSHektaş 3,19 2,80 3,15 3,69 3,30+%3,5 Aralıkta 22
CWENECw Enerji 28,30 22,83 27,92 34,22 31,86+%12,6 Aralıkta 21
ECILCEczacıbaşı İlaç 86,50 71,04 85,34 106,07 116,40+%34,6 Üstünde 20
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,12 2,62 3,08 3,75 3,28+%5,1 Aralıkta 19
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. 2,93 2,57 2,89 3,36 – Bekleniyor 18
KUYASKuyas Yatırım AŞ 56,20 46,20 55,25 68,31 53,40-%5,0 Aralıkta 17
CVKMDCvk Maden 11,09 8,33 10,90 14,63 16,43+%48,1 Üstünde 16
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,55 8,59 10,33 12,80 9,61-%8,9 Aralıkta 15
KTLEVKatılımevim 6,94 5,07 6,79 9,10 10,73+%54,6 Üstünde 14
PASEUPasifik Eurasia 129,00 101,04 126,18 161,66 147,50+%14,3 Aralıkta 13
PEKGYPeker GYO 13,22 10,08 12,90 16,64 10,32-%21,9 Aralıkta 12
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.780,00 1.383,75 1.736,50 2.238,94 1.483,00-%16,7 Aralıkta 11
DAPGMDap Gayrimenkul 13,80 10,61 13,43 17,41 10,40-%24,6 Altında 10
TRALTTürk Altın 44,20 35,26 43,00 53,46 49,04+%11,0 Aralıkta 9
ADESEAdese AVM 1,55 1,25 1,50 1,86 1,26-%18,7 Aralıkta 8
INVESInvestco Holding 324,25 247,06 314,61 409,17 238,00-%26,6 Altında 7
GRTHOGrainTurk Tarım 279,00 212,84 269,83 342,61 226,70-%18,8 Aralıkta 6
EFOREfor Yat. San. 21,78 16,23 21,03 26,66 21,20-%2,7 Aralıkta 5
BMSTLBMS Birleşik Metal 44,53 32,48 42,55 54,95 51,00+%14,5 Aralıkta 4
KLRHOKiler Holding 220,42 143,16 210,60 311,48 336,11+%52,5 Üstünde 3
TEHOLTera Holding 23,00 16,32 21,48 28,81 13,22-%42,5 Altında 2
SMRVASümer Varlık Yönetim 20,35 14,33 18,67 25,15 13,37-%34,3 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.