Yelpazo

Tahmin karnesi

31 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  31 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (29 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
51 / 100
İsabet %51,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %45,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,33
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%21,3
Piyasa medyanı +%16,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.335,00 9.309,21 10.633,96 12.481,19 10.202,50-%1,3 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 90,35 81,91 92,94 106,45 105,20+%16,4 Aralıkta 99
TRGYOTorunlar GYO 74,00 67,30 75,81 87,57 81,55+%10,2 Aralıkta 98
ENKAIEnka İnşaat 78,85 71,73 80,76 92,66 94,05+%19,3 Üstünde 97
KCHOLKoç Holding 168,80 154,28 172,67 196,09 206,60+%22,4 Üstünde 96
RALYHRal Yatırım Holding 228,70 196,88 233,94 285,60 186,40-%18,5 Altında 95
AKSGYAkis GYO 7,53 6,84 7,70 8,87 8,84+%17,4 Aralıkta 94
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,95 10,64 12,21 14,46 14,64+%22,5 Üstünde 93
SOKMŞok Marketler 51,05 45,76 52,14 59,96 64,75+%26,8 Üstünde 92
TABGDTab Gıda 209,10 184,77 213,52 249,35 272,25+%30,2 Üstünde 91
DOHOLDoğan Holding 16,95 15,27 17,30 19,94 21,70+%28,0 Üstünde 90
TUPRSTüpraş 184,40 166,89 188,19 218,36 248,40+%34,7 Üstünde 89
SNGYOSinpas GYO 4,54 4,10 4,63 5,36 5,29+%16,5 Aralıkta 88
AYGAZAygaz 198,90 181,27 202,90 233,53 234,30+%17,8 Üstünde 87
ISCTRİş Bankası (C) 14,09 12,69 14,37 16,70 16,26+%15,4 Aralıkta 86
ASELSAselsan 231,70 202,76 236,16 280,15 319,00+%37,7 Üstünde 85
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 268,25 242,33 273,35 314,05 337,50+%25,8 Üstünde 84
RYGYOReysaş GYO 21,00 18,56 21,39 25,12 27,92+%33,0 Üstünde 83
ALARKAlarko Holding 102,00 92,02 103,84 121,20 109,50+%7,4 Aralıkta 82
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,22 32,61 36,87 42,96 40,40+%11,5 Aralıkta 81
TTKOMTürk Telekom 57,50 51,74 58,51 68,01 65,40+%13,7 Aralıkta 80
ALBRKAlbaraka Türk 7,86 7,14 8,00 9,13 8,99+%14,4 Aralıkta 79
TCELLTurkcell 93,10 84,06 94,70 109,71 117,30+%26,0 Üstünde 78
EKGYOEmlak Konut GYO 20,44 18,23 20,79 24,15 24,56+%20,2 Üstünde 77
AKBNKAkbank 69,80 62,97 70,99 81,69 89,00+%27,5 Üstünde 76
ISMENİş Yatırım 39,62 35,82 40,28 46,55 47,74+%20,5 Üstünde 75
MGROSMigros 522,00 471,77 530,41 611,17 625,50+%19,8 Üstünde 74
TAVHLTAV Holding 298,25 267,74 303,05 349,32 339,00+%13,7 Aralıkta 73
VAKBNVakıfbank 30,68 27,63 31,17 36,22 35,90+%17,0 Aralıkta 72
TRMETTR Anadolu Metal 104,40 92,31 106,07 126,08 152,10+%45,7 Üstünde 71
ANSGRAnadolu Sigorta 23,20 20,84 23,57 27,09 28,42+%22,5 Üstünde 70
SKBNKŞekerbank 7,78 6,87 7,90 9,28 8,33+%7,1 Aralıkta 69
FROTOFord Otosan 92,65 84,13 94,11 108,67 112,10+%21,0 Üstünde 68
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,80 122,07 139,86 163,66 161,90+%17,5 Aralıkta 67
DOASDoğuş Otomotiv 188,10 171,07 190,89 218,66 225,30+%19,8 Üstünde 66
GARANGaranti Bankası 143,50 128,81 145,59 169,15 157,70+%9,9 Aralıkta 65
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 380,50 338,98 385,73 448,96 462,50+%21,6 Üstünde 64
TOASOTofaş Fabrika 247,00 219,43 250,29 293,20 319,00+%29,2 Üstünde 63
ULKERÜlker Bisküvi 108,00 98,11 109,42 125,06 133,50+%23,6 Üstünde 62
CIMSAÇimsa 46,50 41,90 47,09 53,82 52,70+%13,3 Aralıkta 61
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,80 52,25 59,53 69,13 72,00+%22,5 Üstünde 60
THYAOTürk Hava Yolları 268,50 243,27 271,77 310,28 302,25+%12,6 Aralıkta 59
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,52 38,83 44,02 51,49 47,84+%9,9 Aralıkta 58
GUBRFGübre Fabrikaları 348,00 307,85 351,94 413,71 511,00+%46,8 Üstünde 57
TURSGTürkiye Sigorta 5,91 5,10 5,97 7,03 6,03+%2,2 Aralıkta 56
TSKBTSKB 12,35 10,99 12,48 14,48 13,91+%12,6 Aralıkta 55
HALKBHalkbank 36,78 32,18 37,15 44,28 44,34+%20,6 Üstünde 54
SAHOLSabancı Holding 84,25 75,80 85,08 97,76 110,00+%30,6 Üstünde 53
LOGOLogo Yazılım 150,50 133,41 151,81 179,63 168,60+%12,0 Aralıkta 52
EREGLEreğli Demir Çelik 23,82 21,27 24,01 27,74 28,48+%19,6 Üstünde 51
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 191,70 171,48 193,19 220,66 201,70+%5,2 Aralıkta 50
OTKAROtokar 486,00 430,17 489,49 576,04 431,50-%11,2 Aralıkta 49
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,70 25,82 28,90 33,68 34,00+%18,5 Üstünde 48
OYAKCOyak Çimento 23,04 20,77 23,18 26,70 27,40+%18,9 Üstünde 47
BRYATBorusan Yatırım 2.200,00 1.948,03 2.212,95 2.602,92 2.315,00+%5,2 Aralıkta 46
SISEŞişecam 38,38 34,41 38,60 44,53 45,78+%19,3 Üstünde 45
MAGENMargün Enerji 38,12 30,06 38,33 47,87 40,52+%6,3 Aralıkta 44
AKSAAksa 9,82 8,77 9,86 11,56 10,72+%9,2 Aralıkta 43
GENILGen İlaç 13,27 11,21 13,32 16,32 8,52-%35,8 Altında 42
BERABera Holding 17,50 15,10 17,56 20,94 18,36+%4,9 Aralıkta 41
ENERYEnerya Enerji 9,59 8,11 9,62 11,57 10,49+%9,4 Aralıkta 40
GESANGirişim Elektrik 46,40 40,48 46,50 55,21 55,85+%20,4 Üstünde 39
ASTORAstor Enerji 116,90 101,18 117,13 139,50 163,10+%39,5 Üstünde 38
KRDMDKardemir (D) 25,26 22,26 25,28 29,51 29,96+%18,6 Üstünde 37
TTRAKTürk Traktör 519,50 466,90 519,64 593,07 588,50+%13,3 Aralıkta 36
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 555,00 471,38 554,93 681,71 653,50+%17,8 Aralıkta 35
AEFESAnadolu Efes 15,71 13,97 15,70 18,12 18,80+%19,7 Üstünde 34
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,50 19,21 22,46 26,39 27,00+%20,0 Üstünde 33
MIATKMia Teknoloji 39,42 33,85 39,34 47,36 37,22-%5,6 Aralıkta 32
PASEUPasifik Eurasia 135,50 110,19 135,19 166,96 164,90+%21,7 Aralıkta 31
CANTEÇan2 Termik A.S 2,00 1,72 1,99 2,35 1,92-%4,1 Aralıkta 30
AKSENAksa Enerji 72,50 57,95 72,26 92,05 73,50+%1,4 Aralıkta 29
PETKMPetkim 16,23 14,26 16,15 18,74 18,52+%14,1 Aralıkta 28
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,42 2,95 3,40 3,98 3,36-%1,8 Aralıkta 27
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 66,55 53,35 66,17 87,82 75,10+%12,9 Aralıkta 26
ARCLKArçelik 101,00 89,59 100,42 115,32 116,70+%15,5 Üstünde 25
HEKTSHektaş 3,06 2,69 3,04 3,56 3,38+%10,5 Aralıkta 24
BTCIMBatıçim 3,81 3,32 3,79 4,47 4,84+%27,0 Üstünde 23
ECILCEczacıbaşı İlaç 81,80 68,52 81,19 96,23 120,60+%47,4 Üstünde 22
RYSASReysaş Taşımacılık 14,55 12,65 14,44 17,27 17,93+%23,2 Üstünde 21
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,50 45,03 53,02 64,40 54,65+%2,2 Aralıkta 20
PSGYOPasifik GYO 2,49 2,10 2,47 2,94 2,75+%10,4 Aralıkta 19
KTLEVKatılımevim 6,34 5,00 6,28 8,10 10,98+%73,1 Üstünde 18
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,52 9,75 11,41 13,60 10,02-%13,0 Aralıkta 17
CWENECw Enerji 28,04 23,05 27,76 33,82 35,08+%25,1 Üstünde 16
EGEENEge Endüstri 8.097,50 7.041,93 8.000,74 9.597,10 7.442,50-%8,1 Aralıkta 15
DAPGMDap Gayrimenkul 11,86 9,63 11,66 14,23 11,12-%6,2 Aralıkta 14
IHLASİhlas Holding 2,26 1,93 2,22 2,62 2,33+%3,1 Aralıkta 13
KLRHOKiler Holding 170,14 126,23 166,40 224,64 299,44+%76,0 Üstünde 12
PEKGYPeker GYO 12,60 9,99 12,29 15,60 10,01-%20,6 Aralıkta 11
TRALTTürk Altın 40,98 33,24 39,96 49,07 59,25+%44,6 Üstünde 10
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.768,00 1.373,59 1.716,81 2.243,01 1.538,00-%13,0 Aralıkta 9
ADESEAdese AVM 1,52 1,25 1,48 1,83 1,41-%7,2 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 24,20 18,35 23,26 29,57 23,40-%3,3 Aralıkta 7
PATEKPasifik Teknoloji 22,02 17,52 21,15 25,84 20,12-%8,6 Aralıkta 6
LIDERLider Turizm 70,00 51,97 66,66 88,81 65,90-%5,9 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 287,50 211,26 272,51 342,87 217,10-%24,5 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 26,06 19,43 24,69 31,14 34,21+%31,3 Üstünde 3
INVESInvestco Holding 346,50 261,34 326,41 437,01 260,00-%25,0 Altında 2
TEHOLTera Holding 31,50 23,00 29,24 39,99 14,04-%55,4 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.