Yelpazo

Tahmin karnesi

30 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  30 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (28 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
59 / 100
İsabet %59,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %37,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,33
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%18,6
Piyasa medyanı +%13,8
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.337,50 9.251,59 10.634,58 12.544,01 10.272,50-%0,6 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 90,35 81,38 92,93 106,67 101,80+%12,7 Aralıkta 99
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,92 10,53 12,20 14,47 14,55+%22,1 Üstünde 98
ENKAIEnka İnşaat 78,50 71,01 80,30 92,44 91,00+%15,9 Aralıkta 97
TRGYOTorunlar GYO 72,20 65,65 73,85 85,50 81,35+%12,7 Aralıkta 96
KCHOLKoç Holding 168,70 152,98 172,55 196,57 201,50+%19,4 Üstünde 95
AKSGYAkis GYO 7,41 6,74 7,58 8,79 8,70+%17,4 Aralıkta 94
TABGDTab Gıda 213,00 188,40 217,82 255,65 262,00+%23,0 Üstünde 93
RALYHRal Yatırım Holding 228,00 195,40 233,14 282,33 186,20-%18,3 Altında 92
SNGYOSinpas GYO 4,41 3,98 4,51 5,21 5,20+%17,9 Aralıkta 91
DOHOLDoğan Holding 17,03 15,26 17,39 20,09 21,42+%25,8 Üstünde 90
AYGAZAygaz 201,20 182,72 205,40 236,90 228,90+%13,8 Aralıkta 89
SOKMŞok Marketler 50,75 45,27 51,81 59,85 63,15+%24,4 Üstünde 88
TUPRSTüpraş 186,40 167,24 190,13 221,42 242,20+%29,9 Üstünde 87
ISCTRİş Bankası (C) 13,58 12,21 13,85 16,07 15,47+%13,9 Aralıkta 86
ALARKAlarko Holding 101,50 91,12 103,41 119,75 107,60+%6,0 Aralıkta 85
ALBRKAlbaraka Türk 7,89 7,15 8,04 9,24 8,75+%10,9 Aralıkta 84
AKBNKAkbank 69,75 62,59 71,03 81,87 84,85+%21,7 Üstünde 83
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 269,50 242,24 274,27 317,30 318,50+%18,2 Üstünde 82
EKGYOEmlak Konut GYO 20,24 17,99 20,60 24,00 23,96+%18,4 Aralıkta 81
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 372,00 333,47 378,51 440,57 470,25+%26,4 Üstünde 80
TCELLTurkcell 93,50 84,05 95,12 110,55 115,90+%24,0 Üstünde 79
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,78 32,06 36,40 42,48 37,80+%5,7 Aralıkta 78
ULKERÜlker Bisküvi 108,70 98,42 110,52 126,40 130,40+%20,0 Üstünde 77
TAVHLTAV Holding 304,75 271,41 309,80 358,51 346,75+%13,8 Aralıkta 76
FROTOFord Otosan 92,65 83,72 94,16 108,99 110,30+%19,1 Üstünde 75
MGROSMigros 521,50 468,45 530,00 613,51 619,00+%18,7 Üstünde 74
TRMETTR Anadolu Metal 103,90 91,22 105,57 125,76 142,80+%37,4 Üstünde 73
GARANGaranti Bankası 142,00 126,62 144,28 167,81 150,30+%5,9 Aralıkta 72
DOASDoğuş Otomotiv 187,00 169,11 189,98 218,31 226,00+%20,9 Üstünde 71
TTKOMTürk Telekom 57,15 51,24 58,05 67,58 64,95+%13,7 Aralıkta 70
RYGYOReysaş GYO 20,60 18,04 20,91 24,79 27,98+%35,8 Üstünde 69
VAKBNVakıfbank 30,34 27,12 30,80 36,00 35,50+%17,0 Aralıkta 68
SAHOLSabancı Holding 83,50 75,12 84,75 97,27 105,40+%26,2 Üstünde 67
ASELSAselsan 229,00 198,70 232,39 277,57 307,50+%34,3 Üstünde 66
SKBNKŞekerbank 7,81 6,84 7,92 9,26 8,13+%4,1 Aralıkta 65
GUBRFGübre Fabrikaları 345,25 303,33 350,18 411,09 512,00+%48,3 Üstünde 64
ANSGRAnadolu Sigorta 22,98 20,51 23,31 26,94 27,70+%20,5 Üstünde 63
LOGOLogo Yazılım 157,40 139,42 159,61 189,22 168,10+%6,8 Aralıkta 62
ISMENİş Yatırım 39,88 35,67 40,43 46,90 46,08+%15,6 Aralıkta 61
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,18 38,35 43,75 51,21 47,54+%10,1 Aralıkta 60
TOASOTofaş Fabrika 248,60 219,04 251,65 294,91 313,75+%26,2 Üstünde 59
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 58,80 51,86 59,52 69,36 73,40+%24,8 Üstünde 58
THYAOTürk Hava Yolları 267,75 241,73 270,95 310,63 298,00+%11,3 Aralıkta 57
TSKBTSKB 12,28 10,87 12,42 14,42 13,45+%9,5 Aralıkta 56
CIMSAÇimsa 44,82 40,35 45,29 52,14 53,95+%20,4 Üstünde 55
RGYASRönesans Gayrimenkul 134,50 118,65 135,84 158,35 164,50+%22,3 Üstünde 54
TURSGTürkiye Sigorta 5,51 4,74 5,57 6,54 5,82+%5,6 Aralıkta 53
EREGLEreğli Demir Çelik 23,94 21,30 24,17 27,97 27,90+%16,5 Aralıkta 52
OTKAROtokar 474,75 421,14 479,16 560,74 437,25-%7,9 Aralıkta 51
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 529,50 454,74 533,92 644,05 645,50+%21,9 Üstünde 50
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,34 25,42 28,57 33,07 33,64+%18,7 Üstünde 49
SISEŞişecam 38,40 34,33 38,69 44,69 41,62+%8,4 Aralıkta 48
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 192,20 171,02 193,51 221,86 198,90+%3,5 Aralıkta 47
HALKBHalkbank 37,04 31,57 37,25 44,87 44,78+%20,9 Aralıkta 46
OYAKCOyak Çimento 22,86 20,49 22,98 26,55 27,24+%19,2 Üstünde 45
GESANGirişim Elektrik 46,84 40,89 47,06 56,24 55,75+%19,0 Aralıkta 44
BRYATBorusan Yatırım 2.125,00 1.864,59 2.133,08 2.505,55 2.300,00+%8,2 Aralıkta 43
BERABera Holding 18,17 15,61 18,24 21,94 18,89+%4,0 Aralıkta 42
AKSAAksa 9,93 8,80 9,96 11,82 10,56+%6,3 Aralıkta 41
MAGENMargün Enerji 39,70 30,74 39,81 51,68 40,00+%0,8 Aralıkta 40
GENILGen İlaç 12,66 10,53 12,69 15,52 8,27-%34,7 Altında 39
ENERYEnerya Enerji 9,29 7,87 9,31 11,24 10,20+%9,8 Aralıkta 38
KRDMDKardemir (D) 25,46 22,37 25,52 29,80 29,82+%17,1 Üstünde 37
AEFESAnadolu Efes 15,70 13,92 15,71 18,18 18,57+%18,3 Üstünde 36
CANTEÇan2 Termik A.S 2,01 1,71 2,01 2,38 1,80-%10,5 Aralıkta 35
ASTORAstor Enerji 117,00 100,07 116,77 139,86 160,50+%37,2 Üstünde 34
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,20 18,88 22,15 26,21 25,56+%15,1 Aralıkta 33
TTRAKTürk Traktör 528,00 470,40 526,76 604,21 581,50+%10,1 Aralıkta 32
MIATKMia Teknoloji 39,18 33,58 39,08 46,93 37,18-%5,1 Aralıkta 31
PETKMPetkim 16,27 14,31 16,22 18,88 18,21+%11,9 Aralıkta 30
AKSENAksa Enerji 69,45 55,39 69,21 87,21 73,65+%6,1 Aralıkta 29
ARCLKArçelik 101,50 89,55 100,98 116,40 114,00+%12,3 Aralıkta 28
PASEUPasifik Eurasia 138,80 112,37 137,95 173,34 157,50+%13,5 Aralıkta 27
HEKTSHektaş 3,06 2,67 3,04 3,58 3,29+%7,5 Aralıkta 26
KUYASKuyas Yatırım AŞ 52,40 44,13 52,05 63,03 55,10+%5,2 Aralıkta 25
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,51 3,00 3,48 4,10 3,31-%5,7 Aralıkta 24
BTCIMBatıçim 3,72 3,21 3,69 4,35 4,82+%29,6 Üstünde 23
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 65,85 52,11 65,30 87,15 74,55+%13,2 Aralıkta 22
EGEENEge Endüstri 7.615,00 6.610,64 7.550,06 8.877,47 7.370,00-%3,2 Aralıkta 21
KTLEVKatılımevim 5,77 4,54 5,71 7,32 10,96+%90,1 Üstünde 20
PSGYOPasifik GYO 2,49 2,10 2,47 2,95 2,72+%9,2 Aralıkta 19
KONTRKontrolmatik Teknoloji 10,80 8,92 10,69 12,76 9,63-%10,8 Aralıkta 18
ECILCEczacıbaşı İlaç 80,90 66,70 80,05 95,35 126,10+%55,9 Üstünde 17
RYSASReysaş Taşımacılık 14,70 12,68 14,54 17,55 18,18+%23,7 Üstünde 16
DAPGMDap Gayrimenkul 12,76 10,35 12,60 15,54 11,60-%9,1 Aralıkta 15
KLRHOKiler Holding 181,11 131,86 178,45 249,28 273,47+%51,0 Üstünde 14
CWENECw Enerji 27,96 22,63 27,50 33,90 31,90+%14,1 Aralıkta 13
PEKGYPeker GYO 14,00 10,89 13,74 17,38 10,10-%27,9 Altında 12
IHLASİhlas Holding 2,25 1,91 2,21 2,62 2,31+%2,7 Aralıkta 11
ADESEAdese AVM 1,53 1,24 1,49 1,87 1,56+%2,0 Aralıkta 10
PATEKPasifik Teknoloji 24,30 19,74 23,66 28,77 20,50-%15,6 Aralıkta 9
TRALTTürk Altın 40,88 32,61 39,65 49,26 54,95+%34,4 Üstünde 8
EFOREfor Yat. San. 23,76 17,69 22,85 28,93 22,40-%5,7 Aralıkta 7
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.707,00 1.299,69 1.636,62 2.120,01 1.600,00-%6,3 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 34,98 25,75 33,41 44,36 14,02-%59,9 Altında 5
GRTHOGrainTurk Tarım 267,75 204,42 255,51 318,07 218,40-%18,4 Aralıkta 4
LIDERLider Turizm 68,75 50,39 65,34 87,02 66,70-%3,0 Aralıkta 3
HEDEFHedef Holding 27,50 20,62 26,10 32,81 35,25+%28,2 Üstünde 2
INVESInvestco Holding 329,50 247,97 310,36 415,61 265,50-%19,4 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.