17 Aralık 2025 tahminleri
Geriye dönük test 17 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Ocak 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
80 / 100
İsabet %80,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %17,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,20
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%8,7
Piyasa medyanı +%5,9
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.402,50+%4,8 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 97,00+%9,4 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 200,10-%5,9 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 257,75+%14,3 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,18+%1,7 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 22,88+%12,2 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 195,30+%11,7 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,44+%10,0 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 84,00+%4,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 222,50+%17,5 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 5,15+%10,3 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 309,25+%53,9 | Üstünde | |
| AYGAZAygaz | 215,00+%1,8 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 81,45+%10,8 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 649,50+%20,3 | Üstünde | |
| AKBNKAkbank | 74,90+%5,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 58,50+%15,8 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,42+%2,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 105,90+%3,7 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,38+%1,2 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 323,50+%17,3 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 19,60+%12,1 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 144,80+%3,3 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 105,80+%5,9 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 230,00+%22,0 | Üstünde | |
| SKBNKŞekerbank | 8,13+%2,8 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 27,88+%33,4 | Üstünde | |
| TTKOMTürk Telekom | 62,05+%9,0 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 135,70+%21,9 | Üstünde | |
| CIMSAÇimsa | 45,68-%4,6 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 94,90+%9,7 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,20-%0,6 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 32,08+%7,9 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 42,72+%5,2 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,06-%0,1 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,74-%5,7 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 26,64+%9,8 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 323,25+%6,4 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 365,75+%14,0 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 287,75+%16,3 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 43,40+%14,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 124,30+%22,8 | Üstünde | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,58+%1,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 292,00+%6,6 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 74,05+%24,5 | Üstünde | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 46,42+%13,0 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 164,70+%4,5 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 105,40+%8,4 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 477,00-%1,9 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 150,60+%5,1 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 17,72+%3,3 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 39,66+%0,1 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 201,50-%3,6 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 655,50+%31,1 | Üstünde | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 429,75+%19,1 | Üstünde | |
| AKSAAksa | 10,19-%0,7 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 26,06+%5,5 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 68,90+%15,2 | Aralıkta | |
| BRYATBorusan Yatırım | 2.311,00+%5,1 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 34,26+%14,7 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 565,00+%7,0 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 35,80-%5,0 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 53,00+%20,2 | Üstünde | |
| AEFESAnadolu Efes | 18,06+%7,3 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 22,58-%4,9 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,09-%2,8 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,30+%1,8 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 154,70+%43,4 | Üstünde | |
| ARCLKArçelik | 114,40+%6,3 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 28,64+%1,4 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 26,30-%14,0 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 10,73-%4,7 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,08-%7,4 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 9,14+%84,5 | Üstünde | |
| EGEENEge Endüstri | 7.717,50+%4,8 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 40,82+%15,6 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,55+%2,9 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,97-%4,8 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 103,00+%24,0 | Üstünde | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 71,50+%14,4 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 17,30+%19,9 | Üstünde | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,74+%5,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 150,50-%2,9 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 4,46+%13,5 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 20,96-%16,8 | Altında | |
| IHLASİhlas Holding | 2,28-%4,2 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.657,00+%1,4 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 47,60+%21,7 | Üstünde | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 10,95-%13,4 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 202,78+%43,8 | Üstünde | |
| PEKGYPeker GYO | 11,50-%5,4 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 29,20+%1,0 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,09-%24,4 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 322,00+%22,1 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 55,10-%3,0 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 21,40-%36,1 | Altında | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 241,60-%7,4 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 38,99+%19,9 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 73,30+%33,2 | Üstünde | |
| ADESEAdese AVM | 1,58-%6,0 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.