Yelpazo

Tahmin karnesi

17 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  17 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
80 / 100
İsabet %80,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %17,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,20
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%8,7
Piyasa medyanı +%5,9
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.927,50 8.861,33 10.192,15 12.068,90 10.402,50+%4,8 Aralıkta 100
ENJSAEnerjisa Enerji 88,70 78,82 90,88 106,23 97,00+%9,4 Aralıkta 99
RALYHRal Yatırım Holding 212,60 185,93 217,79 263,44 200,10-%5,9 Aralıkta 98
TABGDTab Gıda 225,50 201,99 230,97 267,75 257,75+%14,3 Aralıkta 97
ISCTRİş Bankası (C) 13,94 12,56 14,26 16,66 14,18+%1,7 Aralıkta 96
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,25 20,87 24,32 22,88+%12,2 Aralıkta 95
KCHOLKoç Holding 174,80 159,01 178,78 204,31 195,30+%11,7 Aralıkta 94
AKSGYAkis GYO 7,67 6,96 7,84 9,08 8,44+%10,0 Aralıkta 93
ENKAIEnka İnşaat 80,25 72,64 82,04 94,32 84,00+%4,7 Aralıkta 92
TUPRSTüpraş 189,30 170,22 193,43 225,90 222,50+%17,5 Aralıkta 91
SNGYOSinpas GYO 4,67 4,22 4,77 5,54 5,15+%10,3 Aralıkta 90
ASELSAselsan 201,00 178,01 205,28 243,10 309,25+%53,9 Üstünde 89
AYGAZAygaz 211,20 191,61 215,68 249,80 215,00+%1,8 Aralıkta 88
TRGYOTorunlar GYO 73,50 66,84 75,06 86,78 81,45+%10,8 Aralıkta 87
MGROSMigros 540,00 487,52 551,33 637,23 649,50+%20,3 Üstünde 86
AKBNKAkbank 70,70 63,11 72,17 82,75 74,90+%5,9 Aralıkta 85
SOKMŞok Marketler 50,50 45,44 51,53 59,38 58,50+%15,8 Aralıkta 84
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,12 10,69 12,37 14,75 12,42+%2,5 Aralıkta 83
TCELLTurkcell 102,10 91,72 104,14 121,08 105,90+%3,7 Aralıkta 82
ALBRKAlbaraka Türk 8,28 7,52 8,44 9,71 8,38+%1,2 Aralıkta 81
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 275,75 248,06 280,91 324,28 323,50+%17,3 Aralıkta 80
DOHOLDoğan Holding 17,48 15,76 17,81 20,56 19,60+%12,1 Aralıkta 79
GARANGaranti Bankası 140,20 125,50 142,80 165,88 144,80+%3,3 Aralıkta 78
ALARKAlarko Holding 99,95 89,61 101,78 117,70 105,80+%5,9 Aralıkta 77
DOASDoğuş Otomotiv 188,60 171,67 192,01 219,32 230,00+%22,0 Üstünde 76
SKBNKŞekerbank 7,91 7,02 8,05 9,43 8,13+%2,8 Aralıkta 75
RYGYOReysaş GYO 20,90 18,53 21,26 25,21 27,88+%33,4 Üstünde 74
TTKOMTürk Telekom 56,95 51,09 57,92 67,32 62,05+%9,0 Aralıkta 73
ULKERÜlker Bisküvi 111,30 100,75 113,13 129,53 135,70+%21,9 Üstünde 72
CIMSAÇimsa 47,90 43,22 48,69 55,85 45,68-%4,6 Aralıkta 71
SAHOLSabancı Holding 86,50 77,84 87,92 101,03 94,90+%9,7 Aralıkta 70
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,42 32,60 37,02 43,13 36,20-%0,6 Aralıkta 69
VAKBNVakıfbank 29,74 26,63 30,20 35,48 32,08+%7,9 Aralıkta 68
ISMENİş Yatırım 40,60 36,51 41,23 47,76 42,72+%5,2 Aralıkta 67
TSKBTSKB 13,07 11,64 13,27 15,34 13,06-%0,1 Aralıkta 66
TURSGTürkiye Sigorta 6,09 5,32 6,17 7,25 5,74-%5,7 Aralıkta 65
ANSGRAnadolu Sigorta 24,26 21,58 24,59 28,56 26,64+%9,8 Aralıkta 64
TAVHLTAV Holding 303,75 268,82 307,80 355,23 323,25+%6,4 Aralıkta 63
GUBRFGübre Fabrikaları 320,75 284,07 324,78 378,99 365,75+%14,0 Aralıkta 62
TOASOTofaş Fabrika 247,40 218,75 250,49 294,16 287,75+%16,3 Aralıkta 61
MAGENMargün Enerji 38,00 29,76 38,47 49,65 43,40+%14,2 Aralıkta 60
TRMETTR Anadolu Metal 101,20 89,09 102,45 121,64 124,30+%22,8 Üstünde 59
OYAKCOyak Çimento 24,28 21,82 24,57 28,31 24,58+%1,2 Aralıkta 58
THYAOTürk Hava Yolları 274,00 246,72 277,23 316,90 292,00+%6,6 Aralıkta 57
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,50 52,38 60,19 70,02 74,05+%24,5 Üstünde 56
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,08 36,32 41,55 48,51 46,42+%13,0 Aralıkta 55
LOGOLogo Yazılım 157,60 140,21 159,38 188,19 164,70+%4,5 Aralıkta 54
FROTOFord Otosan 97,25 87,11 98,31 115,04 105,40+%8,4 Aralıkta 53
OTKAROtokar 486,00 432,41 491,05 575,90 477,00-%1,9 Aralıkta 52
RGYASRönesans Gayrimenkul 143,30 124,33 144,77 169,17 150,60+%5,1 Aralıkta 51
BERABera Holding 17,15 15,18 17,33 20,38 17,72+%3,3 Aralıkta 50
SISEŞişecam 39,62 35,43 40,01 46,61 39,66+%0,1 Aralıkta 49
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 209,10 187,50 211,05 242,28 201,50-%3,6 Aralıkta 48
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 500,00 439,42 503,68 589,87 655,50+%31,1 Üstünde 47
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 360,75 319,97 363,33 426,28 429,75+%19,1 Üstünde 46
AKSAAksa 10,26 9,11 10,33 12,16 10,19-%0,7 Aralıkta 45
EREGLEreğli Demir Çelik 24,70 21,81 24,85 29,09 26,06+%5,5 Aralıkta 44
AKSENAksa Enerji 59,80 50,92 60,15 72,08 68,90+%15,2 Aralıkta 43
BRYATBorusan Yatırım 2.198,00 1.939,04 2.209,09 2.594,79 2.311,00+%5,1 Aralıkta 42
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,86 26,45 30,00 35,07 34,26+%14,7 Aralıkta 41
TTRAKTürk Traktör 528,00 474,12 529,62 605,52 565,00+%7,0 Aralıkta 40
MIATKMia Teknoloji 37,70 32,98 37,81 44,37 35,80-%5,0 Aralıkta 39
GESANGirişim Elektrik 44,10 39,13 44,21 51,85 53,00+%20,2 Üstünde 38
AEFESAnadolu Efes 16,83 14,87 16,86 19,64 18,06+%7,3 Aralıkta 37
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,74 20,17 23,76 28,34 22,58-%4,9 Aralıkta 36
CANTEÇan2 Termik A.S 2,15 1,85 2,15 2,55 2,09-%2,8 Aralıkta 35
PETKMPetkim 17,00 14,93 16,96 19,79 17,30+%1,8 Aralıkta 34
ASTORAstor Enerji 107,90 92,71 107,58 128,73 154,70+%43,4 Üstünde 33
ARCLKArçelik 107,60 95,57 107,20 122,69 114,40+%6,3 Aralıkta 32
KRDMDKardemir (D) 28,24 24,39 28,13 33,82 28,64+%1,4 Aralıkta 31
EFOREfor Yat. San. 30,58 23,75 30,46 39,12 26,30-%14,0 Aralıkta 30
GENILGen İlaç 11,27 9,59 11,22 13,41 10,73-%4,7 Aralıkta 29
ENERYEnerya Enerji 9,81 8,23 9,76 11,72 9,08-%7,4 Aralıkta 28
KTLEVKatılımevim 4,95 4,10 4,93 6,08 9,14+%84,5 Üstünde 27
EGEENEge Endüstri 7.367,50 6.457,54 7.329,25 8.472,58 7.717,50+%4,8 Aralıkta 26
HALKBHalkbank 35,32 29,99 35,13 42,58 40,82+%15,6 Aralıkta 25
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,45 2,97 3,43 4,02 3,55+%2,9 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 3,12 2,74 3,10 3,64 2,97-%4,8 Aralıkta 23
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,05 69,27 82,45 99,42 103,00+%24,0 Üstünde 22
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 62,50 49,97 62,04 82,33 71,50+%14,4 Aralıkta 21
RYSASReysaş Taşımacılık 14,43 12,71 14,31 17,16 17,30+%19,9 Üstünde 20
PSGYOPasifik GYO 2,60 2,21 2,57 3,07 2,74+%5,4 Aralıkta 19
PASEUPasifik Eurasia 155,00 124,05 153,18 203,11 150,50-%2,9 Aralıkta 18
BTCIMBatıçim 3,93 3,37 3,88 4,61 4,46+%13,5 Aralıkta 17
PATEKPasifik Teknoloji 25,18 21,20 24,86 29,73 20,96-%16,8 Altında 16
IHLASİhlas Holding 2,38 2,01 2,35 2,78 2,28-%4,2 Aralıkta 15
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.635,00 1.301,63 1.611,89 2.034,64 1.657,00+%1,4 Aralıkta 14
TRALTTürk Altın 39,12 32,32 38,51 46,74 47,60+%21,7 Üstünde 13
DAPGMDap Gayrimenkul 12,64 10,40 12,44 15,09 10,95-%13,4 Aralıkta 12
KLRHOKiler Holding 140,97 102,89 138,60 197,85 202,78+%43,8 Üstünde 11
PEKGYPeker GYO 12,15 9,59 11,91 15,13 11,50-%5,4 Aralıkta 10
CWENECw Enerji 28,90 22,97 28,29 35,39 29,20+%1,0 Aralıkta 9
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,34 11,30 13,04 15,72 10,09-%24,4 Altında 8
INVESInvestco Holding 263,75 208,42 256,24 341,58 322,00+%22,1 Aralıkta 7
KUYASKuyas Yatırım AŞ 56,80 45,62 55,14 69,88 55,10-%3,0 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 33,50 25,64 32,45 42,99 21,40-%36,1 Altında 5
GRTHOGrainTurk Tarım 261,00 207,62 251,93 308,64 241,60-%7,4 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 32,52 24,42 31,30 40,45 38,99+%19,9 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 55,05 43,42 52,89 65,58 73,30+%33,2 Üstünde 2
ADESEAdese AVM 1,68 1,35 1,61 2,04 1,58-%6,0 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.