Yelpazo

Tahmin karnesi

16 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  16 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (15 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
83 / 100
İsabet %83,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %13,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,10
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%0,8
Piyasa medyanı +%4,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.925,00 8.918,81 10.192,73 12.003,45 10.287,50+%3,7 Aralıkta 100
TABGDTab Gıda 226,00 202,36 231,50 268,03 242,80+%7,4 Aralıkta 99
ENJSAEnerjisa Enerji 88,55 78,92 90,70 105,32 96,85+%9,4 Aralıkta 98
RALYHRal Yatırım Holding 211,00 185,37 216,00 261,46 200,90-%4,8 Aralıkta 97
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,27 20,88 24,28 21,34+%4,6 Aralıkta 96
KCHOLKoç Holding 175,80 159,66 179,89 205,15 195,80+%11,4 Aralıkta 95
TRGYOTorunlar GYO 74,50 67,53 76,22 88,17 79,10+%6,2 Aralıkta 94
ENKAIEnka İnşaat 80,75 73,09 82,59 94,76 80,95+%0,3 Aralıkta 93
SOKMŞok Marketler 51,30 45,96 52,42 60,30 55,80+%8,8 Aralıkta 92
AYGAZAygaz 210,00 190,70 214,57 248,77 214,00+%1,9 Aralıkta 91
TUPRSTüpraş 186,70 167,89 190,76 222,59 218,60+%17,1 Aralıkta 90
SNGYOSinpas GYO 4,62 4,18 4,72 5,46 5,07+%9,7 Aralıkta 89
AKSGYAkis GYO 7,53 6,84 7,69 8,87 8,40+%11,6 Aralıkta 88
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,38 10,96 12,64 15,08 12,29-%0,7 Aralıkta 87
ISCTRİş Bankası (C) 13,88 12,47 14,17 16,54 14,26+%2,7 Aralıkta 86
DOHOLDoğan Holding 17,85 16,12 18,21 20,97 19,36+%8,5 Aralıkta 85
TCELLTurkcell 101,80 91,48 103,84 120,78 103,70+%1,9 Aralıkta 84
ASELSAselsan 209,30 185,25 213,46 253,15 302,50+%44,5 Üstünde 83
GENILGen İlaç 12,49 10,98 12,73 15,07 10,87-%13,0 Altında 82
GARANGaranti Bankası 139,70 125,08 142,35 165,22 144,50+%3,4 Aralıkta 81
ALBRKAlbaraka Türk 8,33 7,56 8,49 9,74 8,16-%2,0 Aralıkta 80
DOASDoğuş Otomotiv 188,00 171,12 191,52 218,02 223,70+%19,0 Üstünde 79
SKBNKŞekerbank 7,80 6,94 7,94 9,26 8,35+%7,1 Aralıkta 78
ULKERÜlker Bisküvi 112,70 102,17 114,71 131,38 131,10+%16,3 Aralıkta 77
ALARKAlarko Holding 98,75 88,60 100,45 116,36 104,80+%6,1 Aralıkta 76
AKBNKAkbank 71,30 63,54 72,50 83,53 73,85+%3,6 Aralıkta 75
TTKOMTürk Telekom 55,70 50,03 56,62 65,63 61,80+%11,0 Aralıkta 74
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,68 32,82 37,28 43,37 36,18-%1,4 Aralıkta 73
TURSGTürkiye Sigorta 6,40 5,59 6,50 7,65 5,72-%10,6 Aralıkta 72
SAHOLSabancı Holding 85,65 77,00 87,03 99,84 94,00+%9,8 Aralıkta 71
MAGENMargün Enerji 37,90 30,10 38,51 49,37 42,48+%12,1 Aralıkta 70
ANSGRAnadolu Sigorta 24,10 21,54 24,49 28,12 25,56+%6,1 Aralıkta 69
CIMSAÇimsa 49,02 44,12 49,79 57,22 45,14-%7,9 Aralıkta 68
TSKBTSKB 12,92 11,54 13,12 15,15 13,15+%1,8 Aralıkta 67
MGROSMigros 551,00 494,39 559,50 649,22 616,50+%11,9 Aralıkta 66
ISMENİş Yatırım 41,00 36,89 41,63 48,19 42,54+%3,8 Aralıkta 65
VAKBNVakıfbank 29,32 26,21 29,76 34,77 31,32+%6,8 Aralıkta 64
GUBRFGübre Fabrikaları 336,25 297,82 341,25 397,84 366,50+%9,0 Aralıkta 63
TAVHLTAV Holding 300,75 267,96 304,76 351,48 321,25+%6,8 Aralıkta 62
RYGYOReysaş GYO 20,76 18,39 21,03 25,00 27,52+%32,6 Üstünde 61
OYAKCOyak Çimento 24,80 22,34 25,11 29,04 24,36-%1,8 Aralıkta 60
BERABera Holding 17,65 15,65 17,87 20,96 18,10+%2,6 Aralıkta 59
TOASOTofaş Fabrika 245,90 218,22 248,88 291,58 284,75+%15,8 Aralıkta 58
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 60,70 53,05 61,43 71,52 68,70+%13,2 Aralıkta 57
THYAOTürk Hava Yolları 273,25 245,60 276,43 314,34 287,75+%5,3 Aralıkta 56
FROTOFord Otosan 97,40 87,28 98,50 115,04 104,30+%7,1 Aralıkta 55
LOGOLogo Yazılım 158,20 140,80 159,97 188,91 164,50+%4,0 Aralıkta 54
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 360,00 319,67 363,96 426,23 410,00+%13,9 Aralıkta 53
OTKAROtokar 489,50 436,05 494,58 578,60 530,00+%8,3 Aralıkta 52
TRMETTR Anadolu Metal 99,50 87,59 100,50 117,80 119,50+%20,1 Üstünde 51
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 207,60 186,29 209,62 240,84 199,10-%4,1 Aralıkta 50
SISEŞişecam 39,50 35,23 39,86 46,31 38,72-%2,0 Aralıkta 49
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 283,25 251,87 285,57 332,25 312,25+%10,2 Aralıkta 48
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 40,74 35,93 41,03 48,14 46,00+%12,9 Aralıkta 47
RGYASRönesans Gayrimenkul 145,30 125,28 146,32 170,96 149,70+%3,0 Aralıkta 46
AKSENAksa Enerji 60,80 51,70 61,17 73,37 68,55+%12,8 Aralıkta 45
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 495,00 436,75 497,91 582,63 637,50+%28,8 Üstünde 44
BRYATBorusan Yatırım 2.217,00 1.960,87 2.229,64 2.617,47 2.277,00+%2,7 Aralıkta 43
EREGLEreğli Demir Çelik 24,50 21,66 24,63 28,88 25,48+%4,0 Aralıkta 42
TTRAKTürk Traktör 523,50 470,86 526,30 600,57 577,50+%10,3 Aralıkta 41
AKSAAksa 10,12 9,00 10,17 11,93 10,16+%0,4 Aralıkta 40
GESANGirişim Elektrik 45,00 39,99 45,20 52,94 52,55+%16,8 Aralıkta 39
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,84 26,40 29,95 34,82 32,82+%10,0 Aralıkta 38
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 23,82 20,27 23,81 28,39 22,20-%6,8 Aralıkta 37
MIATKMia Teknoloji 38,40 33,57 38,37 45,04 36,08-%6,0 Aralıkta 36
PETKMPetkim 16,99 14,95 16,96 19,73 17,16+%1,0 Aralıkta 35
ENERYEnerya Enerji 9,70 8,18 9,68 11,62 9,15-%5,7 Aralıkta 34
CANTEÇan2 Termik A.S 2,20 1,90 2,20 2,60 2,10-%4,6 Aralıkta 33
ECILCEczacıbaşı İlaç 83,70 69,93 83,50 99,97 105,50+%26,1 Üstünde 32
AEFESAnadolu Efes 16,73 14,73 16,68 19,48 17,16+%2,6 Aralıkta 31
ASTORAstor Enerji 111,00 94,94 110,46 132,59 150,90+%36,0 Üstünde 30
HALKBHalkbank 34,76 29,56 34,59 41,68 40,70+%17,1 Aralıkta 29
KRDMDKardemir (D) 28,36 24,49 28,20 33,86 27,70-%2,3 Aralıkta 28
ARCLKArçelik 107,90 95,76 107,26 122,85 111,20+%3,1 Aralıkta 27
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,53 3,05 3,51 4,09 3,68+%4,2 Aralıkta 26
EFOREfor Yat. San. 29,48 22,78 29,29 37,18 27,80-%5,7 Aralıkta 25
BTCIMBatıçim 3,75 3,27 3,73 4,35 4,37+%16,5 Üstünde 24
EGEENEge Endüstri 7.405,00 6.472,93 7.351,23 8.521,57 7.727,50+%4,4 Aralıkta 23
HEKTSHektaş 3,16 2,78 3,14 3,68 2,96-%6,3 Aralıkta 22
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 62,15 49,66 61,59 82,26 70,75+%13,8 Aralıkta 21
RYSASReysaş Taşımacılık 14,59 12,83 14,45 17,34 17,55+%20,3 Üstünde 20
PSGYOPasifik GYO 2,61 2,22 2,58 3,08 2,70+%3,5 Aralıkta 19
PASEUPasifik Eurasia 152,00 121,26 150,38 196,90 155,00+%2,0 Aralıkta 18
PATEKPasifik Teknoloji 25,60 21,59 25,32 30,14 21,32-%16,7 Altında 17
TRALTTürk Altın 37,50 31,30 37,02 44,86 45,00+%20,0 Üstünde 16
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.674,00 1.345,22 1.650,78 2.108,69 1.699,00+%1,5 Aralıkta 15
CWENECw Enerji 30,46 23,76 30,01 39,38 29,10-%4,5 Aralıkta 14
KTLEVKatılımevim 5,02 4,07 4,94 6,15 9,02+%79,6 Üstünde 13
IHLASİhlas Holding 2,43 2,06 2,39 2,84 2,28-%6,2 Aralıkta 12
PEKGYPeker GYO 12,08 9,64 11,88 14,95 11,30-%6,5 Aralıkta 11
DAPGMDap Gayrimenkul 12,85 10,57 12,59 15,35 11,20-%12,8 Aralıkta 10
KONTRKontrolmatik Teknoloji 13,42 11,40 13,12 15,74 10,10-%24,7 Altında 9
KLRHOKiler Holding 131,94 96,87 128,68 182,00 196,81+%49,2 Üstünde 8
TEHOLTera Holding 33,60 26,09 32,64 42,83 21,00-%37,5 Altında 7
KUYASKuyas Yatırım AŞ 57,75 45,35 55,94 73,02 54,90-%4,9 Aralıkta 6
GRTHOGrainTurk Tarım 268,25 213,43 259,61 316,28 246,10-%8,3 Aralıkta 5
ADESEAdese AVM 1,76 1,40 1,68 2,13 1,63-%7,4 Aralıkta 4
INVESInvestco Holding 265,50 203,26 253,16 342,06 330,00+%24,3 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 54,25 41,62 51,28 64,65 76,60+%41,2 Üstünde 2
HEDEFHedef Holding 33,86 25,28 31,99 41,95 41,20+%21,7 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.