Yelpazo

Tahmin karnesi

11 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  11 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (12 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,08
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%5,3
Piyasa medyanı +%4,7
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.732,50 8.744,75 10.000,05 11.699,70 10.620,00+%9,1 Aralıkta 100
TABGDTab Gıda 222,40 199,55 228,10 264,12 227,70+%2,4 Aralıkta 99
TUPRSTüpraş 197,40 178,24 202,40 235,89 203,00+%2,8 Aralıkta 98
TRGYOTorunlar GYO 74,60 67,72 76,39 87,98 80,70+%8,2 Aralıkta 97
AKSGYAkis GYO 7,50 6,79 7,68 8,85 8,31+%10,8 Aralıkta 96
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,62 11,21 12,92 15,50 12,30-%2,5 Aralıkta 95
DOHOLDoğan Holding 17,65 15,90 18,05 20,79 18,64+%5,6 Aralıkta 94
SNGYOSinpas GYO 4,75 4,29 4,86 5,59 4,97+%4,6 Aralıkta 93
ENJSAEnerjisa Enerji 84,45 75,80 86,36 100,03 94,00+%11,3 Aralıkta 92
EKGYOEmlak Konut GYO 20,42 18,25 20,88 24,14 21,52+%5,4 Aralıkta 91
RALYHRal Yatırım Holding 205,20 180,37 209,80 254,81 224,10+%9,2 Aralıkta 90
RYGYOReysaş GYO 21,48 19,15 21,95 25,84 24,26+%12,9 Aralıkta 89
AYGAZAygaz 212,50 192,29 217,14 250,13 204,20-%3,9 Aralıkta 88
ISCTRİş Bankası (C) 13,89 12,48 14,19 16,51 14,45+%4,0 Aralıkta 87
MGROSMigros 527,50 476,22 538,66 620,48 591,50+%12,1 Aralıkta 86
GENILGen İlaç 12,84 11,36 13,11 15,55 11,23-%12,6 Altında 85
SOKMŞok Marketler 50,45 45,21 51,51 59,02 54,75+%8,5 Aralıkta 84
TCELLTurkcell 100,50 90,61 102,60 118,57 99,55-%1,0 Aralıkta 83
ALBRKAlbaraka Türk 8,20 7,44 8,37 9,57 8,11-%1,1 Aralıkta 82
ULKERÜlker Bisküvi 113,80 102,98 116,06 132,41 118,20+%3,9 Aralıkta 81
TURSGTürkiye Sigorta 5,91 5,20 6,03 7,08 5,93+%0,3 Aralıkta 80
ENKAIEnka İnşaat 80,05 72,09 81,61 94,43 80,00-%0,1 Aralıkta 79
KCHOLKoç Holding 172,20 155,91 175,52 200,87 189,00+%9,8 Aralıkta 78
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 277,00 249,64 282,32 324,51 309,50+%11,7 Aralıkta 77
FROTOFord Otosan 93,65 84,52 95,33 110,49 98,80+%5,5 Aralıkta 76
DOASDoğuş Otomotiv 190,80 172,65 194,18 221,87 217,20+%13,8 Aralıkta 75
SKBNKŞekerbank 7,70 6,85 7,84 9,12 7,75+%0,7 Aralıkta 74
VAKBNVakıfbank 29,48 26,25 29,99 35,14 32,42+%10,0 Aralıkta 73
CIMSAÇimsa 48,10 43,25 48,93 56,36 45,62-%5,2 Aralıkta 72
TTKOMTürk Telekom 56,75 50,97 57,69 66,62 58,40+%2,9 Aralıkta 71
GARANGaranti Bankası 139,20 124,36 141,48 164,37 145,60+%4,6 Aralıkta 70
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,76 32,02 36,34 42,13 37,26+%4,2 Aralıkta 69
TRMETTR Anadolu Metal 103,80 91,04 105,44 126,66 117,50+%13,2 Aralıkta 68
LOGOLogo Yazılım 160,20 142,82 162,61 191,12 156,10-%2,6 Aralıkta 67
ASELSAselsan 204,90 178,54 207,97 246,94 283,00+%38,1 Üstünde 66
TAVHLTAV Holding 298,50 267,06 302,93 349,01 327,50+%9,7 Aralıkta 65
MAGENMargün Enerji 35,66 29,15 36,17 46,15 41,94+%17,6 Aralıkta 64
OYAKCOyak Çimento 24,92 22,46 25,27 28,98 24,66-%1,0 Aralıkta 63
AKBNKAkbank 69,00 61,55 69,98 81,02 73,50+%6,5 Aralıkta 62
ANSGRAnadolu Sigorta 23,64 21,05 23,97 27,60 24,54+%3,8 Aralıkta 61
ISMENİş Yatırım 40,62 36,44 41,18 47,61 41,18+%1,4 Aralıkta 60
OTKAROtokar 492,50 439,33 498,94 585,38 510,50+%3,7 Aralıkta 59
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 38,48 34,41 38,97 45,19 45,00+%16,9 Aralıkta 58
SAHOLSabancı Holding 84,50 75,89 85,56 98,19 93,10+%10,2 Aralıkta 57
ALARKAlarko Holding 95,70 85,73 96,85 112,17 98,75+%3,2 Aralıkta 56
AKSAAksa 10,07 8,98 10,19 11,86 10,04-%0,3 Aralıkta 55
BERABera Holding 17,01 15,11 17,21 20,23 18,55+%9,1 Aralıkta 54
TOASOTofaş Fabrika 234,20 207,60 236,87 276,21 280,25+%19,7 Üstünde 53
ASTORAstor Enerji 103,00 91,28 104,16 121,50 135,70+%31,8 Üstünde 52
THYAOTürk Hava Yolları 269,50 241,65 272,43 310,70 291,50+%8,2 Aralıkta 51
GUBRFGübre Fabrikaları 331,75 290,28 334,87 394,59 381,75+%15,1 Aralıkta 50
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 202,70 181,50 204,59 235,42 204,40+%0,8 Aralıkta 49
RGYASRönesans Gayrimenkul 140,00 121,68 141,29 164,23 140,80+%0,6 Aralıkta 48
TSKBTSKB 12,60 11,22 12,70 14,74 13,37+%6,1 Aralıkta 47
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 56,50 49,90 56,90 66,19 62,20+%10,1 Aralıkta 46
BRYATBorusan Yatırım 2.248,00 1.994,51 2.261,65 2.647,01 2.191,00-%2,5 Aralıkta 45
EREGLEreğli Demir Çelik 24,38 21,61 24,52 28,64 24,88+%2,1 Aralıkta 44
EFOREfor Yat. San. 31,42 24,79 31,58 40,12 25,92-%17,5 Aralıkta 43
AKSENAksa Enerji 62,25 53,43 62,54 76,36 68,60+%10,2 Aralıkta 42
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 495,75 436,24 497,68 584,32 572,00+%15,4 Aralıkta 41
PEKGYPeker GYO 10,84 8,92 10,88 13,40 11,35+%4,7 Aralıkta 40
GESANGirişim Elektrik 43,82 38,93 43,94 51,03 49,88+%13,8 Aralıkta 39
AEFESAnadolu Efes 16,02 14,26 16,06 18,62 16,40+%2,4 Aralıkta 38
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 24,90 21,39 24,96 29,78 21,72-%12,8 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 521,50 467,56 522,56 596,13 556,00+%6,6 Aralıkta 36
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 350,00 308,62 350,51 412,78 396,25+%13,2 Aralıkta 35
CANTEÇan2 Termik A.S 2,21 1,91 2,21 2,62 2,04-%7,7 Aralıkta 34
KRDMDKardemir (D) 26,22 23,10 26,24 30,89 27,56+%5,1 Aralıkta 33
PETKMPetkim 17,36 15,32 17,36 20,38 16,97-%2,3 Aralıkta 32
ENERYEnerya Enerji 10,08 8,45 10,08 12,24 9,19-%8,8 Aralıkta 31
SISEŞişecam 39,68 34,85 39,65 46,76 39,50-%0,5 Aralıkta 30
AGHOLAnadolu Grubu Holding 29,60 26,20 29,55 34,65 31,08+%5,0 Aralıkta 29
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,65 3,17 3,64 4,24 3,08-%15,7 Altında 28
ECILCEczacıbaşı İlaç 86,70 72,30 86,36 104,70 100,20+%15,6 Aralıkta 27
MIATKMia Teknoloji 38,56 33,56 38,40 45,10 37,00-%4,1 Aralıkta 26
RYSASReysaş Taşımacılık 13,95 12,35 13,89 16,52 15,37+%10,2 Aralıkta 25
ARCLKArçelik 108,40 95,82 107,88 124,52 109,70+%1,2 Aralıkta 24
HEKTSHektaş 3,18 2,79 3,16 3,71 2,94-%7,6 Aralıkta 23
HALKBHalkbank 36,18 30,26 35,92 44,41 41,04+%13,4 Aralıkta 22
PSGYOPasifik GYO 2,61 2,23 2,59 3,09 2,77+%6,1 Aralıkta 21
EGEENEge Endüstri 7.365,00 6.428,45 7.308,10 8.502,56 7.607,50+%3,3 Aralıkta 20
BTCIMBatıçim 3,71 3,21 3,68 4,32 3,94+%6,2 Aralıkta 19
TRALTTürk Altın 41,64 34,18 41,28 51,78 46,68+%12,1 Aralıkta 18
KTLEVKatılımevim 5,33 4,36 5,28 6,68 9,24+%73,4 Üstünde 17
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 61,20 49,53 60,58 81,29 69,75+%14,0 Aralıkta 16
IHLASİhlas Holding 2,57 2,20 2,54 3,01 2,29-%10,9 Aralıkta 15
PATEKPasifik Teknoloji 26,24 22,08 25,84 31,35 22,12-%15,7 Aralıkta 14
KONTRKontrolmatik Teknoloji 14,12 11,89 13,79 16,61 10,15-%28,1 Altında 13
PASEUPasifik Eurasia 150,40 119,64 146,74 194,35 154,50+%2,7 Aralıkta 12
DAPGMDap Gayrimenkul 12,69 10,15 12,34 15,53 11,56-%8,9 Aralıkta 11
KUYASKuyas Yatırım AŞ 52,60 42,57 51,14 64,92 57,05+%8,5 Aralıkta 10
KLRHOKiler Holding 126,67 93,58 123,04 177,32 222,22+%75,4 Üstünde 9
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.710,00 1.367,35 1.659,38 2.158,98 1.702,00-%0,5 Aralıkta 8
CWENECw Enerji 28,10 22,33 27,25 34,52 28,00-%0,4 Aralıkta 7
ADESEAdese AVM 1,68 1,35 1,63 2,02 1,70+%1,2 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 32,98 25,92 31,78 41,09 20,56-%37,7 Altında 5
GRTHOGrainTurk Tarım 268,25 208,62 257,23 317,40 250,00-%6,8 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 35,19 26,84 33,20 43,33 38,76+%10,2 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 54,00 40,74 50,71 64,29 73,60+%36,3 Üstünde 2
INVESInvestco Holding 282,00 213,56 260,92 356,16 352,00+%24,8 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.