11 Aralık 2025 tahminleri
Geriye dönük test 11 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (12 Ocak 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %6,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,08
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%5,3
Piyasa medyanı +%4,7
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.620,00+%9,1 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 227,70+%2,4 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 203,00+%2,8 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 80,70+%8,2 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,31+%10,8 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,30-%2,5 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,64+%5,6 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,97+%4,6 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 94,00+%11,3 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 21,52+%5,4 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 224,10+%9,2 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 24,26+%12,9 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 204,20-%3,9 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,45+%4,0 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 591,50+%12,1 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 11,23-%12,6 | Altında | |
| SOKMŞok Marketler | 54,75+%8,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 99,55-%1,0 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,11-%1,1 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 118,20+%3,9 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,93+%0,3 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,00-%0,1 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 189,00+%9,8 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 309,50+%11,7 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 98,80+%5,5 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 217,20+%13,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 7,75+%0,7 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 32,42+%10,0 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 45,62-%5,2 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 58,40+%2,9 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 145,60+%4,6 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 37,26+%4,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 117,50+%13,2 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 156,10-%2,6 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 283,00+%38,1 | Üstünde | |
| TAVHLTAV Holding | 327,50+%9,7 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 41,94+%17,6 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,66-%1,0 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 73,50+%6,5 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,54+%3,8 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 41,18+%1,4 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 510,50+%3,7 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 45,00+%16,9 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 93,10+%10,2 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 98,75+%3,2 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,04-%0,3 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 18,55+%9,1 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 280,25+%19,7 | Üstünde | |
| ASTORAstor Enerji | 135,70+%31,8 | Üstünde | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 291,50+%8,2 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 381,75+%15,1 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 204,40+%0,8 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 140,80+%0,6 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,37+%6,1 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 62,20+%10,1 | Aralıkta | |
| BRYATBorusan Yatırım | 2.191,00-%2,5 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24,88+%2,1 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 25,92-%17,5 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 68,60+%10,2 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 572,00+%15,4 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 11,35+%4,7 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 49,88+%13,8 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,40+%2,4 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 21,72-%12,8 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 556,00+%6,6 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 396,25+%13,2 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,04-%7,7 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 27,56+%5,1 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 16,97-%2,3 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,19-%8,8 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 39,50-%0,5 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 31,08+%5,0 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,08-%15,7 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 100,20+%15,6 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,00-%4,1 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 15,37+%10,2 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 109,70+%1,2 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,94-%7,6 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 41,04+%13,4 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,77+%6,1 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.607,50+%3,3 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 3,94+%6,2 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 46,68+%12,1 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 9,24+%73,4 | Üstünde | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 69,75+%14,0 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,29-%10,9 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 22,12-%15,7 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,15-%28,1 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 154,50+%2,7 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,56-%8,9 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 57,05+%8,5 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 222,22+%75,4 | Üstünde | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.702,00-%0,5 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 28,00-%0,4 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,70+%1,2 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 20,56-%37,7 | Altında | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 250,00-%6,8 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 38,76+%10,2 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 73,60+%36,3 | Üstünde | |
| INVESInvestco Holding | 352,00+%24,8 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.