Yelpazo

Tahmin karnesi

10 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  10 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (9 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %7,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,14
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%11,2
Piyasa medyanı +%4,0
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.467,50 8.493,32 9.707,36 11.347,33 10.860,00+%14,7 Aralıkta 100
TABGDTab Gıda 220,00 197,23 225,45 261,37 227,00+%3,2 Aralıkta 99
AKSGYAkis GYO 7,51 6,78 7,69 8,89 8,20+%9,2 Aralıkta 98
TRGYOTorunlar GYO 73,90 66,87 75,63 87,08 78,80+%6,6 Aralıkta 97
EKGYOEmlak Konut GYO 20,56 18,35 21,04 24,35 21,36+%3,9 Aralıkta 96
ENJSAEnerjisa Enerji 83,85 75,18 85,80 99,45 94,65+%12,9 Aralıkta 95
DOHOLDoğan Holding 17,66 15,89 18,06 20,87 18,54+%5,0 Aralıkta 94
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 266,50 240,79 272,55 311,71 302,25+%13,4 Aralıkta 93
SNGYOSinpas GYO 4,68 4,22 4,79 5,51 4,87+%4,1 Aralıkta 92
MGROSMigros 518,50 467,38 530,14 610,44 592,00+%14,2 Aralıkta 91
RALYHRal Yatırım Holding 208,70 183,72 213,38 260,26 230,00+%10,2 Aralıkta 90
ISCTRİş Bankası (C) 14,05 12,59 14,36 16,76 14,47+%3,0 Aralıkta 89
AYGAZAygaz 214,30 193,70 218,90 252,80 205,50-%4,1 Aralıkta 88
ALBRKAlbaraka Türk 8,24 7,46 8,42 9,64 8,24%0,0 Aralıkta 87
ULKERÜlker Bisküvi 115,00 103,77 117,44 134,20 114,60-%0,4 Aralıkta 86
GENILGen İlaç 12,81 11,32 13,09 15,64 11,40-%11,0 Aralıkta 85
TUPRSTüpraş 198,00 178,36 202,12 236,32 197,30-%0,4 Aralıkta 84
SOKMŞok Marketler 49,88 44,66 50,90 58,49 53,85+%8,0 Aralıkta 83
TCELLTurkcell 101,20 90,95 103,26 119,52 98,30-%2,9 Aralıkta 82
ENKAIEnka İnşaat 80,80 72,63 82,42 95,56 81,40+%0,7 Aralıkta 81
KCHOLKoç Holding 172,50 155,67 175,88 200,94 184,00+%6,7 Aralıkta 80
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,60 11,13 12,84 15,46 12,18-%3,3 Aralıkta 79
RYGYOReysaş GYO 21,20 18,77 21,59 25,54 24,60+%16,0 Aralıkta 78
TTKOMTürk Telekom 56,75 50,94 57,79 66,70 58,35+%2,8 Aralıkta 77
TURSGTürkiye Sigorta 6,01 5,27 6,11 7,19 5,86-%2,3 Aralıkta 76
CIMSAÇimsa 48,00 43,17 48,86 56,27 45,02-%6,2 Aralıkta 75
SKBNKŞekerbank 7,72 6,83 7,86 9,17 7,38-%4,4 Aralıkta 74
GARANGaranti Bankası 139,70 124,80 142,20 165,76 145,50+%4,2 Aralıkta 73
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,96 32,21 36,58 42,46 37,64+%4,7 Aralıkta 72
AKBNKAkbank 68,65 61,47 69,83 80,56 73,80+%7,5 Aralıkta 71
FROTOFord Otosan 90,50 81,82 92,06 106,19 98,45+%8,8 Aralıkta 70
ANSGRAnadolu Sigorta 23,66 21,09 24,05 27,73 24,56+%3,8 Aralıkta 69
ISMENİş Yatırım 40,94 36,75 41,61 48,07 41,18+%0,6 Aralıkta 68
SAHOLSabancı Holding 85,25 76,77 86,59 99,15 91,30+%7,1 Aralıkta 67
OYAKCOyak Çimento 25,22 22,68 25,61 29,40 24,22-%4,0 Aralıkta 66
LOGOLogo Yazılım 156,10 139,08 158,47 186,10 157,50+%0,9 Aralıkta 65
OTKAROtokar 507,50 450,31 514,79 605,32 509,50+%0,4 Aralıkta 64
VAKBNVakıfbank 30,12 26,76 30,55 36,09 32,58+%8,2 Aralıkta 63
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 55,30 49,14 56,08 64,92 62,45+%12,9 Aralıkta 62
TAVHLTAV Holding 295,00 263,57 299,05 344,88 325,25+%10,3 Aralıkta 61
DOASDoğuş Otomotiv 187,80 169,56 190,30 218,29 212,60+%13,2 Aralıkta 60
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 37,08 33,30 37,55 43,31 44,20+%19,2 Üstünde 59
ASTORAstor Enerji 100,50 89,13 101,77 118,23 128,80+%28,2 Üstünde 58
TRMETTR Anadolu Metal 101,40 88,65 102,67 123,54 119,10+%17,5 Aralıkta 57
TSKBTSKB 12,77 11,36 12,93 15,00 13,57+%6,3 Aralıkta 56
GUBRFGübre Fabrikaları 325,00 286,72 329,04 386,50 374,75+%15,3 Aralıkta 55
TOASOTofaş Fabrika 234,00 207,19 236,89 276,34 276,00+%18,0 Aralıkta 54
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 202,80 182,21 205,25 235,64 204,70+%0,9 Aralıkta 53
THYAOTürk Hava Yolları 270,50 243,51 273,68 312,56 291,50+%7,8 Aralıkta 52
ALARKAlarko Holding 95,10 85,09 96,21 111,50 101,30+%6,5 Aralıkta 51
ASELSAselsan 205,80 179,35 208,19 247,43 280,00+%36,1 Üstünde 50
AKSAAksa 10,05 8,96 10,16 11,90 9,91-%1,4 Aralıkta 49
MAGENMargün Enerji 35,86 29,25 36,25 46,64 41,30+%15,2 Aralıkta 48
BERABera Holding 16,84 14,94 17,00 19,85 17,98+%6,8 Aralıkta 47
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 340,50 303,68 343,82 399,35 398,75+%17,1 Aralıkta 46
RGYASRönesans Gayrimenkul 138,10 119,89 139,41 162,19 140,10+%1,5 Aralıkta 45
EREGLEreğli Demir Çelik 24,14 21,43 24,33 28,38 24,66+%2,2 Aralıkta 44
AKSENAksa Enerji 61,35 53,04 61,84 75,12 66,70+%8,7 Aralıkta 43
BRYATBorusan Yatırım 2.246,00 1.987,71 2.263,73 2.646,82 2.215,00-%1,4 Aralıkta 42
SISEŞişecam 40,58 35,67 40,77 47,81 39,22-%3,4 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 43,60 38,74 43,79 51,03 47,78+%9,6 Aralıkta 40
KRDMDKardemir (D) 26,02 23,02 26,11 30,45 26,80+%3,0 Aralıkta 39
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 24,88 21,34 24,96 29,82 22,02-%11,5 Aralıkta 38
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 491,25 431,03 492,79 578,34 568,50+%15,7 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 521,00 467,37 522,59 595,98 549,50+%5,5 Aralıkta 36
AEFESAnadolu Efes 15,89 14,14 15,94 18,49 16,49+%3,8 Aralıkta 35
ENERYEnerya Enerji 10,30 8,64 10,31 12,55 9,36-%9,1 Aralıkta 34
PETKMPetkim 17,20 15,17 17,21 20,24 16,84-%2,1 Aralıkta 33
CANTEÇan2 Termik A.S 2,13 1,84 2,13 2,51 2,02-%5,2 Aralıkta 32
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,74 25,46 28,73 33,41 31,26+%8,8 Aralıkta 31
PEKGYPeker GYO 10,69 8,79 10,68 13,23 11,34+%6,1 Aralıkta 30
ARCLKArçelik 106,80 94,73 106,59 122,81 109,20+%2,3 Aralıkta 29
EFOREfor Yat. San. 30,76 24,21 30,69 39,47 25,56-%16,9 Aralıkta 28
HEKTSHektaş 3,20 2,81 3,19 3,73 2,97-%7,2 Aralıkta 27
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,63 3,15 3,62 4,23 3,13-%13,9 Altında 26
ECILCEczacıbaşı İlaç 86,75 72,30 86,35 104,38 91,10+%5,0 Aralıkta 25
RYSASReysaş Taşımacılık 13,97 12,37 13,90 16,53 15,81+%13,2 Aralıkta 24
BTCIMBatıçim 3,68 3,18 3,66 4,32 3,75+%1,9 Aralıkta 23
MIATKMia Teknoloji 38,48 33,34 38,26 44,98 37,02-%3,8 Aralıkta 22
PSGYOPasifik GYO 2,62 2,24 2,60 3,11 2,65+%1,2 Aralıkta 21
EGEENEge Endüstri 7.495,00 6.559,80 7.435,68 8.648,69 7.567,50+%1,0 Aralıkta 20
HALKBHalkbank 36,80 30,43 36,48 44,48 41,20+%12,0 Aralıkta 19
KTLEVKatılımevim 5,26 4,30 5,22 6,50 8,40+%59,6 Üstünde 18
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 60,50 48,89 59,95 80,44 69,25+%14,5 Aralıkta 17
IHLASİhlas Holding 2,60 2,22 2,57 3,05 2,26-%13,1 Aralıkta 16
PATEKPasifik Teknoloji 26,62 22,37 26,22 31,92 22,50-%15,5 Aralıkta 15
TRALTTürk Altın 39,02 31,92 38,37 47,92 44,36+%13,7 Aralıkta 14
DAPGMDap Gayrimenkul 13,01 10,50 12,71 15,98 12,00-%7,8 Aralıkta 13
KUYASKuyas Yatırım AŞ 52,75 43,24 51,45 65,06 57,80+%9,6 Aralıkta 12
KLRHOKiler Holding 117,83 86,66 114,87 166,95 245,56+%108,4 Üstünde 11
CWENECw Enerji 28,04 22,14 27,32 34,27 27,74-%1,1 Aralıkta 10
KONTRKontrolmatik Teknoloji 14,33 11,98 13,93 16,88 10,33-%27,9 Altında 9
PASEUPasifik Eurasia 149,50 119,30 145,34 194,49 161,20+%7,8 Aralıkta 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.760,00 1.392,56 1.707,82 2.236,10 1.679,00-%4,6 Aralıkta 7
ADESEAdese AVM 1,68 1,35 1,62 2,02 1,61-%4,2 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 32,60 25,44 31,40 40,87 20,52-%37,1 Altında 5
GRTHOGrainTurk Tarım 274,00 212,51 262,21 324,36 238,40-%13,0 Aralıkta 4
HEDEFHedef Holding 36,26 27,22 34,12 44,54 35,25-%2,8 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 55,50 41,69 52,07 66,69 71,50+%28,8 Üstünde 2
INVESInvestco Holding 283,00 211,03 262,58 357,27 364,00+%28,6 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.