Yelpazo

Tahmin karnesi

2 Kasım 2026 tahminleri

Geriye dönük test  2 Kasım 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 30 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 12.065,00 10.024,55 12.346,05 15.037,87 – Bekleniyor 100
INVESInvestco Holding 650,00 539,06 664,56 832,41 – Bekleniyor 99
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 356,00 312,87 362,53 427,71 – Bekleniyor 98
SAHOLSabancı Holding 83,00 72,90 84,52 99,16 – Bekleniyor 97
EREGLEreğli Demir Çelik 30,02 26,35 30,56 36,12 – Bekleniyor 96
BASGZBaşkent Doğalgaz 31,82 28,04 32,38 38,34 – Bekleniyor 95
AKSGYAkis GYO 8,80 7,77 8,95 10,56 – Bekleniyor 94
ALBRKAlbaraka Türk 7,93 6,96 8,06 9,49 – Bekleniyor 93
AKBNKAkbank 63,30 55,62 64,35 75,41 – Bekleniyor 92
TCELLTurkcell 91,95 80,97 93,41 109,89 – Bekleniyor 91
AKSAAksa 9,91 8,69 10,06 11,94 – Bekleniyor 90
MGROSMigros 428,00 374,53 434,58 516,63 – Bekleniyor 89
ENJSAEnerjisa Enerji 111,10 96,21 112,77 134,97 – Bekleniyor 88
AEFESAnadolu Efes 16,24 14,24 16,47 19,49 – Bekleniyor 87
AGHOLAnadolu Grubu Holding 25,22 21,67 25,57 30,57 – Bekleniyor 86
KCHOLKoç Holding 195,70 171,49 198,41 232,48 – Bekleniyor 85
SOKMŞok Marketler 52,90 46,09 53,63 63,48 – Bekleniyor 84
SISEŞişecam 33,42 29,34 33,88 40,25 – Bekleniyor 83
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,05 13,87 16,27 19,23 – Bekleniyor 82
CIMSAÇimsa 39,64 34,60 40,18 47,35 – Bekleniyor 81
THYAOTürk Hava Yolları 261,00 229,27 264,41 312,85 – Bekleniyor 80
TRGYOTorunlar GYO 85,95 75,68 87,06 102,59 – Bekleniyor 79
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 379,50 331,45 384,23 451,14 – Bekleniyor 78
RGYASRönesans Gayrimenkul 167,70 146,28 169,74 200,91 – Bekleniyor 77
ISDMRİskenderun Demir Çelik 49,50 42,28 50,10 60,30 – Bekleniyor 76
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik 199,80 174,94 202,20 238,37 – Bekleniyor 75
AYGAZAygaz 259,00 223,94 262,07 315,39 – Bekleniyor 74
ISCTRİş Bankası (C) 12,32 10,67 12,47 14,89 – Bekleniyor 73
VAKBNVakıfbank 29,60 25,59 29,94 35,96 – Bekleniyor 72
ASELSAselsan 342,25 292,44 346,15 413,23 – Bekleniyor 71
EKGYOEmlak Konut GYO 16,77 14,53 16,96 20,20 – Bekleniyor 70
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,64 30,79 36,03 42,86 – Bekleniyor 69
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 89,35 77,79 90,30 108,34 – Bekleniyor 68
TRALTTürk Altın 34,14 29,26 34,50 41,75 – Bekleniyor 67
TAVHLTAV Holding 262,00 227,16 264,73 313,29 – Bekleniyor 66
ISGYOİş GYO 17,70 15,20 17,88 21,59 – Bekleniyor 65
OYAKCOyak Çimento 18,52 16,18 18,70 22,15 – Bekleniyor 64
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 34,34 30,06 34,66 41,36 – Bekleniyor 63
GARANGaranti Bankası 129,30 111,74 130,49 154,50 – Bekleniyor 62
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 69,60 59,72 70,23 84,10 – Bekleniyor 61
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 46,52 36,61 46,93 60,15 – Bekleniyor 60
DOHOLDoğan Holding 16,37 14,35 16,52 19,43 – Bekleniyor 59
DOASDoğuş Otomotiv 134,30 115,52 135,43 164,09 – Bekleniyor 58
TTKOMTürk Telekom 47,22 41,18 47,62 56,85 – Bekleniyor 57
GRSELGürsel Taşımacılık 240,50 210,17 242,47 291,20 – Bekleniyor 56
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 663,50 556,56 668,93 814,83 – Bekleniyor 55
TTRAKTürk Traktör 337,50 297,54 340,26 401,81 – Bekleniyor 54
YGGYOYeni Gimat GYO 190,00 160,52 191,46 233,08 – Bekleniyor 53
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 75,35 65,24 75,89 90,97 – Bekleniyor 52
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 122,20 107,27 123,04 145,15 – Bekleniyor 51
TABGDTab Gıda 178,50 152,62 179,67 215,88 – Bekleniyor 50
SNGYOSinpas GYO 2,18 1,89 2,19 2,64 – Bekleniyor 49
ALARKAlarko Holding 94,75 82,31 95,27 114,09 – Bekleniyor 48
LOGOLogo Yazılım 114,00 98,97 114,58 137,32 – Bekleniyor 47
TSKBTSKB 9,37 8,10 9,42 11,14 – Bekleniyor 46
ANSGRAnadolu Sigorta 22,22 19,14 22,33 26,82 – Bekleniyor 45
TRMETTR Anadolu Metal 98,90 84,22 99,39 119,26 – Bekleniyor 44
TUPRSTüpraş 337,00 284,94 338,57 413,07 – Bekleniyor 43
RYGYOReysaş GYO 50,05 37,07 50,27 65,60 – Bekleniyor 42
ECILCEczacıbaşı İlaç 44,78 38,48 44,98 53,87 – Bekleniyor 41
FROTOFord Otosan 66,80 58,15 67,05 79,41 – Bekleniyor 40
ULKERÜlker Bisküvi 76,35 66,46 76,63 91,13 – Bekleniyor 39
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji 2,95 2,47 2,96 3,57 – Bekleniyor 38
AKSENAksa Enerji 62,10 53,26 62,30 75,09 – Bekleniyor 37
ENKAIEnka İnşaat 80,05 68,86 80,24 95,93 – Bekleniyor 36
KRDMDKardemir (D) 37,92 32,48 37,99 45,76 – Bekleniyor 35
ISMENİş Yatırım 25,52 22,26 25,55 30,38 – Bekleniyor 34
HALKBHalkbank 40,56 34,16 40,50 49,53 – Bekleniyor 33
ODASOdaş Elektrik Üretim 4,27 3,68 4,26 5,10 – Bekleniyor 32
TOASOTofaş Fabrika 221,30 190,46 220,88 263,52 – Bekleniyor 31
HEKTSHektaş 1,70 1,47 1,70 2,03 – Bekleniyor 30
BTCIMBatıçim 1,45 1,22 1,45 1,75 – Bekleniyor 29
GUBRFGübre Fabrikaları 275,25 229,90 274,63 329,01 – Bekleniyor 28
RYSASReysaş Taşımacılık 25,48 19,51 25,40 33,08 – Bekleniyor 27
ARCLKArçelik 66,55 57,70 66,33 78,55 – Bekleniyor 26
OTKAROtokar 304,00 256,90 302,93 372,84 – Bekleniyor 25
CWENECw Enerji 14,51 12,13 14,45 17,70 – Bekleniyor 24
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 106,70 90,62 106,27 127,46 – Bekleniyor 23
SARKYSarkuysan 16,51 14,03 16,43 19,98 – Bekleniyor 22
YEOTKYEO Teknoloji 21,28 17,72 21,16 25,63 – Bekleniyor 21
ARDYZARD Grup Bilişim 50,50 41,68 50,16 61,64 – Bekleniyor 20
GMTASGimat Mağazacılık 53,00 37,35 52,58 73,91 – Bekleniyor 19
CVKMDCvk Maden 11,33 9,31 11,24 13,74 – Bekleniyor 18
ENERYEnerya Enerji 13,65 10,62 13,53 17,52 – Bekleniyor 17
CANTEÇan2 Termik A.S 0,90 0,75 0,89 1,08 – Bekleniyor 16
PETKMPetkim 16,51 13,93 16,34 19,77 – Bekleniyor 15
KRDMAKardemir (A) 33,16 27,84 32,82 40,20 – Bekleniyor 14
SKBNKŞekerbank 3,11 2,58 3,07 3,73 – Bekleniyor 13
ASTORAstor Enerji 153,00 121,98 151,14 187,54 – Bekleniyor 12
GESANGirişim Elektrik 31,18 25,84 30,75 37,94 – Bekleniyor 11
TURSGTürkiye Sigorta 3,31 2,67 3,25 3,94 – Bekleniyor 10
MIATKMia Teknoloji 23,00 18,99 22,53 28,13 – Bekleniyor 9
TCKRCKıraç Galvaniz 107,90 84,34 105,49 137,34 – Bekleniyor 8
TKFENTekfen Holding 199,40 152,32 194,39 254,32 – Bekleniyor 7
EUPWREuropower Enerji 39,00 31,42 37,89 47,53 – Bekleniyor 6
AKFISAkfen İnşaat 13,06 9,73 12,54 16,20 – Bekleniyor 5
DMRGDDMR Unlu Mamüller 7,21 5,29 6,89 9,39 – Bekleniyor 4
EFOREfor Yat. San. 12,38 9,68 11,73 15,00 – Bekleniyor 3
KRDMBKardemir (B) 50,20 37,34 47,06 61,88 – Bekleniyor 2
KTLEVKatılımevim 3,33 2,53 3,12 4,11 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.