Yelpazo

Tahmin karnesi

19 Ekim 2026 tahminleri

Geriye dönük test  19 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Kasım 2026) için tahminler.

Bu tahminlerin sonucu henüz belli değil. Gerçekleşen fiyatlar 16 Kasım 2026 civarında eklenecek.

Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
INVESInvestco Holding 630,00 533,23 644,21 805,77 – Bekleniyor 100
YGGYOYeni Gimat GYO 204,20 176,02 207,76 249,32 – Bekleniyor 99
AKSGYAkis GYO 9,12 7,96 9,27 10,92 – Bekleniyor 98
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 371,00 326,06 377,01 442,76 – Bekleniyor 97
EREGLEreğli Demir Çelik 35,62 31,32 36,14 42,42 – Bekleniyor 96
TRALTTürk Altın 40,48 35,08 41,07 49,46 – Bekleniyor 95
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,30 26,64 30,72 36,54 – Bekleniyor 94
KCHOLKoç Holding 202,90 176,79 205,59 239,05 – Bekleniyor 93
TRGYOTorunlar GYO 85,85 76,13 86,96 101,67 – Bekleniyor 92
MGROSMigros 451,75 395,42 457,54 544,46 – Bekleniyor 91
SISEŞişecam 35,50 31,30 35,95 42,26 – Bekleniyor 90
DOASDoğuş Otomotiv 134,70 118,93 136,40 159,45 – Bekleniyor 89
AEFESAnadolu Efes 17,35 15,30 17,57 20,57 – Bekleniyor 88
EKGYOEmlak Konut GYO 18,25 15,92 18,47 21,99 – Bekleniyor 87
RGYASRönesans Gayrimenkul 179,20 156,20 181,33 213,21 – Bekleniyor 86
ANSGRAnadolu Sigorta 22,20 19,53 22,46 26,39 – Bekleniyor 85
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 44,82 36,05 45,34 58,10 – Bekleniyor 84
GLYHOGlobal Yatırım Holding 17,04 14,45 17,23 20,21 – Bekleniyor 83
VAKBNVakıfbank 32,54 27,97 32,91 39,81 – Bekleniyor 82
CIMSAÇimsa 38,42 33,88 38,86 45,56 – Bekleniyor 81
ULKERÜlker Bisküvi 78,30 69,05 79,15 93,21 – Bekleniyor 80
AYGAZAygaz 267,50 231,59 270,33 325,29 – Bekleniyor 79
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 401,50 350,61 405,60 474,24 – Bekleniyor 78
ENKAIEnka İnşaat 75,65 66,38 76,42 90,38 – Bekleniyor 77
RYGYOReysaş GYO 45,00 35,34 45,45 57,94 – Bekleniyor 76
AKSAAksa 9,85 8,63 9,95 11,71 – Bekleniyor 75
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 74,90 65,25 75,62 90,66 – Bekleniyor 74
TABGDTab Gıda 190,80 166,79 192,59 229,48 – Bekleniyor 73
RALYHRal Yatırım Holding 21,78 18,16 21,98 26,82 – Bekleniyor 72
AKBNKAkbank 67,15 58,57 67,75 79,54 – Bekleniyor 71
TTRAKTürk Traktör 366,00 320,74 369,26 434,47 – Bekleniyor 70
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 127,70 112,59 128,82 150,86 – Bekleniyor 69
DOHOLDoğan Holding 17,30 15,25 17,45 20,41 – Bekleniyor 68
TTKOMTürk Telekom 50,05 43,72 50,46 60,13 – Bekleniyor 67
ASELSAselsan 322,25 275,67 324,51 387,91 – Bekleniyor 66
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 642,00 545,76 646,47 775,18 – Bekleniyor 65
GUBRFGübre Fabrikaları 356,25 309,10 358,71 427,27 – Bekleniyor 64
FROTOFord Otosan 66,80 58,98 67,25 78,94 – Bekleniyor 63
THYAOTürk Hava Yolları 266,00 235,16 267,55 314,34 – Bekleniyor 62
OYAKCOyak Çimento 18,91 16,55 19,02 22,48 – Bekleniyor 61
SARKYSarkuysan 17,07 14,78 17,16 20,56 – Bekleniyor 60
ISMENİş Yatırım 28,06 24,53 28,21 33,35 – Bekleniyor 59
ALARKAlarko Holding 102,60 89,42 103,16 122,81 – Bekleniyor 58
TSKBTSKB 9,26 8,11 9,31 10,98 – Bekleniyor 57
TCELLTurkcell 96,20 83,42 96,68 113,77 – Bekleniyor 56
KRDMDKardemir (D) 41,00 35,32 41,20 49,78 – Bekleniyor 55
TURSGTürkiye Sigorta 4,71 4,12 4,73 5,59 – Bekleniyor 54
ASTORAstor Enerji 160,60 130,53 161,28 196,96 – Bekleniyor 53
SOKMŞok Marketler 58,25 49,92 58,46 69,51 – Bekleniyor 52
TRMETTR Anadolu Metal 118,70 101,41 119,12 144,46 – Bekleniyor 51
BTCIMBatıçim 1,70 1,43 1,71 2,06 – Bekleniyor 50
ENJSAEnerjisa Enerji 112,10 95,85 112,40 133,09 – Bekleniyor 49
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,10 31,00 36,20 42,94 – Bekleniyor 48
HALKBHalkbank 41,76 35,38 41,86 51,09 – Bekleniyor 47
ARCLKArçelik 72,50 63,78 72,66 85,03 – Bekleniyor 46
TOASOTofaş Fabrika 235,00 204,32 235,33 279,12 – Bekleniyor 45
SAHOLSabancı Holding 85,55 73,74 85,65 101,09 – Bekleniyor 44
CWENECw Enerji 16,00 13,30 16,00 19,66 – Bekleniyor 43
TUPRSTüpraş 356,75 297,83 356,76 440,85 – Bekleniyor 42
YEOTKYEO Teknoloji 24,08 20,19 24,07 29,42 – Bekleniyor 41
AKSENAksa Enerji 69,00 56,63 68,98 84,68 – Bekleniyor 40
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35,10 29,78 35,09 41,90 – Bekleniyor 39
ISCTRİş Bankası (C) 12,86 11,07 12,85 15,41 – Bekleniyor 38
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 121,10 103,45 120,95 145,38 – Bekleniyor 37
ECILCEczacıbaşı İlaç 51,90 44,47 51,82 62,87 – Bekleniyor 36
ENERYEnerya Enerji 13,25 10,44 13,22 16,88 – Bekleniyor 35
OTKAROtokar 296,00 251,09 295,42 363,26 – Bekleniyor 34
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.837,50 9.203,28 10.811,50 12.954,18 – Bekleniyor 33
HEKTSHektaş 1,92 1,67 1,92 2,27 – Bekleniyor 32
SKBNKŞekerbank 3,69 3,05 3,68 4,47 – Bekleniyor 31
CVKMDCvk Maden 11,60 9,71 11,57 14,22 – Bekleniyor 30
RYSASReysaş Taşımacılık 25,00 19,78 24,91 32,00 – Bekleniyor 29
TAVHLTAV Holding 274,00 231,29 272,58 324,79 – Bekleniyor 28
GESANGirişim Elektrik 33,08 27,58 32,89 40,23 – Bekleniyor 27
ARDYZARD Grup Bilişim 54,45 43,07 54,13 67,18 – Bekleniyor 26
TKFENTekfen Holding 181,80 142,59 180,64 224,59 – Bekleniyor 25
GARANGaranti Bankası 132,50 112,78 131,61 156,60 – Bekleniyor 24
ALKLCAltınkılıç Gıda 41,74 33,69 41,41 52,27 – Bekleniyor 23
GMTASGimat Mağazacılık 49,48 35,74 49,09 70,13 – Bekleniyor 22
KRDMAKardemir (A) 36,62 30,77 36,31 44,66 – Bekleniyor 21
PETKMPetkim 19,35 16,31 19,15 23,47 – Bekleniyor 20
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 18,49 14,59 18,25 23,25 – Bekleniyor 19
PEKGYPeker GYO 1,20 1,00 1,18 1,48 – Bekleniyor 18
TEHOLTera Holding 3,86 3,22 3,80 4,88 – Bekleniyor 17
EUPWREuropower Enerji 42,26 34,63 41,65 51,79 – Bekleniyor 16
SELECSelçuk Ecza Deposu 65,60 53,82 64,48 79,65 – Bekleniyor 15
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 262,50 215,04 257,63 324,32 – Bekleniyor 14
GENILGen İlaç 4,64 3,73 4,55 5,64 – Bekleniyor 13
MAGENMargün Enerji 7,30 5,87 7,15 8,87 – Bekleniyor 12
DSTKFDestek Finans Faktoring 218,60 174,02 214,03 275,33 – Bekleniyor 11
KRDMBKardemir (B) 46,88 36,31 45,46 57,46 – Bekleniyor 10
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 361,00 283,49 349,55 448,76 – Bekleniyor 9
EFOREfor Yat. San. 16,68 12,53 16,08 21,06 – Bekleniyor 8
DMRGDDMR Unlu Mamüller 6,83 4,82 6,54 8,60 – Bekleniyor 7
KUYASKuyas Yatırım AŞ 12,18 9,56 11,64 14,71 – Bekleniyor 6
OZATDÖzata Denizcilik 400,25 288,36 380,95 526,18 – Bekleniyor 5
KLRHOKiler Holding 12,10 9,26 11,51 14,79 – Bekleniyor 4
BIGENBirleşim Grup Enerji 12,60 9,34 11,89 15,67 – Bekleniyor 3
KTLEVKatılımevim 5,66 4,31 5,23 6,95 – Bekleniyor 2
ODINEOdine Solutions 80,05 55,41 73,66 100,50 – Bekleniyor 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.