8 Ekim 2026 tahminleri
Geriye dönük test 8 Ekim 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (6 Kasım 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
72 / 100
İsabet %72,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%28,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,46
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%36,1
Piyasa medyanı -%8,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| INVESInvestco Holding | 675,00-%7,3 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 180,90-%12,8 | Altında | |
| AKSGYAkis GYO | 8,93-%4,0 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 38,14-%9,7 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 31,06-%15,1 | Altında | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 371,75-%7,3 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 87,30-%1,6 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 206,10-%3,0 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 68,65+%0,7 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 22,88-%5,7 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 28,64-%10,9 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 267,75-%9,2 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 122,00+%8,0 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 134,80-%5,7 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 42,48+%3,3 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,85-%0,9 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 682,00+%1,7 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 34,24-%9,5 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,85-%8,2 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 46,82-%2,5 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 48,44-%13,2 | Altında | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 17,66-%9,9 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 90,00-%10,2 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 90,40-%1,2 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 427,00+%1,6 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 49,10+%7,1 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 9,96-%5,1 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 33,06-%1,8 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 82,15-%4,8 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 204,10-%8,9 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 289,25-%29,0 | Altında | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 12.045,00+%13,5 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,29+%3,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 6,18-%86,4 | Altında | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 141,60+%4,4 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 331,75-%4,9 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 170,60-%9,4 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,02-%1,9 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 299,25+%5,3 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 3,35-%39,5 | Altında | |
| TTKOMTürk Telekom | 48,16-%8,1 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 468,75-%6,4 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 19,49-%4,2 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,35-%6,8 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 16,38-%15,5 | Altında | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 37,24+%4,4 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 73,15-%1,7 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 144,30+%12,3 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 14,54+%12,6 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 337,50-%14,0 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 27,36-%7,3 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 73,25-%8,9 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 1,88-%2,6 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 68,55-%5,1 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 41,04-%6,6 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 371,00-%5,2 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 161,50-%18,2 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 36,16-%16,0 | Altında | |
| TSKBTSKB | 10,31+%5,2 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 27,34+%14,3 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 18,18-%5,8 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 70,15-%12,9 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 111,90-%14,5 | Aralıkta | |
| GMTASGimat Mağazacılık | 47,42+%2,8 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 243,00-%9,7 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 36,18-%2,9 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 101,80-%6,0 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 3,66-%25,9 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 14,05-%0,7 | Aralıkta | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 120,20-%10,6 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 294,50+%6,8 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 25,64-%7,2 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 49,34-%20,9 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 1,76-%18,5 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 189,00-%26,0 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 99,95-%69,0 | Altında | |
| KRDMAKardemir (A) | 31,70-%18,6 | Altında | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 6,06-%84,3 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 36,10-%11,3 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 21,54-%75,3 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 1,15-%85,7 | Altında | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 58,40-%9,7 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 0,96-%51,5 | Altında | |
| PETKMPetkim | 16,33-%20,9 | Altında | |
| OTKAROtokar | 306,50-%10,9 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 8,72-%38,9 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 73,55-%0,9 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 42,00-%16,0 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 4,30+%1,2 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 70,60-%84,5 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 60,10-%43,4 | Altında | |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller | 7,57-%4,2 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 5,36-%32,7 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 60,30-%21,2 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 12,36-%19,4 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 113,50-%84,9 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 10,42-%23,7 | Aralıkta | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 102,10-%87,8 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 6,19-%76,5 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 4,86-%33,2 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.