25 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 25 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (23 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
43 / 100
İsabet %43,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%57,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,59
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%41,7
Piyasa medyanı -%15,6
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| YGGYOYeni Gimat GYO | 176,60-%16,7 | Altında | |
| SOKMŞok Marketler | 57,40+%0,3 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 86,70-%4,9 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 112,90+%5,2 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 630,50-%10,7 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,19-%2,3 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 20,82-%16,2 | Altında | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 373,00-%12,2 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,46-%1,0 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 87,00-%1,4 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 269,00-%10,1 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 35,94-%27,9 | Altında | |
| KCHOLKoç Holding | 197,50-%8,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 90,10-%9,9 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 431,50-%17,6 | Altında | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,22-%13,9 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 63,35-%10,7 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 74,75-%4,0 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 265,00-%2,8 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 31,60-%16,3 | Altında | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 130,60-%15,5 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 632,00-%6,0 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 11.732,50+%10,3 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 34,68-%3,1 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 74,50-%13,8 | Altında | |
| CVKMDCvk Maden | 11,98-%15,8 | Altında | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 76,70-%12,9 | Altında | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 4,17-%29,2 | Altında | |
| ASELSAselsan | 338,00-%9,2 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 191,70-%12,9 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 101,30-%5,3 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,17-%6,9 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 174,70-%9,9 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 387,00-%9,4 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 28,82-%15,2 | Altında | |
| SISEŞişecam | 33,88-%13,7 | Altında | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 17,02-%11,6 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 258,00-%11,3 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 124,70-%15,0 | Altında | |
| GARANGaranti Bankası | 126,50-%2,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 298,50-%34,8 | Altında | |
| DOHOLDoğan Holding | 16,38-%18,7 | Altında | |
| OYAKCOyak Çimento | 18,26-%13,5 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 37,44-%12,5 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 43,80-%1,0 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 46,04-%15,8 | Altında | |
| FROTOFord Otosan | 65,05-%15,3 | Altında | |
| AKSAAksa | 10,30-%4,7 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 26,24-%17,3 | Altında | |
| TUPRSTüpraş | 360,75-%11,2 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 51,10+%2,4 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 8,92-%13,8 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 16,00-%24,1 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 9,93-%28,6 | Altında | |
| VAKBNVakıfbank | 30,06-%11,1 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 71,35-%16,8 | Altında | |
| ASTORAstor Enerji | 142,60-%45,4 | Altında | |
| BTCIMBatıçim | 1,56-%31,9 | Altında | |
| TOASOTofaş Fabrika | 222,60-%23,2 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 103,10-%26,6 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 38,60-%17,8 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 1,75-%19,7 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 14,64-%40,8 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 15,89-%86,4 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 43,10-%4,0 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 39,80-%49,5 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 60,60-%15,8 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 4,00-%45,6 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 22,02-%29,4 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 106,40-%27,5 | Altında | |
| KRDMAKardemir (A) | 34,30-%22,0 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 35,04-%7,9 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 4,59-%48,9 | Altında | |
| PETKMPetkim | 18,06-%14,3 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 172,40-%71,3 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 49,62-%27,6 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 30,12-%35,3 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 174,80-%37,0 | Altında | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 54,45-%18,7 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 0,89-%82,4 | Altında | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 12,15-%87,8 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 3,12-%42,8 | Altında | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 27,42-%87,8 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 24,06-%8,3 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 8,83-%76,0 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 5,17-%67,9 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 12,25-%9,3 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 143,60-%87,8 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 2,55-%87,6 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 72,90-%42,1 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 36,18-%41,2 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 13,05+%14,1 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 17,14+%23,1 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 237,00-%87,8 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 263,00-%87,8 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 29,66-%9,5 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 4,07-%69,1 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 95,85-%65,0 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 8,28-%87,8 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 108,70-%65,7 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.