23 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 23 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (21 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
47 / 100
İsabet %47,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%53,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,53
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%42,3
Piyasa medyanı -%14,4
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| YGGYOYeni Gimat GYO | 185,00-%14,7 | Altında | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,70+%6,0 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,12-%3,7 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 21,80-%15,6 | Altında | |
| TRGYOTorunlar GYO | 86,85-%6,2 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 649,00-%12,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 95,00-%5,8 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 203,30-%8,1 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 385,50-%11,1 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 11.220,00+%7,9 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 270,25-%12,5 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 115,40+%5,8 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 11,68-%15,4 | Altında | |
| SOKMŞok Marketler | 57,65-%1,5 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,88-%10,3 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 36,52-%5,2 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 40,26-%19,7 | Altında | |
| MGROSMigros | 454,00-%15,5 | Altında | |
| SAHOLSabancı Holding | 88,15-%3,2 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 178,70-%9,6 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 76,70-%1,5 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 132,50-%16,2 | Altında | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 29,28-%16,0 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 646,50-%3,2 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 77,65-%13,9 | Altında | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 4,34-%27,9 | Altında | |
| TUPRSTüpraş | 359,25-%12,6 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 196,00-%11,9 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 75,80-%14,3 | Altında | |
| DOHOLDoğan Holding | 17,29-%14,6 | Altında | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 18,57-%6,7 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 345,75-%9,4 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,20-%7,3 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 35,26-%12,7 | Altında | |
| ISMENİş Yatırım | 27,96-%15,9 | Altında | |
| GARANGaranti Bankası | 132,60-%0,9 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 402,25-%7,2 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 104,30-%4,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 354,50-%20,9 | Altında | |
| CIMSAÇimsa | 39,56-%7,4 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 265,00-%11,2 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 129,30-%14,0 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 69,05-%2,5 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 19,14-%9,6 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 49,40-%9,4 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 49,50+%0,4 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 227,90-%18,3 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 16,55-%25,4 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 67,20-%7,9 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 66,85-%14,8 | Altında | |
| TSKBTSKB | 9,27-%13,9 | Altında | |
| TAVHLTAV Holding | 287,00+%2,1 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 44,20%0,0 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 156,60-%41,1 | Altında | |
| ARCLKArçelik | 74,50-%15,6 | Altında | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,42-%1,3 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 10,78-%37,2 | Altında | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 59,55-%11,1 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 51,90-%18,6 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 15,11-%41,3 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 42,04-%9,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 19,61-%86,4 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 117,50-%17,7 | Altında | |
| BTCIMBatıçim | 1,63-%31,2 | Altında | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,87-%5,7 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 43,60-%33,1 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 1,89-%16,7 | Altında | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 35,16-%9,3 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 32,30-%6,2 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 10,08-%72,8 | Altında | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 14,99-%87,8 | Altında | |
| GENILGen İlaç | 4,17-%38,1 | Altında | |
| KRDMAKardemir (A) | 36,58-%15,5 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 44,26-%3,9 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 212,70-%71,3 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 115,00-%21,9 | Altında | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 4,75-%54,5 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 175,70-%34,0 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 24,86-%8,0 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 19,05-%17,2 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 23,66-%27,0 | Altında | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 33,84-%87,8 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 3,49-%37,1 | Altında | |
| PEKGYPeker GYO | 1,00-%84,0 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 31,40-%34,6 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 6,15-%69,1 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 12,79-%1,8 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 3,14-%87,7 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 177,20-%87,8 | Altında | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 292,50-%87,8 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 39,06-%39,1 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 60,30-%61,2 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 324,25-%87,8 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 16,90+%18,5 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 16,10+%14,0 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 28,02-%30,8 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 96,85-%71,3 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 4,94-%69,6 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 10,21-%87,8 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 109,80-%71,9 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.