21 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 21 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
52 / 100
İsabet %52,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%48,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,55
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%57,0
Piyasa medyanı -%13,3
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| YGGYOYeni Gimat GYO | 204,20-%5,1 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,12-%3,9 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 17,04+%9,8 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 112,10+%2,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 96,20-%3,7 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 267,50-%14,1 | Altında | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 35,62-%4,7 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 11,60-%12,8 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 85,55-%5,5 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 85,85-%7,6 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 134,70-%12,8 | Altında | |
| KCHOLKoç Holding | 202,90-%8,7 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 58,25-%0,6 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 74,90-%6,5 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 179,20-%5,9 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 30,30-%10,9 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 642,00-%2,6 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 78,30-%10,2 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 356,75-%14,0 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 40,48-%20,9 | Altında | |
| AEFESAnadolu Efes | 17,35-%9,6 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 67,15-%7,3 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 190,80-%15,7 | Altında | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 371,00-%14,3 | Altında | |
| ENKAIEnka İnşaat | 75,65-%12,3 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 451,75-%16,0 | Altında | |
| SISEŞişecam | 35,50-%12,0 | Altında | |
| ALARKAlarko Holding | 102,60-%4,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 356,25-%19,7 | Altında | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 18,49-%87,8 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 630,00-%15,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 118,70-%8,5 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 17,30-%12,8 | Altında | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.837,50+%2,0 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 18,25-%5,0 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 132,50-%0,5 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,10-%1,3 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 50,05-%6,3 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 9,85-%8,4 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 38,42-%7,9 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 41,00-%9,7 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 266,00-%9,4 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 28,06-%16,6 | Altında | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 4,71-%23,8 | Altında | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 22,20-%17,7 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 69,00+%2,7 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 18,91-%7,1 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 54,45-%12,2 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 127,70-%15,5 | Altında | |
| FROTOFord Otosan | 66,80-%14,2 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 17,07-%23,0 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 51,90-%9,6 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 160,60-%38,6 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 401,50-%8,6 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 44,82+%7,7 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,86-%5,2 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 322,25-%14,8 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 25,00+%4,2 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 35,10-%6,2 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 274,00-%1,9 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,26-%14,7 | Altında | |
| RYGYOReysaş GYO | 45,00-%6,3 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 72,50-%16,6 | Altında | |
| VAKBNVakıfbank | 32,54-%5,3 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 1,70-%35,1 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 16,00-%31,6 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 1,92-%15,4 | Altında | |
| GENILGen İlaç | 4,64-%36,9 | Altında | |
| TOASOTofaş Fabrika | 235,00-%19,0 | Altında | |
| PETKMPetkim | 19,35-%9,2 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 41,74-%87,8 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 24,08-%18,4 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 12,18-%73,4 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 46,88-%41,0 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 12,10-%42,9 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 21,78-%87,8 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 33,08-%27,4 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 262,50-%71,3 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 121,10-%13,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 3,69-%37,6 | Altında | |
| KRDMAKardemir (A) | 36,62-%16,7 | Aralıkta | |
| TKFENTekfen Holding | 181,80-%24,0 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 5,04-%60,9 | Altında | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 361,00-%87,8 | Altında | |
| PEKGYPeker GYO | 1,20-%84,4 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 7,30-%70,2 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 41,76-%11,6 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 3,86-%87,7 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 13,25+%11,9 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 16,68-%5,2 | Aralıkta | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 400,25-%87,8 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 65,60-%65,8 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 218,60-%87,8 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 42,26-%34,5 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 19,86+%14,0 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 5,66-%71,8 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 80,05-%80,8 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 34,02-%31,9 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 12,60-%87,8 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 90,80-%81,2 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.