10 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 10 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (8 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
56 / 100
İsabet %56,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%44,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,65
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%52,7
Piyasa medyanı -%10,1
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 38,56-%82,9 | Altında | |
| AYGAZAygaz | 295,00-%10,3 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 207,40-%7,8 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 9,30-%6,3 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 91,45-%3,5 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 113,00-%3,4 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 36,60-%6,1 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 42,24-%19,5 | Altında | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 401,00-%6,7 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 88,75-%6,4 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 420,25-%5,1 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 212,40-%5,3 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 188,30-%6,1 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 45,86+%4,2 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 35,66-%1,5 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 17,55+%5,0 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 32,14-%5,5 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 68,15-%5,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 100,20-%1,4 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 55,80-%7,9 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,26-%7,8 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 81,60-%9,1 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 142,90-%13,1 | Altında | |
| AEFESAnadolu Efes | 18,36-%6,2 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 48,02+%22,4 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 224,00-%3,0 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 80,40+%1,1 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 87,10-%81,7 | Altında | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.615,00-%5,4 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 501,00-%7,6 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 670,50-%4,8 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 128,50-%3,7 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 348,75-%12,5 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,54-%9,9 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,37-%15,1 | Altında | |
| CVKMDCvk Maden | 12,91-%15,1 | Altında | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,79-%6,9 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 108,30-%7,1 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 37,24+%1,2 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 407,50-%19,2 | Altında | |
| AKSAAksa | 10,49-%7,5 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 284,25-%5,0 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 197,50-%30,8 | Altında | |
| VAKBNVakıfbank | 33,66-%2,8 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 52,40-%5,3 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 275,75+%0,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 130,80-%5,8 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 392,25-%5,9 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 64,65-%19,9 | Altında | |
| CIMSAÇimsa | 41,12-%9,4 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,80-%13,2 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 43,02-%7,5 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 19,61-%5,7 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 62,35-%12,9 | Altında | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,34-%8,2 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 86,25-%8,4 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 23,92-%9,4 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 29,50-%17,8 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 72,25-%9,6 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 37,82-%14,2 | Altında | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 135,60-%11,6 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 255,50+%20,9 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 14,28-%80,3 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 19,38-%21,4 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 13,66-%60,4 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 728,50-%6,0 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 1,93-%50,8 | Altında | |
| FROTOFord Otosan | 74,40-%9,2 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 269,00-%7,5 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 753,50-%80,9 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 19,29-%37,8 | Altında | |
| KRDMBKardemir (B) | 76,55-%24,4 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 45,46-%83,2 | Altında | |
| GENILGen İlaç | 4,25-%64,4 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 43,92-%12,3 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 80,50-%15,2 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 14,15+%23,4 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 5,62-%73,5 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 2,16-%25,3 | Altında | |
| PEKGYPeker GYO | 1,98-%83,4 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 134,40-%21,5 | Altında | |
| KRDMAKardemir (A) | 38,92-%29,7 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 27,62-%11,8 | Aralıkta | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 74,20-%81,5 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 322,00-%77,3 | Altında | |
| PETKMPetkim | 20,64-%17,4 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 8,02-%83,6 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 4,94-%22,7 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 834,50-%81,3 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 15,34-%18,4 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 7,96-%78,6 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 40,70-%33,9 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 456,00-%81,1 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 49,98-%30,2 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 50,05-%51,9 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 26,28-%80,6 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 7,28-%82,6 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 123,00-%87,8 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 106,20-%87,8 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 12,48-%65,7 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.