4 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 4 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (2 Ekim 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
61 / 100
İsabet %61,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%39,0 / %0,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,57
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%56,9
Piyasa medyanı -%8,3
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| YGGYOYeni Gimat GYO | 212,20-%4,9 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 92,70-%1,4 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 288,50-%11,4 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 58,70-%72,7 | Altında | |
| AKSGYAkis GYO | 9,50-%4,6 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 110,50-%2,8 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 194,10-%4,9 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 206,80-%3,9 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 414,00-%0,4 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 48,10-%2,7 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 37,02-%0,5 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,24-%2,4 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 23,98-%8,4 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 377,00-%3,0 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 43,84-%13,7 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 228,00-%4,7 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 67,10-%6,6 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 142,30-%12,7 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 434,75+%1,9 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 84,00-%3,7 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 37,22-%4,8 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 97,80-%0,4 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 86,70-%6,4 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 12,86-%17,8 | Altında | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,45-%4,3 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 18,04-%2,2 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 362,75-%6,6 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 45,60+%14,9 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 19,07-%1,9 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 132,60-%70,9 | Altında | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.650,00-%7,5 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 34,94-%2,7 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 695,00-%9,2 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,46-%10,2 | Altında | |
| SOKMŞok Marketler | 57,15-%1,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,75%0,0 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 67,95-%20,8 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 43,28-%0,6 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 515,00-%2,3 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,93-%13,2 | Altında | |
| GARANGaranti Bankası | 125,90-%4,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 292,00-%1,4 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 37,50+%3,5 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 419,75-%12,3 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 33,18-%1,3 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 79,15+%0,2 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 52,45+%1,1 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 41,80-%4,5 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 32,50-%1,2 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 703,50-%1,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 266,25-%0,8 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,87-%10,0 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 355,50-%78,5 | Altında | |
| ASTORAstor Enerji | 220,00-%25,4 | Altında | |
| ALARKAlarko Holding | 102,90-%8,1 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 30,14-%12,6 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 64,05-%12,4 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 128,80-%6,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,92-%3,0 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 259,25-%5,5 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 20,80-%11,4 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 2,11-%44,8 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 248,10+%17,7 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 85,45-%5,5 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 25,02-%11,6 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 1.147,00-%68,4 | Altında | |
| GENILGen İlaç | 5,30-%52,7 | Altında | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 141,60-%4,8 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 74,15-%4,0 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 74,20-%5,8 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 65,65-%34,1 | Altında | |
| KLRHOKiler Holding | 11,27-%67,9 | Altında | |
| PETKMPetkim | 19,55-%2,5 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 21,74-%68,4 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 143,20-%9,5 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 69,20-%74,5 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 20,08-%35,7 | Altında | |
| ARCLKArçelik | 81,10-%10,9 | Altında | |
| HEKTSHektaş | 2,16-%18,2 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 44,42-%18,3 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 5,75-%76,0 | Altında | |
| PEKGYPeker GYO | 3,00-%71,4 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 13,64+%23,6 | Aralıkta | |
| KRDMAKardemir (A) | 39,20-%30,3 | Altında | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 29,32-%9,1 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 9,53-%71,9 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 45,68-%24,5 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 1.271,00-%72,8 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 5,04-%19,2 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 12,19-%72,9 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 14,07-%21,4 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 55,30-%20,3 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 75,05-%78,9 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 694,00-%70,1 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 8,97-%79,0 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 161,70-%87,8 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 34,22-%78,4 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 40,04-%73,6 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 187,20-%85,1 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 8,54-%84,6 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.