1 Eylül 2026 tahminleri
Geriye dönük test 1 Eylül 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (29 Eylül 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
63 / 100
İsabet %63,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%36,0 / %1,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,49
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%56,9
Piyasa medyanı -%8,1
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| AKSGYAkis GYO | 9,61-%3,6 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 90,40-%4,2 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,08-%10,4 | Altında | |
| KCHOLKoç Holding | 214,10-%0,3 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 190,30-%6,4 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 36,76-%2,7 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 421,75+%3,3 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 80,40-%61,4 | Altında | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 211,90-%6,2 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 106,50-%3,9 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 291,00-%12,2 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,30-%1,2 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 32,40+%0,1 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 214,00-%8,0 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 84,75-%4,7 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 18,12+%0,2 | Aralıkta | |
| KRDMBKardemir (B) | 65,80-%47,3 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 406,00-%1,8 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 181,70-%57,5 | Altında | |
| SAHOLSabancı Holding | 86,80-%6,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 56,95+%0,7 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 38,22-%3,4 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 149,80-%8,8 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 338,50-%12,0 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 45,38-%8,1 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 12,77-%21,0 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 69,90-%2,9 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.595,00-%6,2 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 694,50-%12,7 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 18,77-%5,0 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 98,25+%1,8 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 37,50+%1,1 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,29-%3,8 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 129,10-%2,9 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 19,72-%8,9 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,00-%2,2 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 49,30+%2,1 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 78,60+%2,4 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,53-%9,3 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 45,18+%1,8 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 291,50-%3,3 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 12,95+%1,6 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 43,20-%1,4 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 417,00-%11,5 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 42,22+%9,7 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 20,80-%4,2 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 64,10-%14,6 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 645,00-%8,8 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 33,68+%3,4 | Aralıkta | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 62,10-%24,6 | Altında | |
| MGROSMigros | 520,50-%1,6 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 487,50-%69,4 | Altında | |
| ALARKAlarko Holding | 100,70-%6,7 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 85,65-%5,2 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 52,80+%2,4 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 4,11-%71,0 | Altında | |
| FROTOFord Otosan | 74,40-%3,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 266,50+%2,4 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 9,97-%9,3 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 20,16-%17,9 | Altında | |
| TUPRSTüpraş | 383,25-%4,8 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 2,03-%49,3 | Altında | |
| ASTORAstor Enerji | 211,70-%33,2 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 130,50-%3,1 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 277,00+%3,4 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 45,14+%10,4 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 74,25-%5,5 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 142,40-%6,3 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 6,50-%44,1 | Altında | |
| ISMENİş Yatırım | 30,80-%9,3 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 1.572,00-%53,1 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 29,80-%55,6 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 25,22-%16,0 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 7,86-%70,8 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 94,80-%63,3 | Altında | |
| ARCLKArçelik | 84,10-%6,8 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 43,48-%47,6 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 136,30-%17,6 | Altında | |
| ENERYEnerya Enerji | 13,08+%28,6 | Üstünde | |
| KLRHOKiler Holding | 11,28-%69,2 | Altında | |
| PETKMPetkim | 19,44-%4,8 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,08-%23,3 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 20,06-%41,9 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 55,65-%39,7 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 16,71-%54,2 | Altında | |
| TKFENTekfen Holding | 238,30+%11,2 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 29,90-%10,8 | Aralıkta | |
| KRDMAKardemir (A) | 40,20-%36,2 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 13,05-%60,4 | Altında | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 1.742,00-%63,9 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 102,10-%69,8 | Altında | |
| SKBNKŞekerbank | 5,19-%17,9 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 14,05-%22,7 | Altında | |
| KTLEVKatılımevim | 10,67-%81,1 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 54,90-%70,5 | Altında | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 951,50-%56,6 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 26,58-%87,8 | Altında | |
| ODINEOdine Solutions | 221,60-%87,8 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 256,75-%82,9 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 9,27-%87,8 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.