11 Ağustos 2026 tahminleri
Geriye dönük test 11 Ağustos 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (8 Eylül 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
77 / 100
İsabet %77,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%12,0 / %11,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,07
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%16,3
Piyasa medyanı +%4,5
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| SAHOLSabancı Holding | 96,50+%10,2 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 224,80+%12,5 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 241,20-%7,0 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 539,00-%14,4 | Altında | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 11.485,00+%3,5 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 74,95+%13,3 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 115,30+%4,8 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 89,65+%4,4 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 37,62+%10,5 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 420,50+%11,5 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 39,92+%8,3 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 751,00-%5,5 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 19,26-%8,4 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,16-%0,4 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 94,60+%3,2 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 101,60-%1,5 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 21,34-%40,9 | Altında | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,95-%1,2 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 45,82+%12,2 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 26,52-%6,0 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 53,00+%8,4 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,35+%19,4 | Üstünde | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 36,62-%6,0 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 390,00+%9,5 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,44+%13,9 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 45,94+%2,1 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 197,70-%0,8 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 305,00+%1,3 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 50,80+%56,6 | Üstünde | |
| GARANGaranti Bankası | 136,00+%7,5 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 11,55-%6,9 | Aralıkta | |
| GMTASGimat Mağazacılık | 48,90+%3,6 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 38,36+%21,2 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 54,50-%1,7 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 166,70-%14,0 | Altında | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 427,00+%1,0 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 82,80+%5,0 | Aralıkta | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 468,00+%11,4 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 94,85+%8,0 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 81,70-%5,7 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 155,50+%3,9 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 141,30+%9,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 275,25+%0,3 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 324,25+%13,2 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 300,75-%0,3 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 46,60-%8,1 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,24-%0,5 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 22,44+%7,7 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 59,00+%15,5 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 219,90+%23,0 | Üstünde | |
| BTCIMBatıçim | 3,72-%20,9 | Altında | |
| SARKYSarkuysan | 26,34+%6,0 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,76+%4,6 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 46,50+%11,1 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 74,10+%5,4 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 36,64+%26,0 | Üstünde | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 504,00+%19,2 | Üstünde | |
| KRDMBKardemir (B) | 102,30-%17,1 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 10,65-%26,0 | Altında | |
| KRDMDKardemir (D) | 45,98+%13,6 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 291,75+%9,3 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 36,70+%10,8 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 11,62+%6,9 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 15,38-%0,8 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 35,19-%15,5 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 115,00+%9,8 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 728,50+%15,3 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,00+%6,4 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,12+%25,0 | Üstünde | |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller | 10,51+%2,1 | Aralıkta | |
| TRHOLTera Finansal Yat. Holding | 3.747,50+%90,2 | Üstünde | |
| TTRAKTürk Traktör | 437,75+%8,0 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 394,50+%17,2 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 80,40+%2,0 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.550,00-%15,2 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 10,82+%29,3 | Üstünde | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 28,10+%13,2 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 95,00-%2,1 | Aralıkta | |
| YEOTKYEO Teknoloji | 33,10-%12,1 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 61,50-%24,5 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 71,05+%9,0 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 330,00+%13,3 | Aralıkta | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 167,60-%3,4 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 33,50-%18,7 | Aralıkta | |
| TKFENTekfen Holding | 216,10-%2,5 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 24,26+%31,5 | Üstünde | |
| MAGENMargün Enerji | 34,90+%5,0 | Aralıkta | |
| ODINEOdine Solutions | 1.071,00-%65,2 | Altında | |
| EUPWREuropower Enerji | 70,45-%20,0 | Altında | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 273,75+%16,0 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 34,58-%29,3 | Altında | |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 375,00+%63,8 | Üstünde | |
| OZATDÖzata Denizcilik | 4.560,00+%0,2 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 6,78+%12,6 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 2.460,00+%39,1 | Üstünde | |
| EFOREfor Yat. San. | 19,05-%9,1 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 44,84-%79,3 | Altında | |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 1.018,00-%51,0 | Altında | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji | 122,80-%4,7 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 22,72-%56,3 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.