Yelpazo

Tahmin karnesi

6 Temmuz 2026 tahminleri

Geriye dönük test  6 Temmuz 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (4 Ağustos 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
85 / 100
İsabet %85,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%8,0 / %7,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,07
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%6,3
Piyasa medyanı -%1,7
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
KCHOLKoç Holding 188,00 168,89 192,68 221,72 198,90+%5,8 Aralıkta 100
MGROSMigros 639,00 567,65 649,22 753,34 629,00-%1,6 Aralıkta 99
BSOKEBatıçim Çimento 36,48 32,11 37,05 43,88 34,92-%4,3 Aralıkta 98
RYGYOReysaş GYO 31,04 27,44 31,52 36,95 40,32+%29,9 Üstünde 97
AKBNKAkbank 73,50 64,71 74,62 87,24 68,10-%7,4 Aralıkta 96
AKSGYAkis GYO 9,58 8,55 9,72 11,18 9,66+%0,8 Aralıkta 95
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 371,00 331,19 376,42 432,98 385,75+%4,0 Aralıkta 94
HEDEFHedef Holding 154,30 119,84 156,52 200,31 366,00+%137,2 Üstünde 93
SAHOLSabancı Holding 93,60 83,33 94,93 109,98 88,90-%5,0 Aralıkta 92
SISEŞişecam 43,48 38,74 44,09 50,79 42,44-%2,4 Aralıkta 91
ISCTRİş Bankası (C) 14,34 12,77 14,54 16,71 12,59-%12,2 Altında 90
ENKAIEnka İnşaat 91,05 81,17 92,29 107,01 85,85-%5,7 Aralıkta 89
AKSENAksa Enerji 85,05 74,41 86,21 100,84 94,85+%11,5 Aralıkta 88
TRGYOTorunlar GYO 98,50 88,03 99,82 115,64 93,20-%5,4 Aralıkta 87
EREGLEreğli Demir Çelik 41,52 36,50 42,07 49,35 41,74+%0,5 Aralıkta 86
AEFESAnadolu Efes 20,22 17,93 20,47 23,54 21,54+%6,5 Aralıkta 85
BTCIMBatıçim 5,88 5,19 5,95 6,96 4,94-%16,0 Altında 84
YGGYOYeni Gimat GYO 227,00 194,66 229,75 276,43 222,80-%1,9 Aralıkta 83
GLYHOGlobal Yatırım Holding 18,11 15,68 18,32 22,05 16,73-%7,6 Aralıkta 82
ENJSAEnerjisa Enerji 103,20 91,95 104,35 122,71 109,50+%6,1 Aralıkta 81
AGHOLAnadolu Grubu Holding 32,84 29,14 33,20 39,19 35,56+%8,3 Aralıkta 80
TCELLTurkcell 108,60 96,63 109,79 127,34 107,60-%0,9 Aralıkta 79
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 423,00 373,27 427,58 502,80 411,25-%2,8 Aralıkta 78
TRALTTürk Altın 51,20 43,82 51,74 61,77 46,34-%9,5 Aralıkta 77
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,46 32,97 37,85 44,03 34,86-%6,9 Aralıkta 76
CIMSAÇimsa 48,24 42,95 48,74 56,38 45,74-%5,2 Aralıkta 75
HALKBHalkbank 43,80 38,01 44,24 52,73 37,78-%13,7 Altında 74
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 82,40 72,66 83,22 97,72 87,20+%5,8 Aralıkta 73
ANSGRAnadolu Sigorta 27,04 23,85 27,30 31,64 28,00+%3,6 Aralıkta 72
DOASDoğuş Otomotiv 184,60 163,75 186,34 215,82 188,00+%1,8 Aralıkta 71
EKGYOEmlak Konut GYO 20,50 18,13 20,69 24,12 18,50-%9,8 Aralıkta 70
FROTOFord Otosan 82,00 72,39 82,76 95,74 80,55-%1,8 Aralıkta 69
RGYASRönesans Gayrimenkul 193,70 169,09 195,46 230,19 198,00+%2,2 Aralıkta 68
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 39,26 34,95 39,61 45,95 39,46+%0,5 Aralıkta 67
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 153,50 129,42 154,71 187,49 168,40+%9,7 Aralıkta 66
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 559,00 483,24 563,37 664,04 552,50-%1,2 Aralıkta 65
TTKOMTürk Telekom 60,45 53,63 60,91 71,04 53,90-%10,8 Aralıkta 64
AKSAAksa 11,84 10,36 11,93 14,21 12,54+%5,9 Aralıkta 63
AYGAZAygaz 220,80 192,98 222,38 263,90 256,25+%16,1 Aralıkta 62
TUPRSTüpraş 247,40 213,67 249,04 299,40 290,25+%17,3 Aralıkta 61
CVKMDCvk Maden 15,21 12,99 15,31 18,18 14,89-%2,1 Aralıkta 60
THYAOTürk Hava Yolları 347,00 303,32 349,14 404,63 323,75-%6,7 Aralıkta 59
TABGDTab Gıda 233,10 202,62 234,40 277,16 248,90+%6,8 Aralıkta 58
GARANGaranti Bankası 133,70 118,23 134,44 155,98 131,80-%1,4 Aralıkta 57
KRDMDKardemir (D) 39,14 34,17 39,35 46,63 41,78+%6,8 Aralıkta 56
GMTASGimat Mağazacılık 44,70 36,19 44,94 55,43 46,18+%3,3 Aralıkta 55
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 11.620,00 10.069,36 11.677,46 13.930,84 11.400,00-%1,9 Aralıkta 54
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 174,80 154,84 175,55 204,08 158,90-%9,1 Aralıkta 53
DOHOLDoğan Holding 20,66 18,05 20,74 24,58 20,62-%0,2 Aralıkta 52
TAVHLTAV Holding 272,50 239,02 273,60 321,43 286,00+%5,0 Aralıkta 51
SOKMŞok Marketler 45,52 39,86 45,70 53,83 51,60+%13,4 Aralıkta 50
VAKBNVakıfbank 31,94 28,27 32,05 37,81 31,16-%2,4 Aralıkta 49
ULKERÜlker Bisküvi 99,30 88,30 99,61 115,39 88,35-%11,0 Aralıkta 48
TOASOTofaş Fabrika 301,50 263,70 302,44 356,93 272,50-%9,6 Aralıkta 47
ALARKAlarko Holding 103,70 91,36 104,00 122,38 103,90+%0,2 Aralıkta 46
ASELSAselsan 401,75 338,91 402,91 478,76 349,25-%13,1 Aralıkta 45
TSKBTSKB 11,78 10,40 11,81 13,72 11,29-%4,2 Aralıkta 44
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 34,80 28,57 34,88 43,28 32,26-%7,3 Aralıkta 43
MIATKMia Teknoloji 36,26 30,37 36,33 43,65 30,14-%16,9 Altında 42
ISMENİş Yatırım 35,60 31,67 35,66 41,33 34,94-%1,9 Aralıkta 41
ECILCEczacıbaşı İlaç 74,65 64,36 74,69 87,92 69,85-%6,4 Aralıkta 40
ODINEOdine Solutions 1.800,00 1.347,74 1.799,95 2.310,59 2.905,00+%61,4 Üstünde 39
TRHOLTera Finansal Yat. Holding 1.521,00 1.217,90 1.520,76 1.902,51 1.838,00+%20,8 Aralıkta 38
RYSASReysaş Taşımacılık 20,80 17,51 20,80 24,97 23,00+%10,6 Aralıkta 37
TURSGTürkiye Sigorta 6,00 5,26 6,00 7,06 6,25+%4,2 Aralıkta 36
TRMETTR Anadolu Metal 120,40 102,99 120,21 143,89 126,20+%4,8 Aralıkta 35
CWENECw Enerji 40,00 33,07 39,93 48,22 41,14+%2,9 Aralıkta 34
KRDMBKardemir (B) 136,30 108,34 136,06 175,15 132,90-%2,5 Aralıkta 33
OYAKCOyak Çimento 20,56 18,16 20,52 23,83 20,58+%0,1 Aralıkta 32
GUBRFGübre Fabrikaları 460,25 397,18 459,07 542,37 413,50-%10,2 Aralıkta 31
CANTEÇan2 Termik A.S 1,31 1,13 1,31 1,55 1,20-%8,4 Aralıkta 30
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 165,90 141,57 165,26 198,37 152,90-%7,8 Aralıkta 29
SARKYSarkuysan 27,02 23,14 26,89 32,08 24,80-%8,2 Aralıkta 28
TEHOLTera Holding 39,02 32,45 38,83 48,16 48,60+%24,6 Üstünde 27
TTRAKTürk Traktör 440,00 389,53 437,79 512,43 408,00-%7,3 Aralıkta 26
KUYASKuyas Yatırım AŞ 77,60 66,20 77,20 92,87 66,95-%13,7 Aralıkta 25
TKFENTekfen Holding 134,50 114,80 133,76 160,70 168,30+%25,1 Üstünde 24
ARCLKArçelik 99,60 87,81 99,01 114,84 97,45-%2,2 Aralıkta 23
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.590,00 1.338,00 1.577,83 1.940,99 1.739,00+%9,4 Aralıkta 22
KLRHOKiler Holding 50,92 42,01 50,51 61,11 42,31-%16,9 Aralıkta 21
PEKGYPeker GYO 14,29 11,81 14,17 17,51 14,75+%3,2 Aralıkta 20
OTKAROtokar 374,00 325,74 370,80 439,09 298,50-%20,2 Altında 19
ALKLCAltınkılıç Gıda 344,75 282,81 341,45 424,57 400,00+%16,0 Aralıkta 18
KTLEVKatılımevim 54,56 42,36 54,00 69,53 41,52-%23,9 Altında 17
SKBNKŞekerbank 19,08 14,89 18,88 24,03 6,44-%66,3 Altında 16
PETKMPetkim 18,84 16,17 18,62 22,08 19,60+%4,0 Aralıkta 15
YEOTKYEO Teknoloji 41,30 33,77 40,81 49,87 40,52-%1,9 Aralıkta 14
DSTKFDestek Finans Faktoring 3.585,00 2.697,91 3.542,62 4.603,59 1.619,00-%54,8 Altında 13
ENERYEnerya Enerji 9,64 7,96 9,52 11,70 8,75-%9,2 Aralıkta 12
INVESInvestco Holding 589,50 445,35 580,72 730,64 735,00+%24,7 Üstünde 11
DMRGDDMR Unlu Mamüller 12,05 9,23 11,87 16,36 11,19-%7,1 Aralıkta 10
GESANGirişim Elektrik 78,20 65,01 76,99 94,29 79,85+%2,1 Aralıkta 9
SELECSelçuk Ecza Deposu 207,00 164,04 203,32 264,25 208,30+%0,6 Aralıkta 8
HEKTSHektaş 3,17 2,65 3,11 3,78 2,94-%7,3 Aralıkta 7
ASTORAstor Enerji 317,50 252,03 311,28 384,73 302,75-%4,7 Aralıkta 6
EUPWREuropower Enerji 86,65 69,15 84,52 105,51 91,10+%5,1 Aralıkta 5
OZATDÖzata Denizcilik 1.961,00 1.389,06 1.905,26 2.719,34 4.130,00+%110,6 Üstünde 4
MAGENMargün Enerji 34,20 27,20 33,01 40,96 35,90+%5,0 Aralıkta 3
LIDERLider Turizm 101,40 72,25 96,75 127,48 79,00-%22,1 Aralıkta 2
RALYHRal Yatırım Holding 210,20 158,57 194,93 254,95 234,20+%11,4 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.