Yelpazo

Tahmin karnesi

14 Nisan 2026 tahminleri

Geriye dönük test  14 Nisan 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (14 Mayıs 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
87 / 100
İsabet %87,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%1,0 / %12,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,01
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%13,7
Piyasa medyanı +%0,6
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
BASGZBaşkent Doğalgaz 52,10 46,17 53,16 62,55 50,55-%3,0 Aralıkta 100
KCHOLKoç Holding 206,30 184,08 210,34 244,11 204,50-%0,9 Aralıkta 99
MGROSMigros 649,00 576,44 660,81 771,72 724,00+%11,6 Aralıkta 98
AKSGYAkis GYO 9,65 8,60 9,82 11,49 9,39-%2,7 Aralıkta 97
TCELLTurkcell 116,30 103,02 118,26 137,56 114,50-%1,6 Aralıkta 96
EREGLEreğli Demir Çelik 31,46 27,74 31,98 37,85 39,74+%26,3 Üstünde 95
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43,74 38,88 44,45 52,67 43,14-%1,4 Aralıkta 94
TABGDTab Gıda 256,75 226,44 260,92 309,22 282,50+%10,0 Aralıkta 93
AYGAZAygaz 283,00 244,24 287,57 352,88 267,75-%5,4 Aralıkta 92
ENJSAEnerjisa Enerji 123,70 107,95 125,68 149,38 118,10-%4,5 Aralıkta 91
ISCTRİş Bankası (C) 14,55 12,84 14,78 17,44 14,22-%2,3 Aralıkta 90
YGGYOYeni Gimat GYO 221,00 179,98 224,42 276,85 241,50+%9,3 Aralıkta 89
MAGENMargün Enerji 62,40 51,64 63,32 80,74 68,10+%9,1 Aralıkta 88
OYAKCOyak Çimento 25,66 22,67 26,03 30,66 23,02-%10,3 Aralıkta 87
RGYASRönesans Gayrimenkul 181,30 160,16 183,88 219,38 204,00+%12,5 Aralıkta 86
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 460,00 405,66 466,53 555,21 493,50+%7,3 Aralıkta 85
YKBNKYapı Kredi Bankası 37,68 33,24 38,20 45,36 37,82+%0,4 Aralıkta 84
ALBRKAlbaraka Türk 9,06 7,96 9,18 10,80 8,73-%3,6 Aralıkta 83
SAHOLSabancı Holding 100,50 88,35 101,86 119,18 95,85-%4,6 Aralıkta 82
RYGYOReysaş GYO 34,26 29,29 34,72 42,28 30,52-%10,9 Aralıkta 81
ULKERÜlker Bisküvi 120,30 106,40 121,87 143,91 127,10+%5,7 Aralıkta 80
TRGYOTorunlar GYO 89,85 79,70 90,94 106,77 101,90+%13,4 Aralıkta 79
SNGYOSinpas GYO 3,66 3,19 3,70 4,43 3,86+%5,5 Aralıkta 78
KUYASKuyas Yatırım AŞ 86,95 74,82 87,98 106,59 91,20+%4,9 Aralıkta 77
AKSENAksa Enerji 83,70 72,63 84,69 102,42 82,90-%1,0 Aralıkta 76
TTKOMTürk Telekom 62,70 55,44 63,42 74,36 63,65+%1,5 Aralıkta 75
GUBRFGübre Fabrikaları 492,50 427,88 497,57 594,40 608,00+%23,5 Üstünde 74
ANSGRAnadolu Sigorta 27,84 24,51 28,11 33,08 30,94+%11,1 Aralıkta 73
TUPRSTüpraş 267,50 231,34 270,08 326,32 253,50-%5,2 Aralıkta 72
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,86 27,10 31,15 36,69 36,78+%19,2 Üstünde 71
THYAOTürk Hava Yolları 324,00 283,37 327,04 384,24 305,75-%5,6 Aralıkta 70
BSOKEBatıçim Çimento 35,70 30,29 36,03 44,77 37,06+%3,8 Aralıkta 69
TAVHLTAV Holding 330,25 286,23 333,08 399,29 267,50-%19,0 Altında 68
ISMENİş Yatırım 44,98 39,43 45,34 53,26 40,94-%9,0 Aralıkta 67
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 187,10 165,38 188,53 223,28 178,40-%4,7 Aralıkta 66
GARANGaranti Bankası 140,00 122,79 141,04 167,08 133,70-%4,5 Aralıkta 65
CIMSAÇimsa 53,40 46,73 53,77 64,42 55,50+%3,9 Aralıkta 64
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 376,00 330,55 378,59 443,64 414,00+%10,1 Aralıkta 63
HALKBHalkbank 39,78 34,47 40,05 48,44 41,18+%3,5 Aralıkta 62
SKBNKŞekerbank 12,70 10,46 12,78 15,92 14,75+%16,1 Aralıkta 61
AKSAAksa 10,32 9,05 10,39 12,36 11,01+%6,7 Aralıkta 60
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 568,50 487,22 572,03 701,62 534,50-%6,0 Aralıkta 59
DOHOLDoğan Holding 21,80 19,15 21,94 26,16 23,40+%7,3 Aralıkta 58
DOASDoğuş Otomotiv 189,90 167,48 191,04 226,43 184,10-%3,1 Aralıkta 57
TURSGTürkiye Sigorta 6,76 5,88 6,80 8,13 7,38+%9,2 Aralıkta 56
SISEŞişecam 48,08 41,66 48,36 57,68 49,02+%2,0 Aralıkta 55
EKGYOEmlak Konut GYO 21,16 18,53 21,28 25,23 20,36-%3,8 Aralıkta 54
FROTOFord Otosan 106,10 93,26 106,65 125,70 93,45-%11,9 Aralıkta 53
ENERYEnerya Enerji 9,14 7,76 9,18 11,13 8,77-%4,1 Aralıkta 52
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 97,45 84,70 97,92 117,49 92,30-%5,3 Aralıkta 51
EUPWREuropower Enerji 43,90 37,54 44,09 54,37 64,15+%46,1 Üstünde 50
CANTEÇan2 Termik A.S 1,64 1,39 1,65 2,01 1,72+%4,9 Aralıkta 49
SOKMŞok Marketler 53,15 46,65 53,38 63,74 53,25+%0,2 Aralıkta 48
BTCIMBatıçim 6,76 5,79 6,79 8,17 6,29-%7,0 Aralıkta 47
AKBNKAkbank 78,45 67,48 78,77 94,81 72,35-%7,8 Aralıkta 46
ASTORAstor Enerji 203,70 170,84 204,33 249,18 335,00+%64,5 Üstünde 45
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.725,00 8.092,34 9.751,11 12.074,21 9.817,50+%1,0 Aralıkta 44
DSTKFDestek Finans Faktoring 2.115,00 1.665,86 2.120,64 2.660,44 1.963,00-%7,2 Aralıkta 43
ENKAIEnka İnşaat 104,60 89,85 104,87 126,56 103,70-%0,9 Aralıkta 42
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 75,30 65,08 75,44 91,19 83,00+%10,2 Aralıkta 41
TSKBTSKB 12,22 10,75 12,24 14,44 12,16-%0,5 Aralıkta 40
VAKBNVakıfbank 34,26 29,74 34,31 41,14 32,06-%6,4 Aralıkta 39
TRALTTürk Altın 45,70 37,79 45,76 56,36 46,72+%2,2 Aralıkta 38
OTKAROtokar 398,00 345,42 398,38 485,03 372,75-%6,3 Aralıkta 37
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 96,70 81,94 96,79 117,32 102,30+%5,8 Aralıkta 36
ALARKAlarko Holding 94,25 82,64 94,24 112,15 97,60+%3,6 Aralıkta 35
BERABera Holding 17,36 15,08 17,36 21,16 17,12-%1,4 Aralıkta 34
TRMETTR Anadolu Metal 137,00 117,00 136,91 165,72 123,00-%10,2 Aralıkta 33
KRDMDKardemir (D) 35,40 30,24 35,35 42,47 42,80+%20,9 Üstünde 32
TTRAKTürk Traktör 489,75 429,60 488,96 583,03 474,00-%3,2 Aralıkta 31
CWENECw Enerji 34,70 29,16 34,64 43,14 39,46+%13,7 Aralıkta 30
MIATKMia Teknoloji 40,00 33,96 39,92 48,82 49,94+%24,9 Üstünde 29
PETKMPetkim 22,06 18,70 22,02 26,93 26,20+%18,8 Aralıkta 28
AEFESAnadolu Efes 18,90 16,25 18,85 22,78 20,42+%8,0 Aralıkta 27
INVESInvestco Holding 551,00 431,38 549,62 739,92 590,00+%7,1 Aralıkta 26
GLYHOGlobal Yatırım Holding 16,55 13,73 16,50 20,58 14,99-%9,4 Aralıkta 25
ALKLCAltınkılıç Gıda 407,25 304,59 405,92 528,22 374,50-%8,0 Aralıkta 24
GENILGen İlaç 10,44 8,64 10,40 13,04 8,91-%14,7 Aralıkta 23
LIDERLider Turizm 128,60 91,16 128,07 170,66 126,00-%2,0 Aralıkta 22
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.540,00 1.232,95 1.532,66 1.946,48 1.351,00-%12,3 Aralıkta 21
ASELSAselsan 411,75 334,93 409,42 507,84 415,50+%0,9 Aralıkta 20
ECILCEczacıbaşı İlaç 99,95 83,36 99,24 120,90 87,00-%13,0 Aralıkta 19
ARCLKArçelik 117,80 102,58 116,77 138,78 112,10-%4,8 Aralıkta 18
TOASOTofaş Fabrika 298,00 255,86 295,33 353,76 310,50+%4,2 Aralıkta 17
HEKTSHektaş 3,13 2,71 3,10 3,73 4,67+%49,2 Üstünde 16
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 226,20 183,46 223,44 281,35 193,20-%14,6 Aralıkta 15
ODINEOdine Solutions 871,50 624,92 859,71 1.185,34 1.276,00+%46,4 Üstünde 14
SARKYSarkuysan 28,42 23,06 28,03 34,86 34,22+%20,4 Aralıkta 13
CVKMDCvk Maden 13,72 11,22 13,50 17,05 16,64+%21,3 Aralıkta 12
PEKGYPeker GYO 13,77 11,06 13,53 17,16 15,16+%10,1 Aralıkta 11
PASEUPasifik Eurasia 120,80 96,59 118,18 150,15 110,60-%8,4 Aralıkta 10
KONTRKontrolmatik Teknoloji 9,87 7,95 9,62 12,56 9,40-%4,8 Aralıkta 9
RYSASReysaş Taşımacılık 23,22 17,50 22,61 30,14 18,70-%19,5 Aralıkta 8
HEDEFHedef Holding 92,47 66,47 89,95 121,46 94,22+%1,9 Aralıkta 7
KTLEVKatılımevim 24,60 17,78 23,85 32,81 38,09+%54,8 Üstünde 6
RALYHRal Yatırım Holding 281,75 204,01 271,49 376,94 292,50+%3,8 Aralıkta 5
TEHOLTera Holding 21,04 16,04 20,00 26,71 29,48+%40,1 Üstünde 4
DAPGMDap Gayrimenkul 10,86 8,03 10,26 13,27 10,60-%2,4 Aralıkta 3
KLRHOKiler Holding 60,83 45,42 57,35 74,91 58,67-%3,6 Aralıkta 2
EFOREfor Yat. San. 6,12 4,39 5,58 7,52 12,44+%103,3 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.