12 Mart 2026 tahminleri
Geriye dönük test 12 Mart 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (10 Nisan 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
91 / 100
İsabet %91,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%2,0 / %7,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,02
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%13,4
Piyasa medyanı +%4,8
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| LIDERLider Turizm | 143,00+%67,1 | Üstünde | |
| TCELLTurkcell | 117,30+%5,4 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 204,00+%4,4 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 255,00-%0,5 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,06+%4,9 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 656,00+%8,0 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 31,30+%9,2 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 175,10+%9,8 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 443,00+%0,9 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 63,55+%2,8 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 61,65+%24,0 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 33,54+%4,2 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,95+%7,2 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 273,25+%6,5 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 102,20+%11,9 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 90,60+%7,4 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 254,50-%3,9 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 102,00+%6,7 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 53,35+%10,2 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 43,14-%4,1 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 47,44+%13,0 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 38,66+%7,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 135,00-%11,7 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,71+%2,4 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 3,74-%7,9 | Aralıkta | |
| TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | 95,85-%13,2 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 56,35-%1,1 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 86,15+%19,7 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 78,40+%3,5 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 105,30-%6,0 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 486,50-%7,8 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 30,84+%5,3 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 43,50+%5,2 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 21,54+%5,1 | Aralıkta | |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 318,25-%3,5 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 140,90+%2,4 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 8,94-%3,6 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 345,75+%16,3 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 32,92+%12,0 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 12,14+%9,8 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 188,40+%5,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 204,10+%2,9 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 323,25+%10,4 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 140,40+%1,8 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,71+%4,0 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 124,60+%4,8 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 110,40-%5,7 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 284,75-%6,9 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 27,00-%3,2 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 40,00-%9,4 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 120,10+%8,6 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 97,00+%12,1 | Aralıkta | |
| BALSUBalsu Gıda | 14,85+%5,3 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,30-%4,9 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 394,00+%6,6 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,08-%0,9 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 19,30+%9,4 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 25,60+%10,0 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 81,30+%3,6 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 398,50+%20,8 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 12,29+%1,0 | Aralıkta | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 240,50+%47,7 | Üstünde | |
| KRDMDKardemir (D) | 36,10+%19,1 | Üstünde | |
| GESANGirişim Elektrik | 50,30+%9,4 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 73,50+%3,4 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 375,50+%6,0 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 44,36+%19,8 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 262,75+%90,1 | Üstünde | |
| VAKBNVakıfbank | 34,94+%3,4 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 21,36+%13,0 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 478,00+%3,7 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 17,57-%7,5 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,05-%1,6 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,67+%4,4 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.580,00+%3,6 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 93,95+%1,2 | Aralıkta | |
| ODINEOdine Solutions | 855,00+%25,9 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 9,68+%7,4 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 21,70+%27,6 | Üstünde | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 407,25+%40,6 | Üstünde | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 543,50+%2,7 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 6,58+%4,6 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 43,14+%6,3 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 5.737,50-%2,3 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 117,30+%4,9 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.755,00+%5,9 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 206,50+%3,5 | Aralıkta | |
| DSTKFDestek Finans Faktoring | 2.097,00+%16,5 | Aralıkta | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 35,50+%3,4 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 44,64-%17,8 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 28,08-%8,6 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 95,07+%26,1 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 13,81+%13,7 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 5,34-%70,4 | Altında | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,65-%8,3 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 13,70-%2,0 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 21,56+%26,9 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 121,00-%3,2 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 23,66+%49,4 | Üstünde | |
| KLRHOKiler Holding | 58,94-%46,2 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.