16 Şubat 2026 tahminleri
Geriye dönük test 16 Şubat 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (16 Mart 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
49 / 99
İsabet %49,5 · hedef %80
Altında / üstünde
%46,5 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,13
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%1,5
Piyasa medyanı -%12,2
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| ENJSAEnerjisa Enerji | 119,10+%5,8 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 60,00-%17,4 | Altında | |
| AKSGYAkis GYO | 8,43-%4,6 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 28,16-%6,5 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 94,25-%8,4 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 241,00-%2,5 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 158,30-%3,8 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 253,00-%6,9 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 14,60-%8,5 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 53,35-%23,4 | Altında | |
| KCHOLKoç Holding | 193,20-%13,8 | Altında | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,11-%20,6 | Altında | |
| ISMENİş Yatırım | 44,36-%15,1 | Altında | |
| SNGYOSinpas GYO | 3,75-%28,3 | Altında | |
| TRGYOTorunlar GYO | 83,70-%4,5 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,16-%22,6 | Altında | |
| AKBNKAkbank | 72,70-%18,8 | Altında | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 8.847,50-%17,4 | Altında | |
| TCELLTurkcell | 109,10-%14,4 | Altında | |
| TAVHLTAV Holding | 290,00-%20,6 | Altında | |
| MAGENMargün Enerji | 48,10+%5,1 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 341,50-%4,6 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 34,98-%17,0 | Altında | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 87,25+%10,1 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 195,90-%19,0 | Altında | |
| SAHOLSabancı Holding | 94,05-%16,5 | Altında | |
| MGROSMigros | 591,50-%14,9 | Altında | |
| HALKBHalkbank | 39,70-%17,9 | Altında | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 109,20-%21,3 | Altında | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 28,60-%21,1 | Altında | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,00-%5,6 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 440,00-%7,3 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 41,18-%17,6 | Altında | |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 170,40-%11,9 | Altında | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 511,50-%5,6 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 32,08+%5,7 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 290,00-%16,6 | Altında | |
| GARANGaranti Bankası | 134,10-%16,9 | Altında | |
| TUPRSTüpraş | 255,00+%14,1 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 42,48-%16,4 | Altında | |
| GESANGirişim Elektrik | 44,20-%26,6 | Altında | |
| BSOKEBatıçim Çimento | 33,50+%6,7 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 17,19-%21,2 | Altında | |
| AKSENAksa Enerji | 76,20+%6,8 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,18-%20,4 | Altında | |
| TOASOTofaş Fabrika | 304,75-%12,5 | Altında | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | 271,50+%6,4 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 26,80-%4,6 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 49,68-%9,6 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 34,70-%19,5 | Altında | |
| FROTOFord Otosan | 105,60-%21,4 | Altında | |
| ALARKAlarko Holding | 89,10-%23,1 | Altında | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 145,00+%3,1 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 12,33-%14,3 | Altında | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,51+%1,6 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 134,50-%16,2 | Altında | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 511,00-%28,4 | Altında | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 176,90-%21,0 | Altında | |
| OYAKCOyak Çimento | 23,22-%15,9 | Altında | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 70,15-%12,2 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 30,02-%6,1 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 10,90+%0,8 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 31,86-%22,2 | Altında | |
| ASTORAstor Enerji | 186,00+%5,0 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,93-%3,4 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 8,87-%5,9 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 320,50+%8,1 | Aralıkta | |
| ISGYOİş GYO | 20,78-%7,0 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 6,30+%22,3 | Üstünde | |
| PETKMPetkim | 19,80+%1,8 | Aralıkta | |
| TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | 104,10-%4,7 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 368,50-%14,4 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 17,50-%12,7 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 2,93-%16,5 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 71,45+%4,8 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 141,00-%17,3 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 17,39-%9,0 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 459,00-%17,8 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 114,40-%11,2 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 5.750,00-%22,5 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 29,76-%9,5 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 113,00-%16,5 | Altında | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 8,73-%20,3 | Altında | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,54-%19,8 | Altında | |
| INVESInvestco Holding | 414,00+%74,3 | Üstünde | |
| CVKMDCvk Maden | 11,82-%35,4 | Altında | |
| MIATKMia Teknoloji | 38,22-%11,3 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 51,15-%4,8 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 92,50+%23,7 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 17,95+%48,8 | Üstünde | |
| GENILGen İlaç | 9,42+%16,4 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 13,74+%4,3 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 15,46-%32,2 | Altında | |
| TEHOLTera Holding | 16,63+%18,4 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 13,40+%11,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 122,00-%12,2 | Aralıkta | |
| HEDEFHedef Holding | 74,86+%39,6 | Üstünde | |
| SARKYSarkuysan | 29,76-%18,6 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 88,78-%66,4 | Altında |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.