Yelpazo

Tahmin karnesi

2 Şubat 2026 tahminleri

Geriye dönük test  2 Şubat 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (2 Mart 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
81 / 99
İsabet %81,8 · hedef %80
Altında / üstünde
%14,1 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,03
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%8,3
Piyasa medyanı -%3,7
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
KCHOLKoç Holding 204,70 185,56 208,90 238,10 195,40-%4,5 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 8,79 8,00 8,97 10,37 7,98-%9,2 Altında 99
TABGDTab Gıda 273,00 238,01 278,48 334,45 250,00-%8,4 Aralıkta 98
ENJSAEnerjisa Enerji 104,80 94,28 106,88 123,16 105,70+%0,9 Aralıkta 97
SNGYOSinpas GYO 5,12 4,64 5,22 6,03 4,35-%15,0 Altında 96
GLYHOGlobal Yatırım Holding 15,05 13,33 15,34 17,86 15,73+%4,5 Aralıkta 95
TRGYOTorunlar GYO 85,75 77,46 87,30 101,63 80,50-%6,1 Aralıkta 94
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.175,00 9.036,65 10.345,60 12.465,66 10.090,00-%0,8 Aralıkta 93
FROTOFord Otosan 113,80 102,43 115,69 133,27 111,70-%1,9 Aralıkta 92
TUPRSTüpraş 229,60 204,76 233,41 272,00 224,80-%2,1 Aralıkta 91
AYGAZAygaz 223,60 200,38 227,06 263,97 250,00+%11,8 Aralıkta 90
SOKMŞok Marketler 64,95 57,75 65,95 75,81 63,85-%1,7 Aralıkta 89
ISMENİş Yatırım 47,54 42,74 48,25 55,19 47,12-%0,9 Aralıkta 88
ALBRKAlbaraka Türk 9,01 8,11 9,14 10,67 8,53-%5,3 Aralıkta 87
EKGYOEmlak Konut GYO 25,04 21,93 25,40 29,49 22,54-%10,0 Aralıkta 86
DOASDoğuş Otomotiv 224,20 201,23 227,38 262,03 202,50-%9,7 Aralıkta 85
TCELLTurkcell 113,50 101,71 115,09 132,83 114,00+%0,4 Aralıkta 84
RGYASRönesans Gayrimenkul 157,80 138,29 159,98 191,82 162,80+%3,2 Aralıkta 83
EREGLEreğli Demir Çelik 27,54 24,99 27,92 31,98 31,50+%14,4 Aralıkta 82
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 46,96 42,45 47,58 54,88 43,70-%6,9 Aralıkta 81
ULKERÜlker Bisküvi 134,10 119,60 135,83 156,79 121,90-%9,1 Aralıkta 80
TTKOMTürk Telekom 65,35 58,59 66,16 75,99 65,80+%0,7 Aralıkta 79
MAGENMargün Enerji 42,28 35,62 42,79 53,75 45,20+%6,9 Aralıkta 78
YKBNKYapı Kredi Bankası 40,32 35,64 40,80 46,99 39,52-%2,0 Aralıkta 77
AKSENAksa Enerji 72,95 63,48 73,79 87,31 66,70-%8,6 Aralıkta 76
HALKBHalkbank 43,44 37,18 43,92 52,32 49,60+%14,2 Aralıkta 75
AGHOLAnadolu Grubu Holding 34,24 30,62 34,60 40,29 32,60-%4,8 Aralıkta 74
RYGYOReysaş GYO 28,34 24,24 28,64 35,02 30,08+%6,1 Aralıkta 73
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 332,75 295,43 336,21 390,16 337,25+%1,4 Aralıkta 72
VAKBNVakıfbank 36,20 32,00 36,58 42,57 39,38+%8,8 Aralıkta 71
GLRMKGülermak Ağır Sanayi 194,60 169,65 196,61 232,32 162,80-%16,3 Altında 70
DOHOLDoğan Holding 21,50 19,28 21,72 25,21 19,78-%8,0 Aralıkta 69
TAVHLTAV Holding 345,50 306,60 348,89 401,16 303,75-%12,1 Altında 68
GARANGaranti Bankası 160,10 143,33 161,64 186,89 146,30-%8,6 Aralıkta 67
MGROSMigros 637,00 567,04 642,82 751,48 652,50+%2,4 Aralıkta 66
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 448,00 400,97 452,06 525,97 436,75-%2,5 Aralıkta 65
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 76,15 63,87 76,78 94,55 83,50+%9,7 Aralıkta 64
OYAKCOyak Çimento 26,60 23,86 26,82 30,85 23,78-%10,6 Altında 63
TRMETTR Anadolu Metal 132,10 113,87 133,19 160,04 161,80+%22,5 Üstünde 62
ASELSAselsan 299,50 251,37 301,96 360,91 340,00+%13,5 Aralıkta 61
THYAOTürk Hava Yolları 305,75 276,50 308,26 351,66 289,00-%5,5 Aralıkta 60
ISGYOİş GYO 23,90 21,39 24,09 28,09 21,72-%9,1 Aralıkta 59
GESANGirişim Elektrik 54,25 47,59 54,62 64,76 44,38-%18,2 Altında 58
BERABera Holding 18,30 15,91 18,42 22,13 16,66-%9,0 Aralıkta 57
GUBRFGübre Fabrikaları 484,25 406,43 487,41 580,44 533,00+%10,1 Aralıkta 56
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 202,70 182,04 204,00 233,96 185,10-%8,7 Aralıkta 55
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 640,50 554,50 644,44 770,40 583,50-%8,9 Aralıkta 54
ISCTRİş Bankası (C) 16,84 14,86 16,93 19,60 15,77-%6,4 Aralıkta 53
SAHOLSabancı Holding 108,20 95,53 108,75 125,75 96,05-%11,2 Aralıkta 52
TOASOTofaş Fabrika 320,75 283,22 322,33 376,40 313,75-%2,2 Aralıkta 51
LOGOLogo Yazılım 159,90 140,53 160,68 191,30 137,90-%13,8 Altında 50
TSKBTSKB 13,73 12,30 13,80 15,94 12,22-%11,0 Altında 49
AKSAAksa 10,89 9,69 10,94 12,83 9,84-%9,6 Aralıkta 48
SKBNKŞekerbank 8,78 7,42 8,81 10,60 11,20+%27,6 Üstünde 47
AEFESAnadolu Efes 19,64 17,23 19,69 23,01 18,40-%6,3 Aralıkta 46
ANSGRAnadolu Sigorta 28,04 24,91 28,10 32,91 25,24-%10,0 Aralıkta 45
ALARKAlarko Holding 104,90 93,27 105,11 121,38 100,70-%4,0 Aralıkta 44
AKBNKAkbank 90,95 78,42 91,11 106,05 82,75-%9,0 Aralıkta 43
ENKAIEnka İnşaat 94,40 82,46 94,49 109,92 97,75+%3,6 Aralıkta 42
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 73,30 63,58 73,36 87,70 69,75-%4,8 Aralıkta 41
EUPWREuropower Enerji 40,50 34,26 40,51 50,09 34,18-%15,6 Altında 40
SISEŞişecam 45,36 39,58 45,35 53,21 42,44-%6,4 Aralıkta 39
ENERYEnerya Enerji 9,74 8,23 9,74 12,01 9,68-%0,6 Aralıkta 38
RALYHRal Yatırım Holding 188,10 161,54 188,02 226,27 150,70-%19,9 Altında 37
BTCIMBatıçim 4,88 4,26 4,88 5,84 5,36+%9,8 Aralıkta 36
TURSGTürkiye Sigorta 5,98 5,22 5,97 7,06 6,04+%1,0 Aralıkta 35
TTRAKTürk Traktör 587,50 527,70 586,42 685,79 475,00-%19,2 Altında 34
KRDMDKardemir (D) 29,24 25,98 29,18 33,67 32,42+%10,9 Aralıkta 33
OTKAROtokar 429,75 364,15 428,22 510,13 372,75-%13,3 Aralıkta 32
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları 102,20 85,01 101,79 123,35 116,90+%14,4 Aralıkta 31
CIMSAÇimsa 52,25 45,57 52,00 61,79 49,00-%6,2 Aralıkta 30
BSOKEBatıçim Çimento 28,00 21,23 27,83 36,34 28,82+%2,9 Aralıkta 29
ASTORAstor Enerji 154,60 129,74 153,68 183,61 180,70+%16,9 Aralıkta 28
HEKTSHektaş 3,27 2,89 3,25 3,79 2,85-%12,8 Altında 27
PETKMPetkim 17,82 15,97 17,70 20,45 17,85+%0,2 Aralıkta 26
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,30 45,26 52,93 64,08 69,10+%29,6 Üstünde 25
MIATKMia Teknoloji 36,46 31,21 36,18 42,93 38,10+%4,5 Aralıkta 24
EGEENEge Endüstri 7.357,50 6.442,94 7.299,00 8.530,93 6.240,00-%15,2 Altında 23
ARCLKArçelik 115,00 101,85 114,00 132,42 110,90-%3,6 Aralıkta 22
RYSASReysaş Taşımacılık 18,16 14,83 18,00 22,02 18,93+%4,2 Aralıkta 21
KONTRKontrolmatik Teknoloji 9,59 8,01 9,50 11,52 8,75-%8,8 Aralıkta 20
CANTEÇan2 Termik A.S 1,79 1,46 1,77 2,14 1,51-%15,7 Aralıkta 19
INVESInvestco Holding 244,70 186,03 241,95 320,12 254,50+%4,0 Aralıkta 18
ALKLCAltınkılıç Gıda 267,50 191,54 264,30 375,15 257,50-%3,7 Aralıkta 17
GENILGen İlaç 8,26 6,43 8,16 10,11 8,19-%0,9 Aralıkta 16
CWENECw Enerji 32,50 25,99 32,06 39,44 29,00-%10,8 Aralıkta 15
TRALTTürk Altın 49,20 39,59 48,52 59,62 58,65+%19,2 Aralıkta 14
ECILCEczacıbaşı İlaç 115,10 90,65 113,49 142,61 112,20-%2,5 Aralıkta 13
CVKMDCvk Maden 15,12 11,27 14,74 19,32 12,00-%20,6 Aralıkta 11
LIDERLider Turizm 70,70 54,89 68,78 88,62 81,10+%14,7 Aralıkta 10
DAPGMDap Gayrimenkul 10,32 7,97 10,03 12,50 10,93+%5,9 Aralıkta 9
KTLEVKatılımevim 11,03 8,23 10,72 13,99 11,24+%1,9 Aralıkta 8
EFOREfor Yat. San. 22,22 17,07 21,57 27,21 20,08-%9,6 Aralıkta 7
HEDEFHedef Holding 33,11 24,76 31,92 42,22 66,93+%102,2 Üstünde 6
TEHOLTera Holding 13,35 10,14 12,85 16,68 12,95-%3,0 Aralıkta 5
PEKGYPeker GYO 10,07 7,64 9,69 12,42 11,79+%17,1 Aralıkta 4
SARKYSarkuysan 41,80 30,27 39,50 52,36 35,22-%15,7 Aralıkta 3
PASEUPasifik Eurasia 145,00 104,40 136,91 178,57 123,80-%14,6 Aralıkta 2
KLRHOKiler Holding 312,50 195,79 290,57 431,84 155,00-%50,4 Altında 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.