29 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 29 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (26 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
89 / 99
İsabet %89,9 · hedef %80
Altında / üstünde
%7,1 / %3,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,29
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%10,4
Piyasa medyanı -%0,6
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| SNGYOSinpas GYO | 4,50-%14,9 | Altında | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16,10+%10,0 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 205,20-%0,7 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 215,90-%13,1 | Altında | |
| SOKMŞok Marketler | 66,30+%2,4 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 247,00+%5,4 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 11.280,00+%10,6 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 84,00+%3,0 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,22+%2,6 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 264,75-%2,8 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 111,70+%6,2 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 159,00-%1,8 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 17,20+%5,8 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 118,60+%5,8 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,25-%6,7 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 120,80+%3,0 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 24,28-%1,1 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 221,00-%1,9 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 49,82+%4,4 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 31,90+%12,0 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 44,02+%9,0 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 71,15+%8,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 12,34+%48,1 | Üstünde | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 46,30-%3,2 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 41,94+%16,8 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 664,50+%6,2 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 453,00-%2,1 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 338,75+%0,4 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 17,45-%5,0 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 163,90+%3,9 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 49,92+%12,6 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 126,70-%5,1 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 69,75-%5,1 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 33,70-%0,9 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 326,00-%3,8 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 142,10-%15,7 | Altında | |
| AEFESAnadolu Efes | 19,40+%3,2 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 21,18-%2,4 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 31,76+%13,8 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 104,80-%4,3 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 82,60+%10,0 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 26,30-%7,5 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 311,00-%2,5 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 47,10-%15,7 | Altında | |
| SAHOLSabancı Holding | 105,00-%4,6 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 202,20+%0,3 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 720,00+%10,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 311,50+%3,1 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 101,80+%8,2 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 49,44+%22,0 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 322,50+%1,1 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 25,40-%7,3 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,90-%5,6 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 12,96-%6,8 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 91,70+%3,0 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 166,70+%9,6 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 35,70-%15,0 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,35-%3,5 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 46,04+%0,6 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 536,00-%8,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 154,40-%17,2 | Altında | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 71,60-%0,6 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 31,74+%5,9 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 387,00-%10,3 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 5,19+%7,2 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 24,96-%7,6 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 30,40-%13,3 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 528,00+%3,3 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,21+%2,9 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,72-%4,3 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 77,75+%42,3 | Üstünde | |
| ASTORAstor Enerji | 185,00+%13,4 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,94+%1,9 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 53,35+%1,2 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,65-%13,9 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 9,64-%3,8 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 6.902,50-%7,3 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 118,60+%1,6 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,06-%9,5 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 20,76+%15,8 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.565,00+%1,8 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 7,83-%8,1 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 115,20-%4,5 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 230,20+%6,0 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 235,70-%9,4 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,07-%8,6 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 11,62-%25,1 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 59,45+%0,3 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 11,60+%4,3 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,11-%21,3 | Altında | |
| EFOREfor Yat. San. | 21,18-%9,5 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 11,71+%6,7 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 39,50-%18,2 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 124,00-%24,8 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 37,02-%28,3 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 14,61+%4,1 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 13,00+%29,9 | Üstünde | |
| KLRHOKiler Holding | 191,25-%36,1 | Altında | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 11,76-%12,5 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.