23 Ocak 2026 tahminleri
Geriye dönük test 23 Ocak 2026 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (20 Şubat 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
92 / 99
İsabet %92,9 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,32
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%1,2
Piyasa medyanı +%4,9
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 221,60-%1,9 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 214,30+%8,2 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 84,05+%2,6 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,81-%6,2 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.900,00+%5,8 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 159,20+%2,1 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 8,50-%0,5 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 250,75+%15,0 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 267,50+%5,7 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 122,80+%8,9 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 24,38+%4,2 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 16,82+%10,7 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 107,50+%8,9 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 68,70+%9,7 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 102,00+%21,3 | Üstünde | |
| FROTOFord Otosan | 121,30+%15,4 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 30,06+%11,1 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 88,35+%12,1 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 328,75-%0,3 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 45,22+%6,1 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 342,00+%8,8 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 15,76+%12,2 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 468,50+%8,5 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 105,30+%8,1 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 9,33+%10,6 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 46,42-%0,1 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 11,61+%46,0 | Üstünde | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 225,10-%3,7 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 42,00+%8,6 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 50,05+%9,6 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 70,45+%9,7 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 157,70+%4,2 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 156,00+%14,6 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 46,00+%14,2 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 20,40-%0,9 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 70,60+%1,4 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 41,10+%19,3 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 35,00+%7,8 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 20,02+%12,2 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 664,50+%5,7 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 81,30+%11,5 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 204,20+%0,5 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 320,50+%6,5 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 25,96-%5,0 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 104,80-%5,0 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 49,10+%9,1 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 151,90-%11,2 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 18,60+%4,9 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 130,10+%0,9 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 48,44-%11,8 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 331,25+%10,0 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 28,54+%5,2 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 313,25+%4,2 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 31,80+%2,6 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 25,28-%4,6 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,30+%0,6 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 528,00+%17,8 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 10,01+%7,3 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 538,00-%6,5 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 149,20-%18,7 | Altında | |
| AKSAAksa | 11,26+%10,4 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 73,65+%4,5 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 670,00+%5,1 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,39-%3,2 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 53,85+%12,2 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 72,50+%31,6 | Üstünde | |
| KRDMDKardemir (D) | 30,60+%4,2 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 184,50+%13,9 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 410,00-%2,0 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 1,71-%17,8 | Altında | |
| BTCIMBatıçim | 5,00+%8,7 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,19-%1,0 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 38,82+%10,2 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,03+%3,5 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 25,60-%0,6 | Aralıkta | |
| CVKMDCvk Maden | 13,17+%4,4 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 7,33-%19,3 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,30+%4,1 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.050,00-%6,8 | Aralıkta | |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | Bekleniyor | |
| ARCLKArçelik | 120,50+%5,3 | Aralıkta | |
| EUPWREuropower Enerji | 37,92-%6,2 | Aralıkta | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.752,00+%8,3 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 118,60-%3,0 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 17,97-%2,4 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 227,50-%20,4 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 57,10+%12,4 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,15-%25,8 | Altında | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,15-%10,8 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 138,00-%13,3 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 12,17+%10,1 | Aralıkta | |
| BMSTLBMS Birleşik Metal | 45,92+%0,3 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 242,00+%6,8 | Aralıkta | |
| SARKYSarkuysan | 37,48+%6,2 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 23,96+%4,0 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 10,56+%1,8 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 244,17-%0,3 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,10+%12,9 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 14,10-%8,9 | Aralıkta | |
| SMRVASümer Varlık Yönetim | 12,74-%2,6 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.