Yelpazo

Tahmin karnesi

24 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  24 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (23 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
76 / 100
İsabet %76,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %18,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,24
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%14,8
Piyasa medyanı +%11,1
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 214,00 189,22 220,63 262,55 183,50-%14,3 Altında 100
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.042,50 8.973,36 10.303,24 12.142,72 10.307,50+%2,6 Aralıkta 99
ENJSAEnerjisa Enerji 89,25 80,37 91,50 105,23 98,70+%10,6 Aralıkta 98
DOHOLDoğan Holding 18,83 16,94 19,28 22,26 20,58+%9,3 Aralıkta 97
KCHOLKoç Holding 172,90 157,42 176,94 201,85 198,10+%14,6 Aralıkta 96
TABGDTab Gıda 226,70 202,60 231,84 270,64 253,00+%11,6 Aralıkta 95
TUPRSTüpraş 188,00 170,08 192,25 223,99 225,80+%20,1 Üstünde 94
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,00 10,63 12,27 14,56 14,05+%17,1 Aralıkta 93
ISCTRİş Bankası (C) 13,72 12,39 14,03 16,27 15,20+%10,8 Aralıkta 92
AKSGYAkis GYO 7,44 6,76 7,60 8,82 8,54+%14,8 Aralıkta 91
AYGAZAygaz 211,10 192,04 215,62 249,17 218,10+%3,3 Aralıkta 90
TRGYOTorunlar GYO 72,85 66,32 74,40 85,96 81,90+%12,4 Aralıkta 89
ENKAIEnka İnşaat 78,05 70,64 79,65 91,75 84,10+%7,8 Aralıkta 88
SNGYOSinpas GYO 4,45 4,02 4,54 5,24 5,13+%15,3 Aralıkta 87
MGROSMigros 539,00 487,98 549,79 632,95 628,50+%16,6 Aralıkta 86
ALARKAlarko Holding 106,60 95,47 108,71 125,96 110,30+%3,5 Aralıkta 85
SOKMŞok Marketler 51,00 45,69 51,99 59,96 62,60+%22,8 Üstünde 84
EKGYOEmlak Konut GYO 20,40 18,31 20,79 24,19 23,40+%14,7 Aralıkta 83
ALBRKAlbaraka Türk 7,92 7,18 8,07 9,23 8,44+%6,6 Aralıkta 82
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 276,00 249,24 280,98 324,24 314,25+%13,9 Aralıkta 81
SKBNKŞekerbank 7,79 6,89 7,93 9,22 7,95+%2,1 Aralıkta 80
AKBNKAkbank 69,85 62,73 71,06 81,70 78,85+%12,9 Aralıkta 79
TURSGTürkiye Sigorta 6,24 5,47 6,35 7,45 6,26+%0,2 Aralıkta 78
TRMETTR Anadolu Metal 108,30 94,84 110,15 132,88 136,10+%25,7 Üstünde 77
TCELLTurkcell 98,60 88,44 100,28 116,40 112,80+%14,4 Aralıkta 76
RYGYOReysaş GYO 20,80 18,36 21,15 24,97 27,12+%30,4 Üstünde 75
FROTOFord Otosan 95,45 86,48 97,07 112,74 105,10+%10,1 Aralıkta 74
YKBNKYapı Kredi Bankası 35,94 32,28 36,53 42,50 38,66+%7,6 Aralıkta 73
GARANGaranti Bankası 141,20 126,37 143,49 166,64 151,30+%7,2 Aralıkta 72
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 42,22 37,87 42,90 49,88 46,46+%10,0 Aralıkta 71
ULKERÜlker Bisküvi 109,30 99,11 111,00 127,08 128,90+%17,9 Üstünde 70
DOASDoğuş Otomotiv 186,40 169,46 189,19 216,67 233,70+%25,4 Üstünde 69
TTKOMTürk Telekom 56,50 50,80 57,31 66,52 64,20+%13,6 Aralıkta 68
VAKBNVakıfbank 29,90 26,69 30,32 35,53 34,44+%15,2 Aralıkta 67
ASELSAselsan 224,70 196,19 227,87 272,82 300,75+%33,9 Üstünde 66
TOASOTofaş Fabrika 246,50 218,65 249,97 291,24 301,25+%22,2 Üstünde 65
ANSGRAnadolu Sigorta 23,70 21,16 24,02 27,73 27,32+%15,3 Aralıkta 64
SAHOLSabancı Holding 85,15 76,82 86,26 98,87 97,40+%14,4 Aralıkta 63
THYAOTürk Hava Yolları 271,25 245,73 274,78 314,71 301,00+%11,0 Aralıkta 62
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 373,00 332,38 377,74 438,89 431,75+%15,8 Aralıkta 61
ISMENİş Yatırım 40,78 36,56 41,29 47,88 45,66+%12,0 Aralıkta 60
LOGOLogo Yazılım 155,00 138,35 156,93 184,90 171,10+%10,4 Aralıkta 59
BERABera Holding 16,60 14,69 16,79 19,58 17,74+%6,9 Aralıkta 58
CIMSAÇimsa 46,00 41,40 46,52 53,46 48,00+%4,4 Aralıkta 57
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,15 52,47 59,82 69,71 70,50+%19,2 Üstünde 56
TAVHLTAV Holding 296,50 265,70 299,50 346,83 329,75+%11,2 Aralıkta 55
TSKBTSKB 12,76 11,38 12,89 14,93 13,22+%3,6 Aralıkta 54
RGYASRönesans Gayrimenkul 137,60 120,34 138,71 160,80 156,00+%13,4 Aralıkta 53
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 206,20 185,10 207,85 238,82 203,20-%1,5 Aralıkta 52
GUBRFGübre Fabrikaları 349,25 305,43 352,03 414,96 448,25+%28,4 Üstünde 51
EREGLEreğli Demir Çelik 24,16 21,48 24,34 28,38 27,06+%12,0 Aralıkta 50
OYAKCOyak Çimento 23,52 21,06 23,67 27,26 26,50+%12,7 Aralıkta 49
MAGENMargün Enerji 36,98 29,49 37,20 46,34 42,62+%15,3 Aralıkta 48
OTKAROtokar 477,25 425,13 479,96 563,64 418,25-%12,4 Altında 47
GENILGen İlaç 11,93 10,09 12,00 14,38 9,08-%23,9 Altında 46
BRYATBorusan Yatırım 2.187,00 1.932,89 2.197,21 2.579,11 2.275,00+%4,0 Aralıkta 45
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 525,50 456,27 527,21 629,78 637,50+%21,3 Üstünde 44
SISEŞişecam 38,88 34,75 39,00 45,27 40,28+%3,6 Aralıkta 43
KRDMDKardemir (D) 26,76 23,59 26,82 31,52 29,38+%9,8 Aralıkta 42
TTRAKTürk Traktör 524,50 471,47 525,55 599,53 575,50+%9,7 Aralıkta 41
GESANGirişim Elektrik 44,26 39,18 44,33 52,25 54,90+%24,0 Üstünde 40
AEFESAnadolu Efes 15,72 13,95 15,74 18,19 17,85+%13,6 Aralıkta 39
AKSAAksa 9,84 8,74 9,85 11,53 10,20+%3,7 Aralıkta 38
CANTEÇan2 Termik A.S 2,10 1,81 2,10 2,47 2,08-%1,0 Aralıkta 37
ASTORAstor Enerji 114,00 98,15 114,06 135,26 162,00+%42,1 Üstünde 36
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 64,45 52,13 64,37 84,53 72,90+%13,1 Aralıkta 35
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 22,80 19,34 22,76 27,03 25,76+%13,0 Aralıkta 34
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,60 25,46 28,54 33,40 32,48+%13,6 Aralıkta 33
ENERYEnerya Enerji 9,49 7,96 9,47 11,39 9,33-%1,7 Aralıkta 32
HALKBHalkbank 37,06 31,61 36,95 44,87 45,02+%21,5 Üstünde 31
AKSENAksa Enerji 64,95 53,03 64,68 80,69 69,60+%7,2 Aralıkta 30
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,43 2,98 3,42 3,97 3,53+%2,9 Aralıkta 29
MIATKMia Teknoloji 37,06 32,19 36,89 43,38 35,22-%5,0 Aralıkta 28
PETKMPetkim 16,63 14,59 16,55 19,17 17,97+%8,1 Aralıkta 27
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,20 68,91 81,80 96,74 122,20+%48,7 Üstünde 26
ARCLKArçelik 107,80 95,30 107,04 123,28 114,40+%6,1 Aralıkta 25
EGEENEge Endüstri 7.317,50 6.419,25 7.265,55 8.386,88 7.560,00+%3,3 Aralıkta 24
PSGYOPasifik GYO 2,57 2,18 2,55 3,03 2,91+%13,2 Aralıkta 23
BTCIMBatıçim 4,03 3,48 3,99 4,69 4,60+%14,1 Aralıkta 22
HEKTSHektaş 3,16 2,75 3,13 3,68 3,17+%0,3 Aralıkta 21
KTLEVKatılımevim 5,82 4,60 5,75 7,41 10,37+%78,1 Üstünde 20
CWENECw Enerji 30,30 24,41 29,91 37,76 31,00+%2,3 Aralıkta 19
KLRHOKiler Holding 169,03 123,06 166,77 234,74 245,00+%45,0 Üstünde 18
PEKGYPeker GYO 14,10 11,16 13,91 17,73 10,72-%24,0 Altında 17
DAPGMDap Gayrimenkul 13,20 10,73 13,00 16,11 11,05-%16,3 Aralıkta 16
IHLASİhlas Holding 2,24 1,88 2,21 2,60 2,32+%3,6 Aralıkta 15
KONTRKontrolmatik Teknoloji 11,84 9,69 11,64 13,98 9,69-%18,2 Aralıkta 14
RYSASReysaş Taşımacılık 14,55 12,49 14,29 17,09 18,41+%26,5 Üstünde 13
PATEKPasifik Teknoloji 27,32 22,62 26,79 32,65 20,94-%23,4 Altında 12
PASEUPasifik Eurasia 140,80 113,52 137,71 173,55 159,10+%13,0 Aralıkta 11
KUYASKuyas Yatırım AŞ 53,80 44,20 52,57 64,78 55,10+%2,4 Aralıkta 10
TRALTTürk Altın 42,88 34,54 41,80 51,80 50,80+%18,5 Aralıkta 9
GRTHOGrainTurk Tarım 266,25 212,53 258,93 317,19 226,50-%14,9 Aralıkta 8
ADESEAdese AVM 1,68 1,35 1,63 2,03 1,55-%7,7 Aralıkta 7
HEDEFHedef Holding 32,28 25,05 31,23 39,26 36,68+%13,6 Aralıkta 6
TEHOLTera Holding 36,96 28,09 35,74 47,70 15,48-%58,1 Altında 5
EFOREfor Yat. San. 25,06 18,77 24,18 30,76 23,04-%8,1 Aralıkta 4
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 2.000,00 1.487,80 1.925,68 2.583,56 1.618,00-%19,1 Aralıkta 3
INVESInvestco Holding 288,50 222,40 275,87 366,89 285,75-%1,0 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 65,05 48,17 61,37 81,90 80,25+%23,4 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.