Yelpazo

Tahmin karnesi

19 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  19 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (20 Ocak 2026) için tahminler.

Aralık içinde kalan
83 / 100
İsabet %83,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%5,0 / %12,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,26
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%10,5
Piyasa medyanı +%6,2
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 217,00 189,91 222,49 268,10 195,80-%9,8 Aralıkta 100
AKSGYAkis GYO 7,38 6,72 7,55 8,73 8,51+%15,3 Aralıkta 99
ENJSAEnerjisa Enerji 89,75 80,67 91,86 105,83 97,40+%8,5 Aralıkta 98
ISCTRİş Bankası (C) 14,02 12,64 14,35 16,66 14,41+%2,8 Aralıkta 97
TABGDTab Gıda 229,90 205,69 235,14 271,46 261,00+%13,5 Aralıkta 96
KCHOLKoç Holding 173,30 157,93 177,24 201,64 193,00+%11,4 Aralıkta 95
TUPRSTüpraş 184,60 166,30 188,73 218,75 226,90+%22,9 Üstünde 94
ENKAIEnka İnşaat 78,25 71,11 79,99 92,02 80,55+%2,9 Aralıkta 93
TRGYOTorunlar GYO 73,35 66,79 74,98 86,11 81,80+%11,5 Aralıkta 92
AYGAZAygaz 214,80 195,34 219,55 252,54 217,00+%1,0 Aralıkta 91
ASELSAselsan 211,10 187,43 215,60 254,93 336,75+%59,5 Üstünde 90
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 275,00 248,78 280,62 321,20 309,00+%12,4 Aralıkta 89
SNGYOSinpas GYO 4,59 4,16 4,68 5,41 5,13+%11,8 Aralıkta 88
SOKMŞok Marketler 51,55 46,05 52,58 60,39 57,25+%11,1 Aralıkta 87
GLYHOGlobal Yatırım Holding 12,33 10,95 12,57 14,92 13,08+%6,1 Aralıkta 86
SKBNKŞekerbank 8,22 7,30 8,38 9,77 8,18-%0,5 Aralıkta 85
FROTOFord Otosan 95,35 86,45 97,22 112,07 103,00+%8,0 Aralıkta 84
ALBRKAlbaraka Türk 8,21 7,47 8,37 9,51 8,41+%2,4 Aralıkta 83
DOHOLDoğan Holding 17,82 16,12 18,17 20,87 19,99+%12,2 Aralıkta 82
TCELLTurkcell 101,00 90,82 102,94 118,91 104,50+%3,5 Aralıkta 81
ALARKAlarko Holding 100,20 90,24 102,09 118,18 105,70+%5,5 Aralıkta 80
AKBNKAkbank 71,80 64,26 73,14 83,91 78,20+%8,9 Aralıkta 79
EKGYOEmlak Konut GYO 20,26 18,15 20,64 23,91 22,50+%11,1 Aralıkta 78
MGROSMigros 538,00 487,26 547,89 629,16 621,00+%15,4 Aralıkta 77
ULKERÜlker Bisküvi 111,30 101,08 113,28 128,96 130,40+%17,2 Üstünde 76
DOASDoğuş Otomotiv 191,00 174,03 194,35 220,88 221,70+%16,1 Üstünde 75
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 10.240,00 9.093,10 10.414,13 12.387,57 10.225,00-%0,2 Aralıkta 74
TTKOMTürk Telekom 56,75 51,03 57,70 66,54 62,00+%9,3 Aralıkta 73
RYGYOReysaş GYO 22,44 19,80 22,81 27,29 27,16+%21,0 Aralıkta 72
GARANGaranti Bankası 142,00 127,10 144,35 167,73 146,80+%3,4 Aralıkta 71
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,84 32,97 37,44 43,56 37,64+%2,2 Aralıkta 70
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 59,25 52,82 60,17 69,97 69,90+%18,0 Aralıkta 69
ISMENİş Yatırım 40,22 36,21 40,82 47,09 42,70+%6,2 Aralıkta 68
VAKBNVakıfbank 30,66 27,21 31,11 36,40 33,74+%10,1 Aralıkta 67
TRMETTR Anadolu Metal 103,70 91,52 105,17 125,40 127,60+%23,1 Üstünde 66
THYAOTürk Hava Yolları 277,25 250,68 280,97 320,42 292,00+%5,3 Aralıkta 65
TOASOTofaş Fabrika 243,90 216,25 247,16 288,15 282,25+%15,7 Aralıkta 64
ANSGRAnadolu Sigorta 24,06 21,46 24,38 28,11 26,74+%11,1 Aralıkta 63
LOGOLogo Yazılım 158,80 141,82 160,87 189,07 164,00+%3,3 Aralıkta 62
SAHOLSabancı Holding 85,30 76,65 86,41 99,71 93,80+%10,0 Aralıkta 61
TSKBTSKB 13,05 11,67 13,22 15,22 13,25+%1,5 Aralıkta 60
TURSGTürkiye Sigorta 6,26 5,47 6,34 7,47 5,80-%7,3 Aralıkta 59
CIMSAÇimsa 46,50 41,89 47,07 53,94 45,06-%3,1 Aralıkta 58
GUBRFGübre Fabrikaları 327,00 291,35 330,93 385,20 403,75+%23,5 Üstünde 57
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41,10 36,67 41,57 48,28 46,10+%12,2 Aralıkta 56
TAVHLTAV Holding 301,00 269,91 304,28 352,14 320,00+%6,3 Aralıkta 55
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 375,00 334,10 378,87 441,60 431,25+%15,0 Aralıkta 54
OTKAROtokar 491,00 439,24 495,75 576,95 419,75-%14,5 Altında 53
MAGENMargün Enerji 38,38 29,93 38,74 50,15 43,60+%13,6 Aralıkta 52
RGYASRönesans Gayrimenkul 138,00 120,83 139,10 161,29 151,00+%9,4 Aralıkta 51
OYAKCOyak Çimento 23,68 21,26 23,86 27,47 25,78+%8,9 Aralıkta 50
BERABera Holding 16,18 14,36 16,30 18,86 16,96+%4,8 Aralıkta 49
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 214,20 192,54 215,77 247,72 199,50-%6,9 Aralıkta 48
EREGLEreğli Demir Çelik 24,56 21,87 24,74 28,66 25,68+%4,6 Aralıkta 47
SISEŞişecam 38,82 34,74 39,06 45,12 38,98+%0,4 Aralıkta 46
BRYATBorusan Yatırım 2.211,00 1.963,37 2.222,21 2.597,44 2.280,00+%3,1 Aralıkta 45
KRDMDKardemir (D) 27,76 24,53 27,89 32,76 28,28+%1,9 Aralıkta 44
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 504,50 444,98 506,86 591,00 649,50+%28,7 Üstünde 43
AGHOLAnadolu Grubu Holding 30,02 26,84 30,16 35,19 32,30+%7,6 Aralıkta 42
AKSENAksa Enerji 59,55 50,80 59,72 71,38 67,50+%13,4 Aralıkta 41
AKSAAksa 10,10 9,01 10,12 11,84 10,00-%1,0 Aralıkta 40
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 24,10 20,64 24,13 28,56 23,08-%4,2 Aralıkta 39
AEFESAnadolu Efes 16,52 14,64 16,53 19,19 17,09+%3,5 Aralıkta 38
GESANGirişim Elektrik 46,00 40,79 46,02 53,87 51,85+%12,7 Aralıkta 37
TTRAKTürk Traktör 522,00 469,46 521,94 593,62 559,50+%7,2 Aralıkta 36
CANTEÇan2 Termik A.S 2,14 1,85 2,14 2,52 2,09-%2,3 Aralıkta 35
HALKBHalkbank 35,70 30,46 35,65 42,80 42,36+%18,7 Aralıkta 34
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 63,40 51,14 63,30 82,90 72,25+%14,0 Aralıkta 33
ENERYEnerya Enerji 9,82 8,29 9,80 11,70 9,17-%6,6 Aralıkta 32
GENILGen İlaç 11,05 9,39 11,01 13,09 9,66-%12,6 Aralıkta 31
PETKMPetkim 16,86 14,84 16,79 19,48 17,23+%2,2 Aralıkta 30
ECILCEczacıbaşı İlaç 82,80 69,05 82,46 98,07 103,50+%25,0 Üstünde 29
MIATKMia Teknoloji 39,30 33,93 39,09 46,19 35,48-%9,7 Aralıkta 28
ARCLKArçelik 107,70 95,92 107,02 122,90 110,20+%2,3 Aralıkta 27
ASTORAstor Enerji 111,00 94,91 110,28 131,55 153,00+%37,8 Üstünde 26
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 3,55 3,09 3,53 4,12 3,55-%0,1 Aralıkta 25
KTLEVKatılımevim 5,06 4,16 5,02 6,25 10,01+%97,9 Üstünde 24
EGEENEge Endüstri 7.505,00 6.570,72 7.443,35 8.636,04 7.522,50+%0,2 Aralıkta 23
HEKTSHektaş 3,12 2,75 3,09 3,60 2,99-%4,2 Aralıkta 22
PSGYOPasifik GYO 2,57 2,19 2,54 3,03 2,79+%8,6 Aralıkta 21
CWENECw Enerji 28,60 23,00 28,27 34,69 30,16+%5,5 Aralıkta 20
EFOREfor Yat. San. 31,48 24,05 31,11 41,25 24,00-%23,8 Altında 19
DAPGMDap Gayrimenkul 12,65 10,42 12,49 15,23 11,09-%12,3 Aralıkta 18
IHLASİhlas Holding 2,37 2,01 2,34 2,76 2,28-%3,8 Aralıkta 17
BTCIMBatıçim 4,07 3,49 4,01 4,70 4,64+%14,0 Aralıkta 16
KLRHOKiler Holding 147,92 109,86 145,76 205,87 236,11+%59,6 Üstünde 15
PATEKPasifik Teknoloji 25,86 21,74 25,45 30,26 20,50-%20,7 Altında 14
PASEUPasifik Eurasia 151,30 119,16 148,71 194,08 143,00-%5,5 Aralıkta 13
TRALTTürk Altın 42,20 34,15 41,46 52,11 48,78+%15,6 Aralıkta 12
KONTRKontrolmatik Teknoloji 12,85 10,88 12,60 15,09 9,95-%22,6 Altında 11
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.700,00 1.370,51 1.666,32 2.138,08 1.611,00-%5,2 Aralıkta 10
KUYASKuyas Yatırım AŞ 55,30 46,15 53,99 66,39 54,20-%2,0 Aralıkta 9
INVESInvestco Holding 270,50 214,39 263,90 342,83 301,00+%11,3 Aralıkta 8
RYSASReysaş Taşımacılık 16,16 13,70 15,76 19,33 17,66+%9,3 Aralıkta 7
TEHOLTera Holding 33,14 25,98 32,29 42,14 17,34-%47,7 Altında 6
PEKGYPeker GYO 13,40 10,49 13,01 16,67 12,05-%10,1 Aralıkta 5
GRTHOGrainTurk Tarım 272,25 215,02 262,30 322,71 233,20-%14,3 Aralıkta 4
ADESEAdese AVM 1,70 1,34 1,63 2,06 1,57-%7,7 Aralıkta 3
HEDEFHedef Holding 31,84 24,40 30,57 39,12 37,20+%16,8 Aralıkta 2
LIDERLider Turizm 61,10 45,45 56,77 74,98 76,00+%24,4 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.