5 Aralık 2025 tahminleri
Geriye dönük test 5 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (6 Ocak 2026) için tahminler.
Aralık içinde kalan
88 / 100
İsabet %88,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%4,0 / %8,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,06
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%5,2
Piyasa medyanı +%5,0
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10.350,00+%9,8 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 225,00+%2,8 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 7,87+%6,1 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 200,00+%1,2 | Aralıkta | |
| SNGYOSinpas GYO | 4,64-%4,1 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 78,20+%7,1 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 18,05+%1,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 230,00+%9,8 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 94,00+%11,2 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 14,64+%4,1 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 82,45+%3,4 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 52,75+%9,1 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 211,20+%0,6 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 99,10+%1,1 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 5,78-%3,6 | Aralıkta | |
| ALBRKAlbaraka Türk | 8,30+%2,1 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 12,45-%4,7 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 7,87-%3,9 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 185,10+%8,7 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 11,85-%4,2 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 21,68+%3,5 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 42,00+%1,2 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 286,75+%11,5 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 115,90+%2,9 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 150,30+%6,2 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 23,16+%7,7 | Aralıkta | |
| MAGENMargün Enerji | 39,58+%20,5 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 40,24+%6,6 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 92,00+%8,9 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 257,00+%36,6 | Üstünde | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 38,68+%7,9 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 46,68-%3,1 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 59,20+%6,3 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 23,58+%3,9 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 98,25+%8,2 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 74,40+%11,0 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 157,00+%1,5 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 23,98-%3,3 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 198,00+%5,5 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 43,44+%18,3 | Üstünde | |
| MGROSMigros | 570,00+%12,1 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 62,05+%21,7 | Üstünde | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 206,80+%5,6 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,54+%4,0 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 277,25+%18,7 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 137,90-%1,6 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 499,75+%1,8 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,21-%0,4 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 104,70+%6,2 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 366,50+%16,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 288,50+%6,8 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 114,00+%15,0 | Aralıkta | |
| BERABera Holding | 17,95+%5,0 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 32,98+%6,7 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 314,25+%10,9 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 118,40+%19,2 | Üstünde | |
| BRYATBorusan Yatırım | 2.229,00-%3,1 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 25,12+%5,6 | Aralıkta | |
| GESANGirişim Elektrik | 47,74+%4,7 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 394,00+%20,9 | Üstünde | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 30,22+%7,5 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 557,00+%5,0 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 21,78-%31,7 | Altında | |
| PETKMPetkim | 17,00-%1,0 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 21,86-%14,7 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 27,34+%6,9 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 68,55+%10,1 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,40+%4,5 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 566,00+%14,9 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 110,10+%4,2 | Aralıkta | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 13,90+%1,1 | Aralıkta | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,10-%0,5 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.877,50+%10,6 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,51-%9,2 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,80+%1,3 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,19-%0,3 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 21,30-%11,9 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 3,73-%0,8 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,52-%2,0 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 13,22+%21,2 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 44,20+%9,2 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,12-%16,7 | Altında | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 56,20+%29,9 | Üstünde | |
| KTLEVKatılımevim | 6,94+%26,7 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,32-%12,5 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 13,80+%15,6 | Aralıkta | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 86,50-%2,3 | Aralıkta | |
| IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding | 68,00+%14,4 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 43,16+%13,6 | Aralıkta | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 10,55-%34,2 | Altında | |
| CWENECw Enerji | 28,30-%0,4 | Aralıkta | |
| PASEUPasifik Eurasia | 129,00-%7,2 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 220,42+%122,9 | Üstünde | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.780,00+%8,7 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,55-%6,6 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 23,00-%27,1 | Altında | |
| LIDERLider Turizm | 69,25+%24,1 | Üstünde | |
| HEDEFHedef Holding | 29,63-%13,3 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 279,00-%8,2 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 324,25+%9,2 | Aralıkta |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.