Yelpazo

Tahmin karnesi

1 Aralık 2025 tahminleri

Geriye dönük test  1 Aralık 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (30 Aralık 2025) için tahminler.

Aralık içinde kalan
88 / 100
İsabet %88,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%3,0 / %9,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
-0,11
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
-%15,6
Piyasa medyanı -%0,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
RALYHRal Yatırım Holding 196,50 170,38 201,34 245,88 228,00+%16,0 Aralıkta 100
SNGYOSinpas GYO 4,92 4,41 5,04 5,89 4,41-%10,4 Altında 99
TUPRSTüpraş 199,00 177,88 203,66 240,05 186,40-%6,3 Aralıkta 98
AYGAZAygaz 212,00 190,12 216,87 253,12 201,20-%5,1 Aralıkta 97
TRGYOTorunlar GYO 76,30 68,26 78,05 91,46 72,20-%5,4 Aralıkta 96
TABGDTab Gıda 217,50 192,44 222,44 263,29 213,00-%2,1 Aralıkta 95
DOHOLDoğan Holding 17,59 15,65 17,99 20,95 17,03-%3,2 Aralıkta 94
AKSGYAkis GYO 7,60 6,82 7,77 9,08 7,41-%2,5 Aralıkta 93
TCELLTurkcell 95,85 85,74 97,94 113,41 93,50-%2,5 Aralıkta 92
ENJSAEnerjisa Enerji 82,50 73,36 84,23 98,94 90,35+%9,5 Aralıkta 91
KCHOLKoç Holding 173,30 155,36 176,90 203,90 168,70-%2,7 Aralıkta 90
ENKAIEnka İnşaat 79,25 70,68 80,87 94,91 78,50-%1,0 Aralıkta 89
ALBRKAlbaraka Türk 8,26 7,39 8,43 9,84 7,89-%4,5 Aralıkta 88
LOGOLogo Yazılım 155,90 138,15 159,02 187,49 157,40+%1,0 Aralıkta 87
ULKERÜlker Bisküvi 112,30 100,63 114,51 132,06 108,70-%3,2 Aralıkta 86
GENILGen İlaç 12,74 11,03 12,99 15,64 12,66-%0,6 Aralıkta 85
EFOREfor Yat. San. 22,88 19,73 23,32 28,21 23,76+%3,9 Aralıkta 84
ISMENİş Yatırım 41,72 37,07 42,52 49,82 39,88-%4,4 Aralıkta 83
SKBNKŞekerbank 8,14 7,14 8,29 9,81 7,81-%4,1 Aralıkta 82
AKBNKAkbank 66,25 58,65 67,50 79,45 69,75+%5,3 Aralıkta 81
GARANGaranti Bankası 142,80 126,31 145,39 170,62 142,00-%0,6 Aralıkta 80
SOKMŞok Marketler 47,00 41,55 47,84 56,02 50,75+%8,0 Aralıkta 79
THYAOTürk Hava Yolları 276,50 247,76 281,42 323,10 267,75-%3,2 Aralıkta 78
SISEŞişecam 37,54 33,49 38,21 44,48 38,40+%2,3 Aralıkta 77
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,90 10,37 12,11 14,78 11,92+%0,2 Aralıkta 76
FROTOFord Otosan 96,65 86,56 98,34 114,13 92,65-%4,1 Aralıkta 75
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 272,50 243,82 277,17 322,25 269,50-%1,1 Aralıkta 74
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 38,66 34,56 39,29 45,83 43,18+%11,7 Aralıkta 73
ASELSAselsan 187,20 162,70 190,23 225,50 229,00+%22,3 Üstünde 72
RYGYOReysaş GYO 20,28 17,78 20,60 24,56 20,60+%1,6 Aralıkta 71
MAGENMargün Enerji 31,96 26,15 32,46 41,00 39,70+%24,2 Aralıkta 70
CIMSAÇimsa 47,76 42,40 48,49 56,13 44,82-%6,2 Aralıkta 69
DOASDoğuş Otomotiv 186,20 166,74 189,06 218,77 187,00+%0,4 Aralıkta 68
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 52,95 46,81 53,74 62,57 58,80+%11,1 Aralıkta 67
AKSAAksa 10,48 9,27 10,64 12,54 9,93-%5,3 Aralıkta 66
TSKBTSKB 13,28 11,73 13,48 15,76 12,28-%7,5 Aralıkta 65
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 204,40 182,51 207,40 239,76 192,20-%6,0 Aralıkta 64
BERABera Holding 17,01 14,92 17,24 20,33 18,17+%6,8 Aralıkta 63
TURSGTürkiye Sigorta 6,03 5,20 6,10 7,34 5,51-%8,5 Aralıkta 62
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 9.487,50 8.374,44 9.611,76 11.580,22 10.337,50+%9,0 Aralıkta 61
MGROSMigros 529,00 468,73 535,77 625,89 521,50-%1,4 Aralıkta 60
GUBRFGübre Fabrikaları 305,00 265,21 308,77 363,44 345,25+%13,2 Aralıkta 59
ALARKAlarko Holding 92,90 82,31 94,04 109,19 101,50+%9,3 Aralıkta 58
SAHOLSabancı Holding 85,10 75,54 86,15 100,30 83,50-%1,9 Aralıkta 57
ISCTRİş Bankası (C) 13,96 12,18 14,13 16,73 13,58-%2,7 Aralıkta 56
EKGYOEmlak Konut GYO 21,68 18,67 21,94 26,08 20,24-%6,6 Aralıkta 55
YKBNKYapı Kredi Bankası 36,90 32,13 37,34 44,17 35,78-%3,0 Aralıkta 54
ANSGRAnadolu Sigorta 22,72 20,10 22,99 26,68 22,98+%1,1 Aralıkta 53
TOASOTofaş Fabrika 233,80 204,08 236,29 278,59 248,60+%6,3 Aralıkta 52
OTKAROtokar 460,25 409,51 465,02 551,34 474,75+%3,2 Aralıkta 51
TAVHLTAV Holding 286,50 251,69 289,29 340,69 304,75+%6,4 Aralıkta 50
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 324,25 287,70 327,28 383,75 372,00+%14,7 Aralıkta 49
TRMETTR Anadolu Metal 94,00 81,70 94,82 113,51 103,90+%10,5 Aralıkta 48
TTKOMTürk Telekom 57,35 50,54 57,84 67,73 57,15-%0,4 Aralıkta 47
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 460,00 402,35 463,86 544,67 529,50+%15,1 Aralıkta 46
RGYASRönesans Gayrimenkul 139,80 119,43 140,94 166,51 134,50-%3,8 Aralıkta 45
BRYATBorusan Yatırım 2.288,00 2.011,51 2.305,89 2.724,86 2.125,00-%7,1 Aralıkta 44
EREGLEreğli Demir Çelik 23,98 20,93 24,16 28,52 23,94-%0,2 Aralıkta 43
GESANGirişim Elektrik 44,24 38,93 44,56 52,96 46,84+%5,9 Aralıkta 42
TTRAKTürk Traktör 519,00 461,40 521,69 604,16 528,00+%1,7 Aralıkta 41
VAKBNVakıfbank 30,28 25,71 30,43 37,04 30,34+%0,2 Aralıkta 40
AKSENAksa Enerji 55,75 47,33 55,98 68,46 69,45+%24,6 Üstünde 39
ASTORAstor Enerji 95,10 83,06 95,49 112,94 117,00+%23,0 Üstünde 38
PETKMPetkim 17,38 15,16 17,45 20,74 16,27-%6,4 Aralıkta 37
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 25,58 21,69 25,68 31,11 22,20-%13,2 Aralıkta 36
AGHOLAnadolu Grubu Holding 28,50 25,02 28,58 33,59 28,34-%0,6 Aralıkta 35
TRALTTürk Altın 34,40 28,73 34,50 41,85 40,88+%18,8 Aralıkta 34
AEFESAnadolu Efes 16,19 14,18 16,23 19,06 15,70-%3,0 Aralıkta 33
OYAKCOyak Çimento 24,08 21,19 24,12 28,38 22,86-%5,1 Aralıkta 32
KRDMDKardemir (D) 25,62 22,39 25,65 30,32 25,46-%0,6 Aralıkta 31
ARCLKArçelik 109,20 95,75 109,25 126,66 101,50-%7,1 Aralıkta 30
HEKTSHektaş 3,27 2,83 3,27 3,87 3,06-%6,4 Aralıkta 29
RYSASReysaş Taşımacılık 13,72 11,98 13,69 16,56 14,70+%7,1 Aralıkta 28
EGEENEge Endüstri 7.125,00 6.208,21 7.108,31 8.280,76 7.615,00+%6,9 Aralıkta 27
MIATKMia Teknoloji 35,72 31,21 35,63 42,02 39,18+%9,7 Aralıkta 26
CANTEÇan2 Termik A.S 2,15 1,83 2,14 2,59 2,01-%6,5 Aralıkta 25
IHLASİhlas Holding 3,27 2,76 3,26 3,92 2,25-%31,2 Altında 24
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 4,08 3,51 4,06 4,89 3,51-%13,9 Aralıkta 23
ENERYEnerya Enerji 10,02 8,17 9,97 12,20 9,29-%7,3 Aralıkta 22
BTCIMBatıçim 3,53 3,03 3,51 4,16 3,72+%5,4 Aralıkta 21
CWENECw Enerji 25,48 20,89 25,30 31,67 27,96+%9,7 Aralıkta 20
KUYASKuyas Yatırım AŞ 41,46 34,80 41,04 49,62 52,40+%26,4 Üstünde 19
PSGYOPasifik GYO 2,62 2,23 2,59 3,13 2,49-%5,0 Aralıkta 18
DAPGMDap Gayrimenkul 11,59 9,47 11,44 14,05 12,76+%10,1 Aralıkta 17
PATEKPasifik Teknoloji 24,30 20,42 23,96 29,24 24,30%0,0 Aralıkta 16
KTLEVKatılımevim 5,01 3,83 4,92 6,69 5,77+%15,1 Aralıkta 15
PEKGYPeker GYO 10,20 7,94 10,01 12,62 14,00+%37,3 Üstünde 14
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.664,00 1.281,94 1.630,23 2.120,55 1.707,00+%2,6 Aralıkta 13
HALKBHalkbank 39,18 30,05 38,35 52,02 37,04-%5,5 Aralıkta 12
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding 58,05 43,68 56,59 79,90 65,85+%13,4 Aralıkta 11
PASEUPasifik Eurasia 138,40 109,68 134,72 176,69 138,80+%0,3 Aralıkta 10
ECILCEczacıbaşı İlaç 92,50 74,80 89,93 112,96 80,90-%12,5 Aralıkta 9
KONTRKontrolmatik Teknoloji 17,18 13,98 16,70 20,81 10,80-%37,1 Altında 8
ADESEAdese AVM 1,55 1,24 1,50 1,89 1,53-%1,3 Aralıkta 7
KLRHOKiler Holding 88,44 65,84 84,85 117,33 181,11+%104,8 Üstünde 6
TEHOLTera Holding 27,64 20,50 26,18 34,58 34,98+%26,6 Üstünde 5
GRTHOGrainTurk Tarım 299,75 228,95 282,24 360,60 267,75-%10,7 Aralıkta 4
INVESInvestco Holding 233,20 177,26 219,49 292,99 329,50+%41,3 Üstünde 3
LIDERLider Turizm 45,90 33,07 43,00 55,70 68,75+%49,8 Üstünde 2
HEDEFHedef Holding 33,14 24,01 30,89 41,16 27,50-%17,0 Aralıkta 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.