Yelpazo

Tahmin karnesi

21 Kasım 2025 tahminleri

Geriye dönük test  21 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (19 Aralık 2025) için tahminler.

Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,16
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%1,8
Piyasa medyanı +%2,5
Hisse Tahmin günü Alt %10 Medyan Üst %10 Gerçekleşen Aralık Sonuç Sıra
TUPRSTüpraş 201,40 178,04 206,38 248,69 184,60-%8,3 Aralıkta 100
TRGYOTorunlar GYO 73,05 65,01 74,66 88,55 73,35+%0,4 Aralıkta 99
KCHOLKoç Holding 170,50 150,98 174,24 205,04 173,30+%1,6 Aralıkta 98
ULKERÜlker Bisküvi 112,40 99,63 114,85 136,37 111,30-%1,0 Aralıkta 97
TCELLTurkcell 94,70 83,89 96,75 114,32 101,00+%6,7 Aralıkta 96
DOHOLDoğan Holding 17,16 15,09 17,53 21,14 17,82+%3,9 Aralıkta 95
SNGYOSinpas GYO 4,86 4,28 4,96 5,92 4,59-%5,6 Aralıkta 94
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S 38,54 34,13 39,34 46,84 41,10+%6,6 Aralıkta 93
ENJSAEnerjisa Enerji 77,25 68,28 78,81 94,92 89,75+%16,2 Aralıkta 92
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş 55,20 48,57 56,31 67,04 59,25+%7,3 Aralıkta 91
AKBNKAkbank 61,80 54,28 63,04 74,63 71,80+%16,2 Aralıkta 90
SAHOLSabancı Holding 79,40 70,28 80,96 96,56 85,30+%7,4 Aralıkta 89
ISCTRİş Bankası (C) 12,70 11,18 12,94 15,54 14,02+%10,4 Aralıkta 88
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş 274,00 242,25 279,10 332,22 275,00+%0,4 Aralıkta 87
GARANGaranti Bankası 133,20 117,00 135,64 162,80 142,00+%6,6 Aralıkta 86
VAKBNVakıfbank 26,54 23,20 27,02 32,59 30,66+%15,5 Aralıkta 85
CIMSAÇimsa 44,84 39,68 45,64 53,86 46,50+%3,7 Aralıkta 84
AKSGYAkis GYO 7,45 6,59 7,58 9,02 7,38-%0,9 Aralıkta 83
AKSAAksa 10,35 9,04 10,53 12,69 10,10-%2,4 Aralıkta 82
EFOREfor Yat. San. 22,18 18,72 22,57 29,13 31,48+%41,9 Üstünde 81
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı 205,60 181,72 209,21 245,29 214,20+%4,2 Aralıkta 80
THYAOTürk Hava Yolları 273,00 241,97 277,79 325,14 277,25+%1,6 Aralıkta 79
LOGOLogo Yazılım 166,10 143,47 169,01 207,11 158,80-%4,4 Aralıkta 78
DOCODO & CO Aktiengesellschaft 8.832,50 7.791,23 8.985,88 10.852,61 10.240,00+%15,9 Aralıkta 77
ENKAIEnka İnşaat 76,00 66,95 77,30 92,49 78,25+%3,0 Aralıkta 76
SISEŞişecam 36,22 32,00 36,83 43,60 38,82+%7,2 Aralıkta 75
RYGYOReysaş GYO 20,32 17,59 20,66 25,36 22,44+%10,4 Aralıkta 74
SOKMŞok Marketler 45,52 40,10 46,26 55,00 51,55+%13,3 Aralıkta 73
TABGDTab Gıda 237,90 207,37 241,61 296,47 229,90-%3,4 Aralıkta 72
SARKYSarkuysan 15,38 13,29 15,62 19,03 16,27+%5,8 Aralıkta 71
FROTOFord Otosan 94,05 82,99 95,47 114,11 95,35+%1,4 Aralıkta 70
MGROSMigros 527,00 458,52 534,95 640,57 538,00+%2,1 Aralıkta 69
TSKBTSKB 12,47 10,89 12,66 15,16 13,05+%4,7 Aralıkta 68
OTKAROtokar 459,00 404,11 465,31 562,20 491,00+%7,0 Aralıkta 67
DOASDoğuş Otomotiv 185,70 163,62 188,25 223,39 191,00+%2,9 Aralıkta 66
AYGAZAygaz 217,70 189,00 220,68 266,59 214,80-%1,3 Aralıkta 65
ISMENİş Yatırım 40,50 35,51 41,04 49,80 40,22-%0,7 Aralıkta 64
ASELSAselsan 184,70 158,30 187,18 231,99 211,10+%14,3 Aralıkta 63
EKGYOEmlak Konut GYO 20,12 17,29 20,39 24,77 20,26+%0,7 Aralıkta 62
TTKOMTürk Telekom 56,80 49,78 57,55 68,92 56,75-%0,1 Aralıkta 61
YKBNKYapı Kredi Bankası 33,70 29,37 34,12 40,96 36,84+%9,3 Aralıkta 60
ALARKAlarko Holding 93,80 81,29 94,95 113,27 100,20+%6,8 Aralıkta 59
SKBNKŞekerbank 8,16 6,95 8,26 10,35 8,22+%0,7 Aralıkta 58
AHGAZAhlatçı Doğalgaz 26,74 22,87 27,06 33,98 24,10-%9,9 Aralıkta 57
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri 319,00 280,87 322,66 385,24 375,00+%17,6 Aralıkta 56
OYAKCOyak Çimento 21,68 19,04 21,92 25,99 23,68+%9,2 Aralıkta 55
ANSGRAnadolu Sigorta 22,14 19,43 22,38 26,68 24,06+%8,7 Aralıkta 54
TURSGTürkiye Sigorta 6,19 5,21 6,26 7,94 6,26+%1,1 Aralıkta 53
RGYASRönesans Gayrimenkul 167,70 143,47 169,46 215,18 138,00-%17,7 Altında 52
TOASOTofaş Fabrika 229,70 197,35 232,11 283,31 243,90+%6,2 Aralıkta 51
GUBRFGübre Fabrikaları 333,75 285,59 336,80 413,13 327,00-%2,0 Aralıkta 50
GLYHOGlobal Yatırım Holding 11,76 9,98 11,87 15,01 12,33+%4,9 Aralıkta 49
GENILGen İlaç 12,25 10,43 12,36 15,68 11,05-%9,7 Aralıkta 48
PETKMPetkim 17,06 14,73 17,21 21,08 16,86-%1,2 Aralıkta 47
TRMETTR Anadolu Metal 102,50 84,37 103,38 130,68 103,70+%1,2 Aralıkta 46
EREGLEreğli Demir Çelik 24,12 20,94 24,32 29,50 24,56+%1,8 Aralıkta 45
TAVHLTAV Holding 273,75 236,69 275,88 332,86 301,00+%10,0 Aralıkta 44
AEFESAnadolu Efes 14,95 13,07 15,06 18,04 16,52+%10,5 Aralıkta 43
YGGYOYeni Gimat GYO 134,00 110,30 134,89 174,86 125,50-%6,3 Aralıkta 42
MIATKMia Teknoloji 37,42 32,49 37,66 45,61 39,30+%5,0 Aralıkta 41
AGHOLAnadolu Grubu Holding 26,92 23,59 27,09 32,43 30,02+%11,5 Aralıkta 40
AKSENAksa Enerji 53,40 44,95 53,72 66,51 59,55+%11,5 Aralıkta 39
HEKTSHektaş 3,28 2,81 3,30 4,05 3,12-%4,9 Aralıkta 38
ASTORAstor Enerji 93,10 80,63 93,65 114,50 111,00+%19,2 Aralıkta 37
FENERFenerbahce Futbol A.Ş. 4,39 3,72 4,42 5,44 3,55-%19,1 Altında 36
KRDMDKardemir (D) 25,32 21,94 25,45 31,03 27,76+%9,6 Aralıkta 35
TTRAKTürk Traktör 525,50 463,36 528,11 625,91 522,00-%0,7 Aralıkta 34
RALYHRal Yatırım Holding 215,00 178,63 215,95 279,52 217,00+%0,9 Aralıkta 33
RYSASReysaş Taşımacılık 14,42 12,47 14,46 17,84 16,16+%12,1 Aralıkta 32
ARCLKArçelik 107,50 93,07 107,56 129,43 107,70+%0,2 Aralıkta 31
EGEENEge Endüstri 7.455,00 6.420,42 7.454,74 9.014,24 7.505,00+%0,7 Aralıkta 30
BTCIMBatıçim 4,06 3,47 4,05 5,04 4,07+%0,3 Aralıkta 29
PATEKPasifik Teknoloji 27,58 23,04 27,51 35,41 25,86-%6,2 Aralıkta 28
CANTEÇan2 Termik A.S 2,26 1,89 2,25 2,80 2,14-%5,3 Aralıkta 27
HALKBHalkbank 29,46 24,66 29,31 37,67 35,70+%21,2 Aralıkta 26
DAPGMDap Gayrimenkul 11,97 9,84 11,90 15,07 12,65+%5,7 Aralıkta 25
PSGYOPasifik GYO 2,71 2,28 2,69 3,37 2,57-%5,2 Aralıkta 24
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. 477,50 393,05 473,45 597,96 504,50+%5,7 Aralıkta 23
KTLEVKatılımevim 4,23 3,37 4,19 5,60 5,06+%19,7 Aralıkta 22
LIDERLider Turizm 63,45 50,17 62,72 82,81 61,10-%3,7 Aralıkta 21
TRALTTürk Altın 40,00 31,52 39,53 52,10 42,20+%5,5 Aralıkta 20
ENERYEnerya Enerji 10,99 8,60 10,84 14,39 9,82-%10,7 Aralıkta 19
KONTRKontrolmatik Teknoloji 15,33 12,56 15,11 19,24 12,85-%16,2 Aralıkta 18
PEKGYPeker GYO 13,30 10,35 13,05 17,08 13,40+%0,8 Aralıkta 17
EURENEuropen Endüstri 6,13 5,10 6,01 7,67 6,70+%9,3 Aralıkta 16
CWENECw Enerji 26,08 20,13 25,56 34,18 28,60+%9,7 Aralıkta 15
IHLASİhlas Holding 3,80 2,99 3,72 4,89 2,37-%37,6 Altında 14
KUYASKuyas Yatırım AŞ 47,56 38,12 46,50 59,95 55,30+%16,3 Aralıkta 13
PASEUPasifik Eurasia 146,30 112,51 142,90 193,76 151,30+%3,4 Aralıkta 12
GRTHOGrainTurk Tarım 313,50 246,90 303,61 402,76 272,25-%13,2 Aralıkta 11
ESENEsenboğa Elektrik 8,08 6,40 7,80 10,14 4,83-%40,2 Altında 10
ECILCEczacıbaşı İlaç 105,10 81,03 100,43 134,83 82,80-%21,2 Aralıkta 9
QUAGRQUA Granite 3,80 2,98 3,63 4,72 2,94-%22,6 Altında 8
UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 1.730,00 1.222,43 1.648,42 2.353,88 1.700,00-%1,7 Aralıkta 7
INVESInvestco Holding 197,30 154,49 187,40 261,10 270,50+%37,1 Üstünde 6
ADESEAdese AVM 1,70 1,27 1,61 2,16 1,70%0,0 Aralıkta 5
KLRHOKiler Holding 85,56 60,94 80,48 116,18 147,92+%72,9 Üstünde 4
HEDEFHedef Holding 32,17 22,97 30,01 40,52 31,84-%1,0 Aralıkta 3
BORLSBorlease Otomotiv 8,76 6,24 8,09 11,10 4,71-%46,2 Altında 2
TEHOLTera Holding 24,90 17,71 22,83 31,56 33,14+%33,1 Üstünde 1

Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.