19 Kasım 2025 tahminleri
Geriye dönük test 19 Kasım 2025 kapanışıyla yapılan, 20 işlem günü sonrası (17 Aralık 2025) için tahminler.
Aralık içinde kalan
90 / 100
İsabet %90,0 · hedef %80
Altında / üstünde
%6,0 / %4,0
Beklenen: yaklaşık %10 / %10
Sıralama korelasyonu
0,18
0 = rastgele, pozitif = doğru yönde
Üst %10 − alt %10
+%4,1
Piyasa medyanı +%1,7
| Hisse | Gerçekleşen | Aralık | Sonuç |
|---|---|---|---|
| SNGYOSinpas GYO | 4,67-%3,5 | Aralıkta | |
| TCELLTurkcell | 102,10+%7,9 | Aralıkta | |
| KCHOLKoç Holding | 174,80+%2,3 | Aralıkta | |
| TRGYOTorunlar GYO | 73,50-%0,3 | Aralıkta | |
| ULKERÜlker Bisküvi | 111,30-%3,2 | Aralıkta | |
| TUPRSTüpraş | 189,30-%8,3 | Aralıkta | |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 59,50+%6,6 | Aralıkta | |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 143,30-%10,4 | Aralıkta | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 41,08+%5,6 | Aralıkta | |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,94+%10,3 | Aralıkta | |
| AKBNKAkbank | 70,70+%15,2 | Aralıkta | |
| DOHOLDoğan Holding | 17,48+%1,3 | Aralıkta | |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 88,70+%14,7 | Aralıkta | |
| LOGOLogo Yazılım | 157,60-%6,2 | Aralıkta | |
| THYAOTürk Hava Yolları | 274,00-%1,3 | Aralıkta | |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 209,10+%1,6 | Aralıkta | |
| AKSGYAkis GYO | 7,67+%2,1 | Aralıkta | |
| ENKAIEnka İnşaat | 80,25+%5,7 | Aralıkta | |
| GARANGaranti Bankası | 140,20+%5,7 | Aralıkta | |
| RYGYOReysaş GYO | 20,90-%2,4 | Aralıkta | |
| TABGDTab Gıda | 225,50-%4,4 | Aralıkta | |
| ASELSAselsan | 201,00+%9,1 | Aralıkta | |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 275,75-%0,2 | Aralıkta | |
| AKSAAksa | 10,26-%1,1 | Aralıkta | |
| ISMENİş Yatırım | 40,60-%0,3 | Aralıkta | |
| SAHOLSabancı Holding | 86,50+%11,3 | Aralıkta | |
| SOKMŞok Marketler | 50,50+%10,9 | Aralıkta | |
| VAKBNVakıfbank | 29,74+%14,2 | Aralıkta | |
| FROTOFord Otosan | 97,25+%2,3 | Aralıkta | |
| SISEŞişecam | 39,62+%9,6 | Aralıkta | |
| TAVHLTAV Holding | 303,75+%16,1 | Aralıkta | |
| CIMSAÇimsa | 47,90+%7,3 | Aralıkta | |
| DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 9.927,50+%11,5 | Aralıkta | |
| OTKAROtokar | 486,00+%3,9 | Aralıkta | |
| RALYHRal Yatırım Holding | 212,60+%4,6 | Aralıkta | |
| EFOREfor Yat. San. | 30,58+%46,9 | Üstünde | |
| SARKYSarkuysan | 16,64+%9,3 | Aralıkta | |
| MGROSMigros | 540,00+%1,9 | Aralıkta | |
| DOASDoğuş Otomotiv | 188,60+%1,4 | Aralıkta | |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 36,42+%8,1 | Aralıkta | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 23,74-%9,9 | Aralıkta | |
| TSKBTSKB | 13,07+%6,3 | Aralıkta | |
| ALARKAlarko Holding | 99,95+%7,9 | Aralıkta | |
| TTKOMTürk Telekom | 56,95+%0,4 | Aralıkta | |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 360,75+%14,6 | Aralıkta | |
| TOASOTofaş Fabrika | 247,40+%6,8 | Aralıkta | |
| SKBNKŞekerbank | 7,91-%2,1 | Aralıkta | |
| GENILGen İlaç | 11,27-%8,3 | Aralıkta | |
| TRMETTR Anadolu Metal | 101,20+%1,2 | Aralıkta | |
| OYAKCOyak Çimento | 24,28+%11,7 | Aralıkta | |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 320,75-%4,8 | Aralıkta | |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 12,12+%4,0 | Aralıkta | |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 24,70+%2,2 | Aralıkta | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 24,26+%8,7 | Aralıkta | |
| ASTORAstor Enerji | 107,90+%15,2 | Aralıkta | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 29,86+%9,5 | Aralıkta | |
| AEFESAnadolu Efes | 16,83+%11,4 | Aralıkta | |
| AKSENAksa Enerji | 59,80+%12,0 | Aralıkta | |
| TURSGTürkiye Sigorta | 6,09-%4,8 | Aralıkta | |
| YGGYOYeni Gimat GYO | 124,30-%8,9 | Aralıkta | |
| KRDMDKardemir (D) | 28,24+%11,1 | Aralıkta | |
| HEKTSHektaş | 3,12-%6,3 | Aralıkta | |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 20,40+%3,3 | Aralıkta | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | 3,45-%21,2 | Altında | |
| RYSASReysaş Taşımacılık | 14,43-%2,3 | Aralıkta | |
| MIATKMia Teknoloji | 37,70-%0,8 | Aralıkta | |
| TTRAKTürk Traktör | 528,00-%2,1 | Aralıkta | |
| PETKMPetkim | 17,00+%0,3 | Aralıkta | |
| ARCLKArçelik | 107,60+%1,4 | Aralıkta | |
| AYGAZAygaz | 211,20-%1,8 | Aralıkta | |
| EGEENEge Endüstri | 7.367,50-%3,8 | Aralıkta | |
| LIDERLider Turizm | 55,05-%29,7 | Altında | |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 13,34-%2,0 | Aralıkta | |
| CWENECw Enerji | 28,90+%20,1 | Aralıkta | |
| BTCIMBatıçim | 3,93-%4,4 | Aralıkta | |
| DAPGMDap Gayrimenkul | 12,64+%6,2 | Aralıkta | |
| HALKBHalkbank | 35,32+%19,7 | Aralıkta | |
| PSGYOPasifik GYO | 2,60-%6,1 | Aralıkta | |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 500,00+%3,2 | Aralıkta | |
| ENERYEnerya Enerji | 9,81-%3,9 | Aralıkta | |
| KUYASKuyas Yatırım AŞ | 56,80+%23,8 | Üstünde | |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 2,15-%5,3 | Aralıkta | |
| TRALTTürk Altın | 39,12+%4,8 | Aralıkta | |
| PATEKPasifik Teknoloji | 25,18-%12,0 | Aralıkta | |
| EURENEuropen Endüstri | 6,60+%1,2 | Aralıkta | |
| KTLEVKatılımevim | 4,95+%15,8 | Aralıkta | |
| IHLASİhlas Holding | 2,38-%33,0 | Altında | |
| PASEUPasifik Eurasia | 155,00+%10,7 | Aralıkta | |
| PEKGYPeker GYO | 12,15-%8,0 | Aralıkta | |
| ESENEsenboğa Elektrik | 4,94-%35,8 | Altında | |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 83,05-%18,6 | Aralıkta | |
| QUAGRQUA Granite | 2,81-%30,6 | Altında | |
| UFUKUfuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 1.635,00-%15,7 | Aralıkta | |
| GRTHOGrainTurk Tarım | 261,00-%21,3 | Aralıkta | |
| INVESInvestco Holding | 263,75+%26,3 | Aralıkta | |
| ADESEAdese AVM | 1,68-%18,8 | Aralıkta | |
| KLRHOKiler Holding | 140,97+%65,2 | Üstünde | |
| BORLSBorlease Otomotiv | 4,75-%49,7 | Altında | |
| HEDEFHedef Holding | 32,52+%1,0 | Aralıkta | |
| TEHOLTera Holding | 33,50+%27,6 | Üstünde |
Aralık çubuğu: turuncu bant %80 olası aralık, ince çizgi medyan, nokta gerçekleşen değişim (yeşil: aralıkta, kırmızı: dışında). Fiyatlar bölünme ve bedelsizlere göre düzeltilmiştir; gerçekleşen fiyat, tahmin günü fiyatı ile düzeltilmiş getiriden hesaplanır.